Chieftec CLC-360-VRM-BLK számítógép hűtőrendszer, számítógépház, többfunkciós folyadékhűtő, 12 cm, fekete
Kód: CHLCHFZEW0007
gyors szállítás
Gyors szállítás
bárhol Magyarországon
Termék részletes leírása
Chieftec CLC-360-VRM-BLK számítógép hűtőrendszer, számítógépház, többfunkciós folyadékhűtő, 12 cm, fekete| Szivattyúáram | 200mA |
| Ventilátoráram | 0,21A |
| Szivattyúfeszültség | 12 V |
| Ventilátorfeszültség | 12 V |
| Anyag | Alumínium, Réz, Műanyag |
| Ventilátorok száma | 3 ventilátor/ventilátorok |
| Szín | Fekete |
| Ventilátor csatlakozó | 4 tűs |
| Víztömb anyaga | Réz/műanyag |
| Hűtőborda anyaga | Alumínium |
| Súly | 1,69 kg |
| Súly csomagolással együtt | 2,75 kg |
| Szélesség | 396 mm |
| Radiátor mélysége | 2,7 cm |
| Vízblokk mélysége | 8,83 cm |
| Radiátor szélessége | 12 cm |
| Víztömb magassága | 6,8 cm |
| Víztömb szélessége | 9,78 cm |
| Modell | Mindent az egyben folyadékhűtő |
| Ventilátor átmérője | 12 cm |
| Támogatott processzorfoglalatok | LGA 1200 (H5 foglalat), AM2+ foglalat, FM2 foglalat, LGA 1851, LGA 1155 (H2 foglalat), LGA 1156 (H foglalat), AM2 foglalat, FM1 foglalat, LGA 2011 (R foglalat), AM3+ foglalat, LGA 1700, LGA 1366 (B foglalat), AM4 foglalat, AM5 foglalat, FM2+ foglalat, AM3 foglalat, LGA 1150 (H3 foglalat) |
| Ventilátor statikus nyomása | 3,06 mmH2O |
| Szivattyú csatlakozó | 3 tűs + 4 tűs |
| VRM ventilátorsebesség (max.) | 2200 fordulat/perc |
| VRM ventilátorsebesség (perc) | 500 fordulat/perc |
| Szivattyúmotor fordulatszáma (perc) | 1800 fordulat/perc |
| Maximális légáramlás | 64,72 köbláb/perc |
| Szivattyúmotor fordulatszáma (max.) | 2700 fordulat/perc |
| Ventilátorsebesség (max.) | 2200 fordulat/perc |
| Szoba | Számítógépszekrény |
| Ventilátor sebessége (perc) | 500 fordulat/perc |
| Csomagolás típusa | Doboz |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Cooling - water cooling kits |
|---|---|
| Súly: | 2.45 kg |
| EAN vonalkód: | 753263079527 |
| Ventilátoráram: | 0,21A |
| Szivattyúáram: | 200mA |
| Szivattyúfeszültség: | 12 V |
| Ventilátorfeszültség: | 12 V |
| Szín: | Fekete |
| Ventilátorok száma: | 3 ventilátor/ventilátorok |
| Anyag: | Alumínium, Réz, Kabát |
| Hűtőborda anyaga: | Alumínium |
| Ventilátor csatlakozó: | 4 tűs |
| Víztömb anyaga: | Réz/műanyag |
| Súly csomagolással együtt: | 2,75 kg |
| Súly: | 1,69 kg |
| Szélesség: | 396 mm |
| Víztömb szélessége: | 9,78 cm |
| Radiátor szélessége: | 12 cm |
| Víztömb magassága: | 6,8 cm |
| Radiátor mélysége: | 2,7 cm |
| Vízblokk mélysége: | 8,83 cm |
| Modell: | Mindent az egyben folyadékhűtő |
| Ventilátor átmérője: | 12 cm |
| Szivattyúmotor fordulatszáma (max.): | 2700 fordulat/perc |
| Támogatott processzorfoglalatok: | LGA 1150 (H3 foglalat), LGA 1700, LGA 1155 (H2 foglalat), LGA 1156 (H foglalat), LGA 1151 (H4 foglalat), LGA 1366 (B foglalat), AM4 foglalat, AM5 foglalat, AM2 foglalat, FM1 aljzat, LGA 1200 (H5 foglalat), AM2+ foglalat, FM2 aljzat, 1851-es önkormányzati rendelet, FM2+ aljzat, LGA 2011 (Socket R), AM3+ foglalat, AM3 foglalat |
| Ventilátorsebesség (max.): | 2200 fordulat/perc |
| Maximális légáramlás: | 64,72 köbláb/perc |
| Ventilátor statikus nyomása: | 3,06 mmH2O |
| Szoba: | Számítógépszekrény |
| VRM ventilátorsebesség (perc): | 500 fordulat/perc |
| Ventilátor sebesség (perc): | 500 fordulat/perc |
| Szivattyúmotor fordulatszáma (perc): | 1800 fordulat/perc |
| Szivattyú csatlakozó: | 3 tűs + 4 tűs |
| VRM ventilátorsebesség (max.): | 2200 fordulat/perc |
| Csomagolás típusa: | Doboz |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!

