Camry CR 1166 meteorológiai állomás
Kód: URPADLDSP0002
gyors szállítás
Gyors szállítás
bárhol Magyarországon
Termék részletes leírása
Camry CR 1166 meteorológiai állomás| Meteorológiai állomás - min/max adatok | Higrométer, hőmérő |
| Időjárás-jelentés | Igen |
| Óra funkció | Igen |
| Értékfejlődési trendek | Hőmérő, Higrométer |
| Falra szerelhető | Igen |
| Hőmérséklet mértékegysége | °C |
| Mérési függvény | Beltéri higrométer, Kültéri hőmérő, Beltéri hőmérő |
| Szín | Fekete |
| Idő/dátum kijelzés | Igen |
| Elemek száma (érzékelő) | 2 |
| Bemeneti feszültség | 220 - 240 V |
| Akkumulátorok száma (vevőegység) | 3 |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Tápegység | Akkumulátor, Tápellátás |
| Akkumulátor típusa | LR03 AAA elem |
| Magasság | 139 mm |
| Szélesség | 212 mm |
| Mélység | 29 mm |
| Kültéri érzékelők száma | 1 |
| Használati utasítás | Igen |
| Kültéri érzékelő | Igen |
| Kijelző típusa | LCD |
| Beépített kijelző | Igen |
| Kijelző háttérvilágítása | Igen |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Home weather stations |
|---|---|
| Súly: | 0.46 kg |
| EAN vonalkód: | 5902934831499 |
| Meteorológiai állomás - min/max adatok: | Higrométer, Hőmérő |
| Időjárás-jelentés: | Igen |
| Órafunkciók: | Igen |
| Értékfejlődési trendek: | Hőmérő, Higrométer |
| Falra szerelhető: | Igen |
| Hőmérséklet mértékegysége: | °C |
| Mérési függvény: | Beltéri higrométer, Kültéri hőmérő, Beltéri hőmérő |
| Szín: | Fekete |
| Idő/dátum kijelzés: | Igen |
| Elemek száma (érzékelő): | 2 |
| Bemeneti feszültség: | 220 - 240 V |
| Akkumulátorok száma (vevőegység): | 3 |
| Frekvencia: | 50 Hz |
| Tápegység: | Akkumulátor, Tápellátás |
| Akkumulátor típusa: | LR03 AAA elem |
| Magasság: | 139 mm |
| Szélesség: | 212 mm |
| Mélység: | 29 mm |
| Kültéri érzékelők száma: | 1 |
| Használati utasítás: | Igen |
| Kültéri érzékelő: | Igen |
| Kijelző típusa: | LCD |
| Beépített kijelző: | Igen |
| Kijelző háttérvilágítása: | Igen |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!

