Samsung Galaxy Tab S10 Lite Samsung Exynos 128 GB 27,7 cm (10.9") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Stříbrná
Kód: TABSA1TZA0529
gyors szállítás
Gyors szállítás
bárhol Magyarországon
Termék részletes leírása
Samsung Galaxy Tab S10 Lite Samsung Exynos 128 GB 27,7 cm (10.9") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Stříbrná| Výrobce procesoru | Samsung |
| Takt procesoru | 2 GHz |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Typ procesoru | Samsung Exynos |
| Model procesoru | 1380 |
| Takt procesoru při přetaktování | 2,4 GHz |
| NFC | Ne |
| Mobilní síťové připojení | Ne |
| Verze Bluetooth | 5.3 |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Integrovaná čtečka karet | Ano |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 128 GB |
| Kompatibilní paměťové karty | MicroSD (TransFlash) |
| Použitelná karta o maximální kapacitě | 2 TB |
| Nabíjecí port USB typu C | Ano |
| Požadovaný nabíjecí výkon (max.) | 20 W |
| Požadovaný nabíjecí výkon (min) | 10 W |
| USB Power Delivery | Ne |
| Formát | Tablet |
| Typ zařízení | Mobilní tablet |
| Barva | Stříbrná |
| Hmotnost | 524 g |
| Hloubka | 6,6 mm |
| Šířka | 254,3 mm |
| Výška | 165,8 mm |
| Rozlišení videa | 3840 x 2160 px |
| Profily Bluetooth | HID, AVRCP, DI, HFP, OPP, A2DP, HSP, PBAP, HOGP, PAN |
| Index opravitelnosti | 7.1 |
| Wi-Fi | Ano |
| Platforma | Android |
| Připojení sluchátek | USB |
| Vnitřní paměť | 6 GB |
| Galileo | Ano |
| Akcelerometr | Ano |
| GPS | Ano |
| Snímač okolního osvětlení | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ano |
| Magnetometr | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| GLONASS | Ano |
| BeiDou | Ano |
| Hallův senzor | Ano |
| Rozlišení displeje | 2112 x 1320 px |
| Počet barev displeje | 16 miliónů barev |
| Typ panelu | TFT |
| Úhlopříčka displeje | 27,7 cm (10.9") |
| Maximální rychlost obnovy | 90 Hz |
| Typ zadní kamery | Jeden fotoaparát |
| Rozlišení zadní kamery | 8 MP |
| Maximální rozlišení videa | 3840 x 2160 px |
| Automatické ostření | Ano |
| Rozlišení přední kamery | 5 MP |
| Rychlost záznamu videa | 30 fps |
| Blesk zadní kamery | Ne |
| Přední kamera | Ano |
| Kapacita baterie | 8000 mAh |
| Vyjímatelná baterie | Ne |
| Dodávané kabely | USB typu C |
| Stylus | Ano |
| AC adaptér | Ne |
| Podporované formáty zvukových souborů | 3GA, IMY, WAV, AWB, AAC, MXMF, XMF, RTTTL, OGG, M4A, Střední, RTX, AMR, MIDI, OTA, OGA |
| Média pro přehrávání | AVI, MP4, 3G2, WEBM, M4V, MKV, 3GP, FLV |
| Výdrž baterie na cyklus | 5262 min |
| Třída opravitelnosti | C |
| Výdrž baterie v cyklech | 2000 |
| Třída odolnosti proti opakovaným pádům | E |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP42 |
| Třída energetické účinnosti | F |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Tablets |
|---|---|
| Súly: | 0.8 kg |
| EAN vonalkód: | 8806097638353 |
| Processzor gyártója: | Samsung |
| Processzor órajelsebessége: | 2 GHz |
| Processzormagok száma: | 8 |
| Processzor típusa: | Samsung Exynos |
| Processzor modell: | 1380 |
| Processzor órajelfrekvenciája túlhajtáskor: | 2,4 GHz |
| NFC: | Nem |
| Mobil hálózati kapcsolat: | Nem |
| Bluetooth-verzió: | 5.3 |
| Wi-Fi szabványok: | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi szabvány: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct: | Igen |
| Bluetooth: | Igen |
| Integrált kártyaolvasó: | Igen |
| Belső tárolókapacitás: | 128 GB |
| Kompatibilis memóriakártyák: | MicroSD (TransFlash) |
| Használható maximális kapacitású kártya: | 2 TB |
| USB Type-C töltőport: | Igen |
| Szükséges töltési teljesítmény (max.): | 20 W |
| Szükséges töltési teljesítmény (perc): | 10W |
| USB tápellátás: | Nem |
| Formátum: | Tabletta |
| Eszköztípus: | Mobil tablet |
| Szín: | Ezüst |
| Súly: | 524 g |
| Mélység: | 6,6 mm |
| Szélesség: | 254,3 mm |
| Magasság: | 165,8 mm |
| Videó felbontása: | 3840 x 2160 képpont |
| Bluetooth profilok: | ELBÚJT, AVRCP, DI, HFP, OPP, A2DP, HSP, PBAP, HOGP, ÚR |
| Javíthatósági index: | 7.1 |
| Wi-Fi: | Igen |
| Platform: | Android |
| Fejhallgató csatlakoztatása: | USB |
| Belső memória: | 6 GB |
| Galilei: | Igen |
| Gyorsulásmérő: | Igen |
| GPS: | Igen |
| Környezeti fényérzékelő: | Igen |
| Kvázi Zenith műholdrendszer (QZSS): | Igen |
| Magnetométer: | Igen |
| Giroszkóp: | Igen |
| GLONASS: | Igen |
| BeiDou: | Igen |
| Hall-érzékelő: | Igen |
| Kijelző felbontása: | 2112 x 1320 képpont |
| Kijelzőszínek száma: | 16 millió szín |
| Panel típusa: | TFT |
| Kijelző átlója: | 27,7 cm (10,9") |
| Maximális felépülési sebesség: | 90 Hz |
| Hátsó kamera típusa: | Egy kamera |
| Hátsó kamera felbontása: | 8MP |
| Maximális videófelbontás: | 3840 x 2160 képpont |
| Autofókusz: | Igen |
| Előlapi kamera felbontása: | 5MP |
| Videofelvételi sebesség: | 30 képkocka/másodperc |
| Hátsó kamera vakuja: | Nem |
| Előlapi kamera: | Igen |
| Akkumulátor kapacitása: | 8000mAh |
| Kivehető akkumulátor: | Nem |
| Mellékelt kábelek: | USB Type-C |
| Érintőceruza: | Igen |
| Hálózati adapter: | Nem |
| Támogatott hangfájl-formátumok: | 3GA, IMY, WAV, AWB, AAC, MXMF, XMF, RTTTL, OGG, M4A, Közepes, RTX, AMR, MIDI, OTA, OGA |
| Médialejátszás: | AVI, MP4, 3G2, WEBM, M4V, MKV, 3GP, FLV |
| Akkumulátor élettartama ciklusonként: | 5262 perc |
| Javíthatósági osztály: | C |
| Az akkumulátor élettartama ciklusokban: | 2000 |
| Ismételt ejtésállósági osztály: | E |
| Nemzetközi Védelmi (IP) Kódex: | IP42 |
| Energiahatékonysági osztály: | F |
| Energiahatékonysági skála: | A-tól G-ig |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!

