Royal Canin Digestive Care száraz macskaeledel felnőtt hal, baromfi, rizs, zöldség 10 kg
Kód: AMABEZKAR0659
gyors szállítás
Gyors szállítás
bárhol Magyarországon
Termék részletes leírása
Royal Canin Digestive Care száraz macskaeledel felnőtt hal, baromfi, rizs, zöldség 10 kg| Takarmány íze | Zöldség, Baromfi, Rizs, Hal |
| Macskafajta | Bármely fajta |
| Vitaminokat tartalmaz | D3-vitamin, B3-vitamin, B6-vitamin, C-vitamin, A-vitamin, B2-vitamin, B1-vitamin, H-vitamin (biotin), B12-vitamin, E-vitamin, B5-vitamin, B9-vitamin (folsav) |
| Egészségügyi hatások | Emésztőrendszeri ellátás |
| Állati életszakaszok | Felnőtt |
| Csomagolás típusa | Táska |
| Beleértve az antioxidánsokat | Igen |
| Súly | 10 kg |
| Súlytartomány | 5 kg - 9,9 kg |
| Kategória | Macskák számára |
| Tanács | ROYAL CANIN macskaeledel |
| Az állat kora | Felnőttek |
| Egyéb jellemzők | Emésztés támogatása, Ételérzékenység |
| Termékkategória | Száraz étel |
| Fő íz | Liba |
| Összeg | 1 |
| Figyelmeztetés | Biztosítson friss ivóvizet., Száraz és hűvös helyen tárolandó., Gyermekektől elzárva tartandó. |
| Taurin tartalom | 1000 mg/kg |
| Zsírtartalom | 15% |
| Durva hamu | 7,5% |
| B6-vitamin tartalom | 25,8 mg/kg |
| Nátrium | 0,6% |
| Folsavtartalom (B9-vitamin) | 4,2 mg/kg |
| Káliumtartalom | 0,7% |
| Magnéziumtartalom | 0,06% |
| Riboflavin (B2-vitamin) tartalom | 56,4 mg/kg |
| Réztartalom | 15 mg/kg |
| Cinktartalom | 201 mg/kg |
| Kalcium | 0,95% |
| Fehérjék | 38% |
| D3-vitamin tartalom | 1100 NE/kg |
| Niacintartalom (B3-vitamin) | 174,6 mg/kg |
| Vastartalom | 163 mg/kg |
| Mangántartalom | 71 mg/kg |
| B12-vitamin tartalom | 160 μg/kg |
| Pantoténsav-tartalom (B5-vitamin) | 52,5 mg/kg |
| Biotin tartalom | 1650 μg/kg |
| C-vitamin tartalom | 300 mg/kg |
| E-vitamin tartalom | 600 mg/kg |
| Szeléntartalom | 0,41 mg/kg |
| Tiamin (B1-vitamin) tartalom | 15,7 mg/kg |
| Foszfor | 0,79% |
| A-vitamin tartalom | 20000 NE/kg |
| Jódtartalom | 4,6 mg/kg |
| Metabolizálható energia (ME) | 3974 kcal/kg |
| Nyersrost | 2,2% |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Dry food |
|---|---|
| Súly: | 10.05 kg |
| EAN vonalkód: | 3182550752015 |
| Takarmány íze: | Növényi, Baromfi, Rizs, Horgászathoz |
| Macskafajta: | Bármely fajta |
| Vitaminokat tartalmaz: | D3-vitamin, B3-vitamin, B6-vitamin, C-vitamin, A-vitamin, B2-vitamin, B1-vitamin, H-vitamin (biotin), B12-vitamin, E-vitamin, B5-vitamin, B9-vitamin (folsav) |
| Egészségügyi hatások: | Emésztőrendszeri ellátás |
| Állati életszakaszok: | Felnőtt |
| Csomagolás típusa: | Táska |
| Beleértve az antioxidánsokat: | Igen |
| Súly: | 10 kg |
| Súlytartomány: | 5 kg - 9,9 kg |
| Kategória: | Macskák számára |
| Tanács: | ROYAL CANIN macskaeledel |
| Az állat kora: | Felnőttek |
| Egyéb jellemzők: | Emésztés támogatása, Ételtúlérzékenység |
| Termékkategória: | Száraz étel |
| Fő íz: | Liba |
| Összeg: | 1 |
| Figyelmeztetés: | Biztosítson friss ivóvizet., Száraz és hűvös helyen tárolandó., Gyermekektől elzárva tartandó. |
| Taurin tartalom: | 1000 mg/kg |
| Zsírtartalom: | 15% |
| Durva hamu: | 7,5% |
| B6-vitamin tartalom: | 25,8 mg/kg |
| Nátrium: | 0,6% |
| Folsavtartalom (B9-vitamin): | 4,2 mg/kg |
| Káliumtartalom: | 0,7% |
| Magnéziumtartalom: | 0,06% |
| Riboflavin (B2-vitamin) tartalom: | 56,4 mg/kg |
| Réztartalom: | 15 mg/kg |
| Cinktartalom: | 201 mg/kg |
| Kalcium: | 0,95% |
| Fehérjék: | 38% |
| D3-vitamin tartalom: | 1100 NE/kg |
| Niacintartalom (B3-vitamin): | 174,6 mg/kg |
| Vastartalom: | 163 mg/kg |
| Mangántartalom: | 71 mg/kg |
| B12-vitamin tartalom: | 160 μg/kg |
| Pantoténsav-tartalom (B5-vitamin): | 52,5 mg/kg |
| Biotin tartalom: | 1650 μg/kg |
| C-vitamin tartalom: | 300 mg/kg |
| E-vitamin tartalom: | 600 mg/kg |
| Szeléntartalom: | 0,41 mg/kg |
| Tiamin (B1-vitamin) tartalom: | 15,7 mg/kg |
| Foszfor: | 0,79% |
| A-vitamin tartalom: | 20000 NE/kg |
| Jódtartalom: | 4,6 mg/kg |
| Metabolizálható energia (ME): | 3974 kcal/kg |
| Nyersrost: | 2,2% |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!

