27"-os monitor ASROCK Phantom Gaming PG27QFT2A
Kód: MONASRGAM0013
gyors szállítás
Gyors szállítás
bárhol Magyarországon
Termék részletes leírása
27"-os monitor ASROCK Phantom Gaming PG27QFT2A| Integrált antenna | Igen |
| Bemeneti váltakozó feszültség | 100 - 240 V |
| Bemeneti váltakozó feszültség frekvenciája | 50/60Hz |
| Energiafogyasztás (SDR) 1000 óránként | 24 kWh |
| Energiahatékonysági skála | A-tól G-ig |
| Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban) | 0,3 W |
| Áramfogyasztás | 55W |
| Energiafogyasztás (gazdaságosság) | 0,5 W |
| Energiahatékonysági osztály (SDR) | F |
| Piaci kategória | Játék |
| Szín | Fekete |
| Láb színe | Fekete |
| Szélesség (állvány nélkül) | 614 mm |
| Mélység (állvánnyal) | 258 mm |
| Súly (állvánnyal) | 7,7 kg |
| Magasság (állvány nélkül) | 366 mm |
| Magasság (állvánnyal) | 542 mm |
| Mélység (állvány nélkül) | 72 mm |
| Súly (állvány nélkül) | 5,45 kg |
| Szélesség (állvánnyal) | 614 mm |
| Csomagolás típusa | Doboz |
| Súly csomagolással együtt | 9,7 kg |
| Fejhallgató kimenetek | 1 |
| Fejhallgató csatlakoztatása | 3,5 mm |
| HDMI | Igen |
| DisplayPort-csatlakozók száma | 1 |
| HDMI-verzió | 2.0 |
| HDMI portok száma | 2 |
| DisplayPort-verzió | 1.4 |
| Beépített USB-elosztó | Nem |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Villogáscsökkentő technológia | Igen |
| Kék fény csökkentő technológia | Igen |
| AMD FreeSync | Igen |
| AMD FreeSync típus | FreeSync |
| Kijelző felbontása | 2560 x 1440 képpont |
| Érintőképernyő | Nem |
| Maximális felépülési sebesség | 180 Hz |
| Kijelző átlója | 68,6 cm (27") |
| Látható méret (függőleges) | 33,6 cm |
| Függőleges pórusszög | 178° |
| Kijelzőszínek száma | 1,07 milliárd szín |
| Natív képarány | 16:9 |
| Képernyő alakja | Lakás |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Látható méret (vízszintes) | 59,7 cm |
| Színtér | DCI-P3 |
| Pixelsűrűség | 0,2331 × 0,2331 mm |
| Színskála | 90% |
| Nagy dinamikatartományú (HDR) technológia | DisplayHDR 400 |
| Kontrasztarány (tipikus) | 1000:1 |
| HD felbontás típusa | Quad HD |
| Panel típusa | IPS |
| Válasz | 1 ms |
| Tipikus sRGB színtér lefedettség | 99% |
| Vízszintes látószög | 178° |
| Képernyő fényereje (tipikus) | 400 cd/m² |
| HDR-támogatás | Igen |
| VESA szerelési támogatás | Igen |
| Panelre szerelhető interfész | 100 x 100 mm |
| Dőlésszög | -5 - 20° |
| Forgási tartomány | -20 - 20° |
| Magasságállítás | 10 cm |
| Lengő/forgó | Igen |
| Integrált kamera | Nem |
| Beépített hangszórók | Igen |
| Hangszórók száma | 2 |
| RMS teljesítmény | 4W |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | LCD monitors |
|---|---|
| Súly: | 9.7 kg |
| EAN vonalkód: | 4710483944994 |
| Integrált antenna: | Igen |
| Bemeneti váltakozó feszültség: | 100 - 240 V |
| Bemeneti váltakozó feszültség frekvenciája: | 50/60Hz |
| Energiafogyasztás (SDR) 1000 óránként: | 24 kWh |
| Energiahatékonysági skála: | A-tól G-ig |
| Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): | 0,3 W |
| Áramfogyasztás: | 55W |
| Energiafogyasztás (gazdaságosság): | 0,5 W |
| Energiahatékonysági osztály (SDR): | F |
| Piaci kategória: | Játék |
| Szín: | Fekete |
| Láb színe: | Fekete |
| Szélesség (állvány nélkül): | 614 mm |
| Mélység (állvánnyal): | 258 mm |
| Súly (állvánnyal): | 7,7 kg |
| Magasság (állvány nélkül): | 366 mm |
| Magasság (állvánnyal): | 542 mm |
| Mélység (állvány nélkül): | 72 mm |
| Súly (állvány nélkül): | 5,45 kg |
| Szélesség (állvánnyal): | 614 mm |
| Csomagolás típusa: | Doboz |
| Súly csomagolással együtt: | 9,7 kg |
| Fejhallgató kimenetek: | 1 |
| Fejhallgató csatlakoztatása: | 3,5 mm |
| HDMI: | Igen |
| DisplayPort-csatlakozók száma: | 1 |
| HDMI-verzió: | 2.0 |
| HDMI portok száma: | 2 |
| DisplayPort-verzió: | 1.4 |
| Beépített USB-elosztó: | Nem |
| Fejhallgató kimenet: | Igen |
| Villogáscsökkentő technológia: | Igen |
| Kék fény csökkentő technológia: | Igen |
| AMD FreeSync: | Igen |
| AMD FreeSync típus: | FreeSync |
| Kijelző felbontása: | 2560 x 1440 képpont |
| Érintőképernyő: | Nem |
| Maximális felépülési sebesség: | 180 Hz |
| Kijelző átlója: | 68,6 cm (27") |
| Látható méret (függőleges): | 33,6 cm |
| Függőleges pórusszög: | 178° |
| Kijelzőszínek száma: | 1,07 milliárd szín |
| Natív képarány: | 16:9 |
| Képernyő alakja: | Lakás |
| Tükröződésmentes képernyő: | Igen |
| Látható méret (vízszintes): | 59,7 cm |
| Színtér: | DCI-P3 |
| Pixelsűrűség: | 0,2331 × 0,2331 mm |
| Színskála: | 90% |
| Nagy dinamikatartományú (HDR) technológia: | DisplayHDR 400 |
| Kontrasztarány (tipikus): | 1000:1 |
| HD felbontás típusa: | Quad HD |
| Panel típusa: | IPS |
| Válasz: | 1 ms |
| Tipikus sRGB színtér lefedettség: | 99% |
| Vízszintes látószög: | 178° |
| Képernyő fényereje (tipikus): | 400 cd/m² |
| HDR-támogatás: | Igen |
| VESA szerelési támogatás: | Igen |
| Panelre szerelhető interfész: | 100 x 100 mm |
| Dőlésszög: | -5 - 20° |
| Forgási tartomány: | -20 - 20° |
| Magasságállítás: | 10 cm |
| Lengő/forgó: | Igen |
| Integrált kamera: | Nem |
| Beépített hangszórók: | Igen |
| Hangszórók száma: | 2 |
| RMS teljesítmény: | 4W |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!

