Samsung Galaxy Tab Active5 Pro SM-X356B 5G Snapdragon LTE 128 GB 25,6 cm (10,1") 6 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 15.5 Zöld
Kód: TABSA1TZA0604
gyors szállítás
Gyors szállítás
bárhol Magyarországon
Termék részletes leírása
Samsung Galaxy Tab Active5 Pro SM-X356B 5G Snapdragon LTE 128 GB 25,6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 15 Zelená| Výrobce procesoru | Qualcomm |
| Typ procesoru | Snapdragon |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Model procesoru | 7s Gen 3 |
| Takt procesoru při přetaktování | 2,5 GHz |
| Mobilní síťové připojení | Ano |
| Standard 5G | Sub6 |
| Podpora Dual SIM | Ano |
| Generace mobilní sítě | 5G |
| Wi-Fi Direct | Ano |
| Standardy 4G | LTE |
| NFC | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Verze Bluetooth | 5.4 |
| Standardy Wi-Fi | 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g |
| Kompatibilní paměťové karty | MicroSD (TransFlash) |
| Integrovaná čtečka karet | Ano |
| Použitelná karta o maximální kapacitě | 2 TB |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 128 GB |
| Nabíjecí port USB typu C | Ano |
| Typ zařízení | Mobilní tablet |
| Barva | Zelená |
| Ochranné funkce | Odolné vůči vodě, Prachuodolný |
| Formát | Tablet |
| Počet zabudovaných reproduktorů | 2 |
| Zvukový systém | Dolby Atmos |
| Šířka | 242,9 mm |
| Výška | 170,2 mm |
| Hmotnost | 500 g |
| Hloubka | 49 mm |
| Index opravitelnosti | 3.6 |
| Rozpoznávání obličejů | Ano |
| Čtečka otisků prstů | Ano |
| Platforma | Android |
| Poskytovaný operační systém | Android 15 |
| Konektor 3,5 mm | Ano |
| Typ dokovacího konektoru | Pogo Pin |
| Vnitřní paměť | 6 GB |
| Rodina grafické karty | Adreno |
| Repasovaný | Ne |
| Senzor přiblížení | Ano |
| Hallův senzor | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ano |
| Galileo | Ano |
| Vojenský standard | MIL-STD-810H |
| GPS | Ano |
| GLONASS | Ano |
| Akcelerometr | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| BeiDou | Ano |
| Odolnost vůči otiskům prstů | Ano |
| Typ skla displeje | Gorilla Glass |
| Maximální rychlost obnovy | 120 Hz |
| Typ panelu | TFT |
| Úhlopříčka displeje | 25,6 cm (10.1") |
| Rozlišení displeje | 1920 x 1200 px |
| Typ HD rozlišení | WUXGA |
| Nativní poměr stran | 16:10 |
| Blesk zadní kamery | Ano |
| Číslo apertury zadní kamery | 1,8 |
| Číslo apertury přední kamery | 2 |
| Typ zadní kamery | Jeden fotoaparát |
| Rozlišení zadní kamery | 12 MP |
| Automatické ostření | Ano |
| Rozlišení přední kamery | 8 MP |
| Přední kamera | Ano |
| Včetně baterie | Ano |
| Vyjímatelná baterie | Ano |
| Kapacita baterie | 10100 mAh |
| Stylus | Ano |
| Kód harmonizovaného systému | 8517130000 |
| Výdrž baterie na cyklus | 8570 min |
| Třída opravitelnosti | B |
| Výdrž baterie v cyklech | 2000 |
| Třída odolnosti proti opakovaným pádům | E |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Třída energetické účinnosti | E |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP68 |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Tablets |
|---|---|
| Súly: | 1.24 kg |
| EAN vonalkód: | 8806097103271 |
| Processzor gyártója: | Qualcomm |
| Processzor típusa: | Tátika |
| Processzormagok száma: | 8 |
| Processzor modell: | 7s 3. generáció |
| Processzor órajelfrekvenciája túlhajtáskor: | 2,5 GHz |
| Mobil hálózati kapcsolat: | Igen |
| 5G szabvány: | Sub6 |
| Kettős SIM-kártya támogatás: | Igen |
| Mobilhálózat-generáció: | 5G |
| Wi-Fi Direct: | Igen |
| 4G szabványok: | LTE |
| NFC: | Igen |
| Bluetooth: | Igen |
| Wi-Fi szabvány: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-verzió: | 5.4 |
| Wi-Fi szabványok: | 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g |
| Kompatibilis memóriakártyák: | MicroSD (TransFlash) |
| Integrált kártyaolvasó: | Igen |
| Használható maximális kapacitású kártya: | 2 TB |
| Belső tárolókapacitás: | 128 GB |
| USB Type-C töltőport: | Igen |
| Eszköztípus: | Mobil tablet |
| Szín: | Zöld |
| Védő funkciók: | Vízálló, Pormentes |
| Formátum: | Tabletta |
| Beépített hangszórók száma: | 2 |
| Hangrendszer: | Dolby Atmos |
| Szélesség: | 242,9 mm |
| Magasság: | 170,2 mm |
| Súly: | 500 g |
| Mélység: | 49 mm |
| Javíthatósági index: | 3.6 |
| Arcfelismerés: | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó: | Igen |
| Platform: | Android |
| Biztosított operációs rendszer: | Android 15 |
| 3,5 mm-es csatlakozó: | Igen |
| Dokkolócsatlakozó típusa: | Pogo Pin |
| Belső memória: | 6 GB |
| Grafikus kártyacsalád: | Adreno |
| Felújított: | Nem |
| Közelségérzékelő: | Igen |
| Hall-érzékelő: | Igen |
| Kvázi Zenith műholdrendszer (QZSS): | Igen |
| Galilei: | Igen |
| Katonai szabvány: | MIL-STD-810H |
| GPS: | Igen |
| GLONASS: | Igen |
| Gyorsulásmérő: | Igen |
| Giroszkóp: | Igen |
| BeiDou: | Igen |
| Ujjlenyomat-ellenállás: | Igen |
| Kijelző üveg típusa: | Gorilla üveg |
| Maximális felépülési sebesség: | 120 Hz |
| Panel típusa: | TFT |
| Kijelző átlója: | 25,6 cm (10,1") |
| Kijelző felbontása: | 1920 x 1200 képpont |
| HD felbontás típusa: | WUXGA |
| Natív képarány: | 16:10 |
| Hátsó kamera vakuja: | Igen |
| Hátsó kamera rekesznyílás száma: | 1.8 |
| Előlapi kamera rekesznyílás száma: | 2 |
| Hátsó kamera típusa: | Egy kamera |
| Hátsó kamera felbontása: | 12MP |
| Autofókusz: | Igen |
| Előlapi kamera felbontása: | 8MP |
| Előlapi kamera: | Igen |
| Akkumulátor mellékelve: | Igen |
| Kivehető akkumulátor: | Igen |
| Akkumulátor kapacitása: | 10100mAh |
| Érintőceruza: | Igen |
| Harmonizált Rendszerkód: | 8517130000 |
| Akkumulátor élettartama ciklusonként: | 8570 perc |
| Javíthatósági osztály: | B. |
| Az akkumulátor élettartama ciklusokban: | 2000 |
| Ismételt ejtésállósági osztály: | E |
| Energiahatékonysági skála: | A-tól G-ig |
| Energiahatékonysági osztály: | E |
| Nemzetközi Védelmi (IP) Kódex: | IP68 |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!

