Samsung Galaxy Tab S10+ 5G LTE-TDD & LTE-FDD 512 GB 31,5 cm (12.4") 12 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Platinová, Stříbrná
Kód: TABSA1TZA0472
gyors szállítás
Gyors szállítás
bárhol Magyarországon
Termék részletes leírása
Samsung Galaxy Tab S10+ 5G LTE-TDD & LTE-FDD 512 GB 31,5 cm (12.4") 12 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Platinová, Stříbrná| Počet jader procesoru | 8 |
| Takt procesoru | 2 GHz |
| Takt procesoru při přetaktování | 3,4 GHz |
| Bluetooth | Ano |
| Typ SIM karty | NanoSIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Verze Bluetooth | 5.3 |
| Standardy 3G | UMTS |
| Podpora frekvenčního pásma 3G | 2100, 850, 1900, 900 MHz |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobilní síťové připojení | Ano |
| Wi-Fi Direct | Ano |
| Podpora pásem 5G | 800, 900, 2300, 3700, 700, 2600, 2100, 2500, 1800, 3500, 850, 1900 |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Podporována pásma 4G | 900, 2100, 850, 1900, 1800, 2600, 2300, 800, 1500, 2500 MHz, 700 |
| Generace mobilní sítě | 5G |
| Integrovaná čtečka karet | Ano |
| Kompatibilní paměťové karty | MicroSD (TransFlash) |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 512 GB |
| Uživatelská paměť | 480,2 GB |
| Použitelná karta o maximální kapacitě | 1,5 TB |
| USB Power Delivery | Ne |
| Nabíjecí port USB typu C | Ano |
| Formát | Tablet |
| Základní materiál | Hliník |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP68 |
| Barva | Platinová |
| Ochranné funkce | Odolné vůči vodě, Prachuodolný |
| Typ zařízení | Mobilní tablet |
| Vestavěná přihrádka na stylus | Ano |
| Výška | 185,4 mm |
| Šířka | 285,4 mm |
| Hmotnost | 576 g |
| Hloubka | 5,6 mm |
| Čtečka otisků prstů | Ano |
| Platforma | Android |
| Počet portů USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ C | 1 |
| Připojení sluchátek | Bluetooth / USB-C |
| Vnitřní paměť | 12 GB |
| GLONASS | Ano |
| GPS | Ano |
| Snímač okolního osvětlení | Ano |
| Akcelerometr | Ano |
| BeiDou | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ano |
| Galileo | Ano |
| Elektronický kompas | Ano |
| Hallův senzor | Ano |
| Senzor orientace | Ano |
| Typ HD rozlišení | WQXGA+ |
| Maximální rychlost obnovy | 120 Hz |
| Typ panelu | AMOLED |
| Rozlišení displeje | 2800 x 1752 px |
| Úhlopříčka displeje | 31,5 cm (12.4") |
| Počet barev displeje | 16 miliónů barev |
| Marketingový název zobrazovací technologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Maximální rozlišení videa | 3840 x 2160 px |
| Automatické ostření | Ano |
| Přední kamera | Ano |
| Typ zadní kamery | Duální fotoaparát |
| Blesk zadní kamery | Ano |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 8 MP |
| Rozlišení přední kamery | 12 MP |
| Rychlost záznamu videa | 30 fps |
| Rozlišení zadní kamery | 13 MP |
| Nahrávání videa | Ano |
| Kapacita baterie | 10090 mAh |
| Třída energetické účinnosti | G |
| Doba prohlížení (4G) | 11 h |
| Doba prohlížení (Wi-Fi) | 11 h |
| Vyjímatelná baterie | Ne |
| Včetně baterie | Ano |
| Výdrž baterie při přehrávání videa | 16 h |
| AC adaptér | Ne |
| Stylus | Ano |
| Varování | Zabraňte kontaktu s kapalinami., Nevystavujte vysokým teplotám., Likvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektronického odpadu. |
| Hlasový hovor | Ano |
| Videohovor | Ano |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Tablets |
|---|---|
| Súly: | 0.9 kg |
| EAN vonalkód: | 8806095609553 |
| Processzormagok száma: | 8 |
| Processzor órajelsebessége: | 2 GHz |
| Processzor órajelfrekvenciája túlhajtáskor: | 3,4 GHz |
| Bluetooth: | Igen |
| SIM-kártya típusa: | NanoSIM |
| 4G szabványok: | LTE-TDD és LTE-FDD |
| Bluetooth-verzió: | 5.3 |
| 3G szabványok: | UMTS |
| 3G frekvenciasáv támogatás: | 2100, 850, 1900, 900 MHz |
| Wi-Fi szabványok: | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi szabvány: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobil hálózati kapcsolat: | Igen |
| Wi-Fi Direct: | Igen |
| 5G sáv támogatás: | 800, 900, 2300, 700, 2600, 2100, 2500, 1800, 3500, 850, 1900 |
| 5G szabvány: | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| 4G sávok támogatása: | 900, 2100, 850, 1900, 1800, 2600, 2300, 800, 1500, 2500 MHz, 700 |
| Mobilhálózat-generáció: | 5G |
| Integrált kártyaolvasó: | Igen |
| Kompatibilis memóriakártyák: | MicroSD (TransFlash) |
| Belső tárolókapacitás: | 512 GB |
| Felhasználói memória: | |
| Használható maximális kapacitású kártya: | 1,5 TB |
| USB tápellátás: | Nem |
| USB Type-C töltőport: | Igen |
| Formátum: | Tabletta |
| Alapanyag: | Alumínium |
| Nemzetközi Védelmi (IP) Kódex: | IP68 |
| Szín: | Platina |
| Védő funkciók: | Vízálló, Pormentes |
| Eszköztípus: | Mobil tablet |
| Beépített ceruzatartó rekesz: | Igen |
| Magasság: | 185,4 mm |
| Szélesség: | 285,4 mm |
| Súly: | 576 g |
| Mélység: | 5,6 mm |
| Ujjlenyomat-olvasó: | Igen |
| Platform: | Android |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C portok száma: | 1 |
| Fejhallgató csatlakoztatása: | Bluetooth / USB-C |
| Belső memória: | 12 GB |
| GLONASS: | Igen |
| GPS: | Igen |
| Környezeti fényérzékelő: | Igen |
| Gyorsulásmérő: | Igen |
| BeiDou: | Igen |
| Kvázi Zenith műholdrendszer (QZSS): | Igen |
| Galilei: | Igen |
| Elektronikus iránytű: | Igen |
| Hall-érzékelő: | Igen |
| Tájolásérzékelő: | Igen |
| HD felbontás típusa: | WQXGA+ |
| Maximális felépülési sebesség: | 120 Hz |
| Panel típusa: | AMOLED |
| Kijelző felbontása: | 2800 x 1752 képpont |
| Kijelző átlója: | 31,5 cm (12,4") |
| Kijelzőszínek száma: | 16 millió szín |
| A képalkotó technológia marketingneve: | Dinamikus AMOLED 2X |
| Maximális videófelbontás: | 3840 x 2160 képpont |
| Autofókusz: | Igen |
| Előlapi kamera: | Igen |
| Hátsó kamera típusa: | Kettős kamera |
| Hátsó kamera vakuja: | Igen |
| A második hátlapi kamera felbontása (numerikus): | 8MP |
| Előlapi kamera felbontása: | 12MP |
| Videofelvételi sebesség: | 30 képkocka/másodperc |
| Hátsó kamera felbontása: | 13 megapixeles |
| Videofelvétel: | Igen |
| Akkumulátor kapacitása: | 10090mAh |
| Energiahatékonysági osztály: | G |
| Böngészési idő (4G): | 11 óra |
| Böngészési idő (Wi-Fi): | 11 óra |
| Kivehető akkumulátor: | Nem |
| Akkumulátor mellékelve: | Igen |
| Akkumulátor üzemideje videó lejátszása közben: | 16 óra |
| Hálózati adapter: | Nem |
| Érintőceruza: | Igen |
| Figyelmeztetés: | Kerülje a folyadékokkal való érintkezést., Ne tegye ki magas hőmérsékletnek., Az elektronikus hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. |
| Hanghívás: | Igen |
| Videohívás: | Igen |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!

