Royal Canin FBN Ragdoll száraz eledel felnőtt macskáknak 2 kg
Kód: AMABEZKAR1045
gyors szállítás
Gyors szállítás
bárhol Magyarországon
Termék részletes leírása
Royal Canin FBN Ragdoll száraz eledel felnőtt macskáknak 2 kg| Csomagolás típusa | Táska |
| Tanács | ROYAL CANIN macskatáplálék |
| Az állat kora | Felnőttek |
| Egyéb jellemzők | Általános egészségi állapot |
| Termékkategória | Száraz étel |
| Állati életszakaszok | Felnőtt |
| Vitaminokat tartalmaz | B12-vitamin, E-vitamin, B9-vitamin (folsav), B1-vitamin, C-vitamin, A-vitamin, B3-vitamin, B6-vitamin, B2-vitamin, D3-vitamin, B5-vitamin |
| Súlytartomány | 1 kg - 1,9 kg |
| Háziállat fajtája | Rongybaba |
| Macskafajta | Rongybaba |
| Egészségügyi hatások | Bőr és szőrzet |
| Az állat speciális igényei | Húgyúti funkció ellenőrzése, Bőr és szőrzet, Szív |
| Súly | 2 kg |
| Kategória | Macskák számára |
| Fő íz | Csirke |
| Figyelmeztetés | Gyermekektől elzárva tartandó., Biztosítson friss ivóvizet., Száraz és hűvös helyen tárolandó. |
| Folsavtartalom (B9-vitamin) | 12,9 mg/kg |
| Durva hamu | 7,6% |
| Magnéziumtartalom | 0,05% |
| Jódtartalom | 4,4 mg/kg |
| A-vitamin tartalom | 30000 NE/kg |
| Pantoténsav-tartalom (B5-vitamin) | 137,9 mg/kg |
| Zsírtartalom | 18% |
| Biotin tartalom | 2920 μg/kg |
| Nátrium | 0,6% |
| Káliumtartalom | 0,8% |
| Foszfor | 0,8% |
| Mangántartalom | 66 mg/kg |
| Vastartalom | 199 mg/kg |
| Riboflavin (B2-vitamin) tartalom | 46,2 mg/kg |
| B12-vitamin tartalom | 130 μg/kg |
| Cinktartalom | 188 mg/kg |
| Fehérjék | 32% |
| E-vitamin tartalom | 600 mg/kg |
| Tiamin (B1-vitamin) tartalom | 25,7 mg/kg |
| Kalcium | 0,95% |
| Niacintartalom (B3-vitamin) | 458,7 mg/kg |
| B6-vitamin tartalom | 72 mg/kg |
| L-karnitin tartalom | 50 mg/kg |
| Nyersrost | 4% |
| Réztartalom | 15 mg/kg |
| D3-vitamin tartalom | 800 NE/kg |
| Szeléntartalom | 0,28 mg/kg |
| C-vitamin tartalom | 300 mg/kg |
| Taurin tartalom | 2900 mg/kg |
| Kolin-klorid-tartalom (100 g-onként) | 250 mg |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Dry food |
|---|---|
| Súly: | 2.04 kg |
| EAN vonalkód: | 3182550825351 |
| Csomagolás típusa: | Táska |
| Tanács: | ROYAL CANIN macskatáplálék |
| Az állat kora: | Felnőttek |
| Egyéb jellemzők: | Általános egészségi állapot |
| Termékkategória: | Száraz étel |
| Állati életszakaszok: | Felnőtt |
| Vitaminokat tartalmaz: | B12-vitamin, E-vitamin, B9-vitamin (folsav), B1-vitamin, C-vitamin, A-vitamin, B3-vitamin, B6-vitamin, B2-vitamin, D3-vitamin, B5-vitamin |
| Súlytartomány: | 1 kg - 1,9 kg |
| Háziállat fajtája: | Rongybaba |
| Macskafajta: | Rongybaba |
| Egészségügyi hatások: | Bőr és szőrzet |
| Az állat speciális igényei: | A húgyutak működésének ellenőrzése, Bőr és szőrzet, Szív |
| Súly: | 2 kg |
| Kategória: | Macskák számára |
| Fő íz: | Csirke |
| Figyelmeztetés: | Gyermekektől elzárva tartandó., Biztosítson friss ivóvizet., Száraz és hűvös helyen tárolandó. |
| Folsavtartalom (B9-vitamin): | 12,9 mg/kg |
| Durva hamu: | 7,6% |
| Magnéziumtartalom: | 0,05% |
| Jódtartalom: | 4,4 mg/kg |
| A-vitamin tartalom: | 30000 NE/kg |
| Pantoténsav-tartalom (B5-vitamin): | 137,9 mg/kg |
| Zsírtartalom: | 18% |
| Biotin tartalom: | 2920 μg/kg |
| Nátrium: | 0,6% |
| Káliumtartalom: | 0,8% |
| Foszfor: | 0,8% |
| Mangántartalom: | 66 mg/kg |
| Vastartalom: | 199 mg/kg |
| Riboflavin (B2-vitamin) tartalom: | 46,2 mg/kg |
| B12-vitamin tartalom: | 130 μg/kg |
| Cinktartalom: | 188 mg/kg |
| Fehérjék: | 32% |
| E-vitamin tartalom: | 600 mg/kg |
| Tiamin (B1-vitamin) tartalom: | 25,7 mg/kg |
| Kalcium: | 0,95% |
| Niacintartalom (B3-vitamin): | 458,7 mg/kg |
| B6-vitamin tartalom: | 72 mg/kg |
| L-karnitin tartalom: | 50 mg/kg |
| Nyersrost: | 4% |
| Réztartalom: | 15 mg/kg |
| D3-vitamin tartalom: | 800 NE/kg |
| Szeléntartalom: | 0,28 mg/kg |
| C-vitamin tartalom: | 300 mg/kg |
| Taurin tartalom: | 2900 mg/kg |
| Kolin-klorid-tartalom (100 g-onként): | 250 mg |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!

