Royal Canin Bengal Adult száraz macskaeledel 2 kg Felnőtt baromfi, zöldség
Kód: DLZROYKSK0063
gyors szállítás
Gyors szállítás
bárhol Magyarországon
Termék részletes leírása
Royal Canin Bengal Adult száraz macskaeledel 2 kg Felnőtt baromfi, zöldség| Macskafajta | bengáli |
| Beleértve az antioxidánsokat | Igen |
| Egészségügyi hatások | Emésztőrendszer ápolása, Általános egészség, Bőr és szőrzet |
| Takarmány íze | Zöldség, Baromfi |
| Súlytartomány | 1 kg - 1,9 kg |
| Vitaminokat tartalmaz | D3-vitamin, A-vitamin |
| Csomagolás típusa | Táska |
| Súly | 2 kg |
| Egyéb jellemzők | Általános egészségi állapot |
| Állati életszakaszok | Felnőtt |
| Kategória | Macskák számára |
| Tanács | ROYAL CANIN macskatáplálék |
| Az állat kora | Felnőttek |
| Termékkategória | Száraz étel |
| Fő íz | Baromfi |
| Összeg | 1 |
| Figyelmeztetés | Biztosítson friss ivóvizet. Gyermekektől elzárva tartandó. Száraz és hűvös helyen tárolandó. |
| Szeléntartalom | 0,07 mg/kg |
| Nyersrost | 3,8% |
| Fehérjék | 40% |
| Cinktartalom | 126 mg/kg |
| D3-vitamin tartalom | 800 NE/kg |
| Réztartalom | 10 mg/kg |
| Durva hamu | 7,7% |
| Zsírtartalom | 18% |
| Vastartalom | 32 mg/kg |
| Jódtartalom | 3,2 mg/kg |
| A-vitamin tartalom | 31000 NE/kg |
| Mangántartalom | 42 mg/kg |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Dry food |
|---|---|
| Súly: | 2.038 kg |
| EAN vonalkód: | 3182550864091 |
| Macskafajta: | bengáli |
| Beleértve az antioxidánsokat: | Igen |
| Egészségügyi hatások: | Emésztőrendszer ápolása, Általános egészség, Bőr és szőrzet |
| Takarmány íze: | Növényi, Baromfi |
| Súlytartomány: | 1 kg - 1,9 kg |
| Vitaminokat tartalmaz: | D3-vitamin, A-vitamin |
| Csomagolás típusa: | Táska |
| Súly: | 2 kg |
| Egyéb jellemzők: | Általános egészségi állapot |
| Állati életszakaszok: | Felnőtt |
| Kategória: | Macskák számára |
| Tanács: | ROYAL CANIN macskatáplálék |
| Az állat kora: | Felnőttek |
| Termékkategória: | Száraz étel |
| Fő íz: | Baromfi |
| Összeg: | 1 |
| Figyelmeztetés: | Biztosítson friss ivóvizet., Gyermekektől elzárva tartandó., Száraz és hűvös helyen tárolandó. |
| Szeléntartalom: | 0,07 mg/kg |
| Nyersrost: | 3,8% |
| Fehérjék: | 40% |
| Cinktartalom: | 126 mg/kg |
| D3-vitamin tartalom: | 800 NE/kg |
| Réztartalom: | 10 mg/kg |
| Durva hamu: | 7,7% |
| Zsírtartalom: | 18% |
| Vastartalom: | 32 mg/kg |
| Jódtartalom: | 3,2 mg/kg |
| A-vitamin tartalom: | 31000 NE/kg |
| Mangántartalom: | 42 mg/kg |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!

