Bozita Indoor&Sterilised gabonamentes rénszarvas 10kg
Kód: DLZBZTKSK0012
gyors szállítás
Gyors szállítás
bárhol Magyarországon
Termék részletes leírása
Bozita Indoor&Sterilised gabonamentes rénszarvas 10kg| Takarmány íze | Csirke, Rénszarvas |
| Csomagolás típusa | Táska |
| Súly | 10 kg |
| Az állat speciális igényei | Sterilizált, túlsúlyra hajlamos, nem túl aktív |
| Vitaminokat tartalmaz | D3-vitamin, E-vitamin, A-vitamin, L-karnitin |
| Állati életszakaszok | Felnőtt |
| Termékkategória | Száraz étel |
| Fő íz | Rénszarvas |
| Az állat kora | Felnőttek |
| Súlytartomány | 5 kg - 9,9 kg |
| Egyéb jellemzők | Túlsúly, Ételérzékenység, Bezoár kontroll, Gabonamentes, Sterilizálás |
| Kategória | Macskák számára |
| Összeg | 1 |
| Durva hamu | 7% |
| Metabolizálható energia (ME) | 15,6 MJ/kg |
| Cinktartalom | 70 mg/kg |
| Mangántartalom | 7 mg/kg |
| Szeléntartalom | 0,2 mg/kg |
| Nedvességtartalom | 9% |
| Jódtartalom | 0,5 mg/kg |
| Réztartalom | 10 mg/kg |
| L-karnitin tartalom | 50 mg/kg |
| Taurin tartalom | 2000 mg/kg |
| Foszfor | 0,9% |
| Nyersrost | 3,5% |
| E-vitamin tartalom | 650 mg/kg |
| Omega-3 zsírsavak | 0,3% |
| Zsírtartalom | 14% |
| Magnéziumtartalom | 0,07% |
| A-vitamin tartalom | 25000 NE/kg |
| Fehérjék | 33% |
| Kalcium | 1,2% |
| D3-vitamin tartalom | 1800 NE/kg |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Dry food |
|---|---|
| Súly: | 10.2 kg |
| EAN vonalkód: | 7311030312319 |
| Takarmány íze: | Csirke, Rénszarvas |
| Csomagolás típusa: | Táska |
| Súly: | 10 kg |
| Az állat speciális igényei: | Sterilizált, Túlsúlyra való hajlam, Nem túl aktív |
| Vitaminokat tartalmaz: | D3-vitamin, E-vitamin, A-vitamin, L-karnitin |
| Állati életszakaszok: | Felnőtt |
| Termékkategória: | Száraz étel |
| Fő íz: | Rénszarvas |
| Az állat kora: | Felnőttek |
| Súlytartomány: | 5 kg - 9,9 kg |
| Egyéb jellemzők: | Túlsúly, Ételtúlérzékenység, Bezoár-ellenőrzés, Gabonamentes, Sterilizáció |
| Kategória: | Macskák számára |
| Összeg: | 1 |
| Durva hamu: | 7% |
| Metabolizálható energia (ME): | 15,6 MJ/kg |
| Cinktartalom: | 70 mg/kg |
| Mangántartalom: | 7 mg/kg |
| Szeléntartalom: | 0,2 mg/kg |
| Nedvességtartalom: | 9% |
| Jódtartalom: | 0,5 mg/kg |
| Réztartalom: | 10 mg/kg |
| L-karnitin tartalom: | 50 mg/kg |
| Taurin tartalom: | 2000 mg/kg |
| Foszfor: | 0,9% |
| Nyersrost: | 3,5% |
| E-vitamin tartalom: | 650 mg/kg |
| Omega-3 zsírsavak: | 0,3% |
| Zsírtartalom: | 14% |
| Magnéziumtartalom: | 0,07% |
| A-vitamin tartalom: | 25000 NE/kg |
| Fehérjék: | 33% |
| Kalcium: | 1,2% |
| D3-vitamin tartalom: | 1800 NE/kg |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!

