Samsung Galaxy S25 FE 17 cm (6,7") Dual SIM Android 16.0 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4900 mAh Sötétkék
Kód: TKOSA1SZA1985
gyors szállítás
Gyors szállítás
bárhol Magyarországon
Termék részletes leírása
Samsung Galaxy S25 FE 17 cm (6,7") Dual SIM Android 16.0 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4900 mAh Sötétkék| Processzor órajelfrekvenciája túlhajtáskor | 3,2 GHz |
| Processzor modell | 2400 |
| Processzor típusa | Samsung Exynos |
| Processzormagok száma | 10 |
| Moduláció | 1024-QAM |
| Wi-Fi szabványok | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Igen |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-verzió | 5.4 |
| Frekvenciasáv | Három zenekar |
| KÍVÜL | Igen |
| SIM-kártya típusa | NanoSIM + eSIM |
| 5G szabvány | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| Mobilhálózat-generáció | 5G |
| NFC | Igen |
| 4G szabványok | LTE-TDD és LTE-FDD |
| SIM-kártya képességei | Kettős SIM-kártya |
| Wi-Fi Direct | Igen |
| 3G szabványok | UMTS, WCDMA |
| Belső tárolókapacitás | 256 GB |
| RAM-kapacitás | 8 GB |
| USB tápellátás | Igen |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Szükséges töltési teljesítmény (max.) | 45 W |
| Szükséges töltési teljesítmény (min.) | 10W |
| Alapanyag | Alumínium |
| Szín | Sötétkék |
| Védő funkciók | Vízálló, Porálló |
| Magasság | 161,3 mm |
| Mélység | 7,4 mm |
| Szélesség | 76,6 mm |
| Súly | 190 g |
| Biztosított operációs rendszer | Android 16.0 |
| Platform | Android |
| USB-csatlakozó | USB Type-C |
| USB-s verzió | 3.2 1. generáció (3.1 1. generáció) |
| Fejhallgató csatlakoztatása | USB Type-C |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Kijelzőszínek száma | 16 millió szín |
| Kijelző felbontása | 2340 x 1080 képpont |
| A képalkotó technológia marketingneve | Dinamikus AMOLED 2X |
| Kijelző átlója | 17 cm (6,7") |
| Maximális felépülési sebesség | 120 Hz |
| Gorilla Glass verzió | Gorilla Glass Victus+ |
| Kijelző üveg típusa | Corning Glass |
| Digitális zoom | 30x |
| Maximális felvételi képkockasebesség | 240 képkocka/másodperc |
| Optikai zoom | 3x |
| Lassított felvétel mód | Igen |
| Hátsó kamera rekesznyílás száma | 1.8 |
| Képstabilizátor típusa | Optikai képstabilizátor (OIS) |
| A második hátlapi kamera rekesznyílásának száma | 2.2 |
| Harmadik kamera rekesznyílás száma | 2.4 |
| A második hátlapi kamera felbontása (numerikus) | 12MP |
| Videofelvételi módok | 4320p |
| Hátsó kamera vakuja | Igen |
| Videó felbontása | 7680 x 4320 képpont |
| Képstabilizátor | Igen |
| Hátsó kamera felbontása | 50 megapixeles |
| Harmadik hátlapi kamera felbontása (numerikus) | 8MP |
| Előlapi kamera típusa | Egy kamera |
| Előlapi kamera rekesznyílás száma | 2.2 |
| Előlapi kamera felbontása | 12MP |
| Hátsó kamera típusa | Hármas kamera |
| Lassított felvétel sebessége | 240 képkocka/másodperc @FHD, 120 képkocka/másodperc @FHD, 120 képkocka/másodperc @UHD felbontásban |
| Akkumulátor kapacitása | 4900mAh |
| Kivehető akkumulátor | Nem |
| Akkumulátor üzemideje videó lejátszása közben | 28 óra |
| Hálózati adapter | Nem |
| Mellékelt kábelek | USB Type-C |
| SIM-kártya kulcs | Igen |
| Támogatott hangfájl-formátumok | OGG, M4A, közepes, AWB, 3GA, IMY, OTA, WAV, OGA, FLAC, DSF, XMF, AMR, MIDI, MXMF, DFF, RTX, AAC, MP3, RTTTL, APE |
| Médialejátszás | 3G2, WEBM, MKV, 3GP, FLV, M4V, AVI, MP4 |
| Hangszórók | Sztereó |
| GPS | Igen |
| Kvázi Zenith műholdrendszer (QZSS) | Igen |
| GLONASS | Igen |
| NavIC | Igen |
| BeiDou | Igen |
| Galilei | Igen |
| Az akkumulátor élettartama ciklusokban | 2000 |
| Ismételt ejtésállósági osztály | ÉS |
| Javíthatósági osztály | C |
| Energiahatékonysági osztály | B. |
| Nemzetközi Védelmi (IP) Kódex | IP68 |
| Akkumulátor élettartama ciklusonként | 2557 perc |
| Energiahatékonysági skála | A-tól G-ig |
| Igen | |
| SMS | Igen |
| Barométer | Igen |
| Hall-érzékelő | Igen |
| Geomágneses érzékelő | Igen |
| Közelségérzékelő | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Smartphones |
|---|---|
| Súly: | 0.35 kg |
| EAN vonalkód: | 8806097644958 |
| Processzor órajelfrekvenciája túlhajtáskor: | 3,2 GHz |
| Processzor modell: | 2400 |
| Processzor típusa: | Samsung Exynos |
| Processzormagok száma: | 10 |
| Moduláció: | 1024-QAM |
| Wi-Fi szabványok: | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth: | Igen |
| Wi-Fi szabvány: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-verzió: | 5.4 |
| Frekvenciasáv: | Három zenekar |
| KÍVÜL: | Igen |
| SIM-kártya típusa: | NanoSIM + eSIM |
| 5G szabvány: | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| Mobilhálózat-generáció: | 5G |
| NFC: | Igen |
| 4G szabványok: | LTE-TDD és LTE-FDD |
| SIM-kártya képességei: | Kettős SIM-kártya |
| Wi-Fi Direct: | Igen |
| 3G szabványok: | UMTS, WCDMA |
| Belső tárolókapacitás: | 256 GB |
| RAM-kapacitás: | 8 GB |
| USB tápellátás: | Igen |
| USB Type-C töltőport: | Igen |
| Szükséges töltési teljesítmény (max.): | 45 W |
| Szükséges töltési teljesítmény (perc): | 10W |
| Alapanyag: | Alumínium |
| Szín: | Sötétkék |
| Védő funkciók: | Vízálló, Pormentes |
| Magasság: | 161,3 mm |
| Mélység: | 7,4 mm |
| Szélesség: | 76,6 mm |
| Súly: | 190 g |
| Biztosított operációs rendszer: | Android 16.0 |
| Platform: | Android |
| USB-csatlakozó: | USB Type-C |
| USB-s verzió: | 3.2 1. generáció (3.1 1. generáció) |
| Fejhallgató csatlakoztatása: | USB Type-C |
| Ujjlenyomat-olvasó: | Igen |
| Kijelzőszínek száma: | 16 millió szín |
| Kijelző felbontása: | 2340 x 1080 képpont |
| A képalkotó technológia marketingneve: | Dinamikus AMOLED 2X |
| Kijelző átlója: | 17 cm (6,7") |
| Maximális felépülési sebesség: | 120 Hz |
| Gorilla Glass verzió: | Gorilla Glass Victus+ |
| Kijelző üveg típusa: | Corning Glass |
| Digitális zoom: | 30x |
| Maximális felvételi képkockasebesség: | 240 képkocka/másodperc |
| Optikai zoom: | 3x |
| Lassított felvétel mód: | Igen |
| Hátsó kamera rekesznyílás száma: | 1.8 |
| Képstabilizátor típusa: | Optikai képstabilizátor (OIS) |
| A második hátlapi kamera rekesznyílásának száma: | 2.2 |
| Harmadik kamera rekesznyílás száma: | 2.4 |
| A második hátlapi kamera felbontása (numerikus): | 12MP |
| Videofelvételi módok: | 4320p |
| Hátsó kamera vakuja: | Igen |
| Videó felbontása: | 7680 x 4320 képpont |
| Képstabilizátor: | Igen |
| Hátsó kamera felbontása: | 50 megapixeles |
| Harmadik hátlapi kamera felbontása (numerikus): | 8MP |
| Előlapi kamera típusa: | Egy kamera |
| Előlapi kamera rekesznyílás száma: | 2.2 |
| Előlapi kamera felbontása: | 12MP |
| Hátsó kamera típusa: | Hármas kamera |
| Lassított felvétel sebessége: | 240 képkocka/másodperc @FHD, 120 képkocka/másodperc @FHD, 120 képkocka/másodperc @UHD felbontásban |
| Akkumulátor kapacitása: | 4900mAh |
| Kivehető akkumulátor: | Nem |
| Akkumulátor üzemideje videó lejátszása közben: | 28 óra |
| Hálózati adapter: | Nem |
| Mellékelt kábelek: | USB Type-C |
| SIM-kártya kulcs: | Igen |
| Támogatott hangfájl-formátumok: | OGG, M4A, Közepes, AWB, 3GA, IMY, OTA, WAV, OGA, FLAC, DSF, XMF, AMR, MIDI, MXMF, DFF, RTX, AAC, MP3, RTTTL, EMBERSZABÁSÚ MAJOM |
| Médialejátszás: | 3G2, WEBM, MKV, 3GP, FLV, M4V, AVI, MP4 |
| Hangszórók: | Sztereó |
| GPS: | Igen |
| Kvázi Zenith műholdrendszer (QZSS): | Igen |
| GLONASS: | Igen |
| NavIC: | Igen |
| BeiDou: | Igen |
| Galilei: | Igen |
| Az akkumulátor élettartama ciklusokban: | 2000 |
| Ismételt ejtésállósági osztály: | ÉS |
| Javíthatósági osztály: | C |
| Energiahatékonysági osztály: | B. |
| Nemzetközi Védelmi (IP) Kódex: | IP68 |
| Akkumulátor élettartama ciklusonként: | 2557 perc |
| Energiahatékonysági skála: | A-tól G-ig |
| Email: | Igen |
| SMS: | Igen |
| Barométer: | Igen |
| Hall-érzékelő: | Igen |
| Geomágneses érzékelő: | Igen |
| Közelségérzékelő: | Igen |
| Giroszkóp: | Igen |
| Gyorsulásmérő: | Igen |
| Környezeti fényérzékelő: | Igen |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!

