Google Pixel 10 16 cm (6,3") Dual SIM Android 16.0 5G USB Type-C 12 GB 128 GB 4970 mAh Lila
Kód: TKOGOGSZA0077
gyors szállítás
Gyors szállítás
bárhol Magyarországon
Termék részletes leírása
Google Pixel 10 16 cm (6,3") Dual SIM Android 16.0 5G USB Type-C 12 GB 128 GB 4970 mAh Lila| Processzor típusa | |
| Társprocesszor modell | Titán M2 |
| Társprocesszor | Igen |
| Wi-Fi szabványok | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| NFC | Igen |
| SIM-kártya típusa | NanoSIM + eSIM |
| SIM-kártya képességei | Kettős SIM-kártya |
| Bluetooth | Igen |
| 3G frekvenciasáv támogatás | 1800, 900, 850, 1900 |
| KÍVÜL | Igen |
| 5G szabvány | Sub6 |
| Mobilhálózat-generáció | 5G |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| 3G szabványok | UMTS |
| 4G szabványok | LTE |
| Bluetooth-verzió | 6.0 |
| Belső tárolókapacitás | 128 GB |
| RAM-kapacitás | 12 GB |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Fajlagos testabszorpciós ráta (USA) | 0,99 W/kg |
| Fej fajlagos abszorpciós rátája (USA) | 1,18 W/kg |
| Szín | Lila |
| Alapanyag | Alumínium |
| Súly | 204 g |
| Csomag magassága | 19 mm |
| Magasság | 152,8 mm |
| Csomag szélessége | 80 mm |
| Súly csomagolással együtt | 310 g |
| Mélység | 8,6 mm |
| Csomagolási mélység | 160 mm |
| Szélesség | 72 mm |
| Google alkalmazástámogatás | Google Cast |
| Platform | Android |
| Biztosított operációs rendszer | Android 16.0 |
| USB-csatlakozó | USB Type-C |
| Térhatású hangzás | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| SOS segélyhívás (műhold) | Igen |
| Gyors töltés | Igen |
| Arcfelismerés | Igen |
| Pixelsűrűség | 422ppi |
| Gorilla Glass verzió | Gorilla Glass Victus 2 |
| Maximális felépülési sebesség | 120 Hz |
| Ujjlenyomat-ellenállás | Igen |
| Panel típusa | OLED |
| Kontrasztarány (tipikus) | 2000000:1 |
| Színmélység | 24 bit |
| HDR-támogatás | Igen |
| Kijelző átlója | 16 cm (6,3") |
| Kijelző üveg típusa | Corning Glass |
| Kijelző felbontása | 1080 x 2424 képpont |
| Natív képarány | 20:9 |
| Kijelzőszínek száma | 16 millió szín |
| Lassított felvétel mód | Igen |
| Szélzaj csökkentése | Igen |
| Harmadik hátlapi kamera felbontása (numerikus) | 10,8 MP |
| Második hátlapi kamera érzékelő mérete | 1/3,1" |
| Előlapi kamera rekesznyílás száma | 2.2 |
| A második hátlapi kamera látómezeje | 120° |
| Hátsó kamera érzékelő mérete | 1,2" |
| A második hátlapi kamera rekesznyílásának száma | 2.2 |
| Éjszakai mód | Igen |
| Előlapi kamera látómezője | 95° |
| Előlapi kamera típusa | Egy kamera |
| Hangnagyítás | Igen |
| Portré mód | Igen |
| Hátsó kamera vakuja | Igen |
| Hátsó kamera látómezője | 82° |
| Előlapi kamera felbontása | 10,5 MP |
| Harmadik kamera rekesznyílás száma | 3.1 |
| Képstabilizátor típusa | Optikai képstabilizálás (OIS), Elektronikus képstabilizálás (EIS) |
| A harmadik hátsó kamera látómezeje | 23° |
| Harmadik hátlapi kamera érzékelő mérete | 1/3,2" |
| A második hátlapi kamera felbontása (numerikus) | 13 megapixeles |
| Hátsó kamera felbontása | 48 MP |
| Hátsó kamera rekesznyílás száma | 1.7 |
| Hátsó kamera típusa | Hármas kamera |
| Képstabilizátor | Igen |
| Gyorsított felvétel mód | Igen |
| Maximális felvételi képkockasebesség | 240 képkocka/másodperc |
| Makrofotózás | Igen |
| Videofelvételi módok | 1080p |
| Panoráma | Igen |
| Akkumulátor kapacitása | 4970mAh |
| SIM-kártya kulcs | Igen |
| Hálózati adapter | Nem |
| Médialejátszás | AV1, HEVC, H.265, AVC, H.264, VP9 |
| Hangszórók | Sztereó |
| Mikrofonok száma | 3 |
| GPS | Igen |
| NavIC | Igen |
| BeiDou | Igen |
| Kvázi Zenith műholdrendszer (QZSS) | Igen |
| Galilei | Igen |
| GLONASS | Igen |
| Az akkumulátor élettartama ciklusokban | 1000 |
| Javíthatósági osztály | B. |
| Akkumulátor élettartama ciklusonként | 2953,8 perc |
| Ismételt ejtésállósági osztály | ÉS |
| Energiahatékonysági skála | A-tól G-ig |
| Nemzetközi Védelmi (IP) Kódex | IP68 |
| Energiahatékonysági osztály | B. |
| Giroszkóp | Igen |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Mágneses érzékelő | Igen |
| Közelségérzékelő | Igen |
| Barométer | Igen |
| Gyorsulásmérő | Igen |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Smartphones |
|---|---|
| Súly: | 0.355 kg |
| EAN vonalkód: | 840353926943 |
| Processzor típusa: | |
| Társprocesszoros modell: | Titán M2 |
| Társprocesszor: | Igen |
| Wi-Fi szabványok: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| NFC: | Igen |
| SIM-kártya típusa: | NanoSIM + eSIM |
| SIM-kártya képességei: | Kettős SIM-kártya |
| Bluetooth: | Igen |
| 3G frekvenciasáv támogatás: | 1800, 900, 850, 1900 |
| KÍVÜL: | Igen |
| 5G szabvány: | Sub6 |
| Mobilhálózat-generáció: | 5G |
| Wi-Fi szabvány: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| 3G szabványok: | UMTS |
| 4G szabványok: | LTE |
| Bluetooth-verzió: | 6.0 |
| Belső tárolókapacitás: | 128 GB |
| RAM-kapacitás: | 12 GB |
| USB Type-C töltőport: | Igen |
| Fajlagos testabszorpciós ráta (USA): | 0,99 W/kg |
| Fej fajlagos abszorpciós rátája (USA): | 1,18 W/kg |
| Szín: | Lila |
| Alapanyag: | Alumínium |
| Súly: | 204 g |
| Csomag magassága: | 19 mm |
| Magasság: | 152,8 mm |
| Csomag szélessége: | 80 mm |
| Súly csomagolással együtt: | 310 g |
| Mélység: | 8,6 mm |
| Csomagolási mélység: | 160 mm |
| Szélesség: | 72 mm |
| Google alkalmazástámogatás: | Google Cast |
| Platform: | Android |
| Biztosított operációs rendszer: | Android 16.0 |
| USB-csatlakozó: | USB Type-C |
| Térhatású hangzás: | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó: | Igen |
| SOS segélyhívás (műhold): | Igen |
| Gyors töltés: | Igen |
| Arcfelismerés: | Igen |
| Pixelsűrűség: | 422ppi |
| Gorilla Glass verzió: | Gorilla Glass Victus 2 |
| Maximális felépülési sebesség: | 120 Hz |
| Ujjlenyomat-ellenállás: | Igen |
| Panel típusa: | OLED |
| Kontrasztarány (tipikus): | 2000000:1 |
| Színmélység: | 24 bit |
| HDR-támogatás: | Igen |
| Kijelző átlója: | 16 cm (6,3") |
| Kijelző üveg típusa: | Corning Glass |
| Kijelző felbontása: | 1080 x 2424 képpont |
| Natív képarány: | 20:9 |
| Kijelzőszínek száma: | 16 millió szín |
| Lassított felvétel mód: | Igen |
| Szélzaj csökkentése: | Igen |
| Harmadik hátlapi kamera felbontása (numerikus): | 10,8 MP |
| Második hátlapi kamera érzékelő mérete: | 1/3,1" |
| Előlapi kamera rekesznyílás száma: | 2.2 |
| A második hátsó kamera látómezeje: | 120° |
| Hátsó kamera érzékelő mérete: | 1,2" |
| A második hátlapi kamera rekesznyílásának száma: | 2.2 |
| Éjszakai mód: | Igen |
| Előlapi kamera látómezője: | 95° |
| Előlapi kamera típusa: | Egy kamera |
| Hangnagyítás: | Igen |
| Portré mód: | Igen |
| Hátsó kamera vakuja: | Igen |
| Hátsó kamera látómezője: | 82° |
| Előlapi kamera felbontása: | 10,5 MP |
| Harmadik kamera rekesznyílás száma: | 3.1 |
| Képstabilizátor típusa: | Optikai képstabilizátor (OIS), Elektronikus képstabilizátor (EIS) |
| A harmadik hátsó kamera látómezeje: | 23° |
| Harmadik hátlapi kamera érzékelő mérete: | 1/3,2" |
| A második hátlapi kamera felbontása (numerikus): | 13 megapixeles |
| Hátsó kamera felbontása: | 48 MP |
| Hátsó kamera rekesznyílás száma: | 1.7 |
| Hátsó kamera típusa: | Hármas kamera |
| Képstabilizátor: | Igen |
| Gyorsított felvétel mód: | Igen |
| Maximális felvételi képkockasebesség: | 240 képkocka/másodperc |
| Makrofotózás: | Igen |
| Videofelvételi módok: | 1080p |
| Panoráma: | Igen |
| Akkumulátor kapacitása: | 4970mAh |
| SIM-kártya kulcs: | Igen |
| Hálózati adapter: | Nem |
| Médialejátszás: | AV1, HEVC, H.265, AVC, H.264, VP9 |
| Hangszórók: | Sztereó |
| Mikrofonok száma: | 3 |
| GPS: | Igen |
| NavIC: | Igen |
| BeiDou: | Igen |
| Kvázi Zenith műholdrendszer (QZSS): | Igen |
| Galilei: | Igen |
| GLONASS: | Igen |
| Az akkumulátor élettartama ciklusokban: | 1000 |
| Javíthatósági osztály: | B. |
| Akkumulátor élettartama ciklusonként: | 2953,8 perc |
| Ismételt ejtésállósági osztály: | ÉS |
| Energiahatékonysági skála: | A-tól G-ig |
| Nemzetközi Védelmi (IP) Kódex: | IP68 |
| Energiahatékonysági osztály: | B. |
| Giroszkóp: | Igen |
| Környezeti fényérzékelő: | Igen |
| Mágneses érzékelő: | Igen |
| Közelségérzékelő: | Igen |
| Barométer: | Igen |
| Gyorsulásmérő: | Igen |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!

