Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") Dual SIM iOS 18 5G USB typu C 128 GB Black
Kód: TKOAPPSZI0977
gyors szállítás
Gyors szállítás
bárhol Magyarországon
Termék részletes leírása
Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") Dual SIM iOS 18 5G USB typu C 128 GB Black| Účinná jádra | 4 |
| Koprocesor | Ano |
| Počet jader procesoru | 6 |
| Výkonná jádra | 2 |
| Počet jader koprocesoru | 16 |
| Model procesoru | A18 |
| Model koprocesoru | Neural Engine |
| Typ procesoru | Apple |
| Podpora frekvenčního pásma 3G | 850, 900, 1700 MHz, 1900, 1800, 2100 |
| Generace mobilní sítě | 5G |
| AirPlay | Ano |
| Standard 5G | NR mmWave, NR |
| Wi-Fi | Ano |
| MIMO | Ano |
| Podpora Voice over LTE (VoLTE) | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Frekvenční pásmo | Penta pásmo |
| Standardy 3G | UMTS, HSPA+, DC-HSDPA |
| iBeacon | Ano |
| Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
| NFC | Ano |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Verze Bluetooth | 5.3 |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Kompatibilní paměťové karty | Nepodporovaný |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 128 GB |
| Ochranné funkce | Odolné vůči vodě |
| Základní materiál | Hliník, Sklo |
| Barva | Černá |
| Formát | Na výšku |
| Vodotěsné až do | 6 m |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP68 |
| Výška | 147,6 mm |
| Hmotnost | 170 g |
| Šířka | 71,6 mm |
| Hloubka | 7,8 mm |
| Apple Intelligence | Ano |
| Platforma pro distribuci aplikací | Apple App Store |
| Virtuální asistent | Apple Siri |
| Platforma | iOS |
| Podporované operační systémy Windows | Ano |
| Podporované operační systémy Mac | Ano |
| Poskytovaný operační systém | iOS 18 |
| Přibalený software | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| USB port | Ano |
| Konektor USB | USB typu C |
| Silniční asistence | Ano |
| Počet jader grafického adaptéru | 5 |
| Funkce akčního tlačítka | Silent mode, Accessibility, Fotoaparát, Translate, Shortcut, Svítilna, Focus, Hlasová poznámka, Controls, Zvětšovací sklo, Recognize Music |
| Tísňové volání SOS (satelit) | Ano |
| Rychlé nabíjení | Ano |
| Detekce havárie | Ano |
| Sdílení obrazovky | Ano |
| Akční tlačítko | Ano |
| Izolace hlasu | Ano |
| Bezdrátové nabíjení | Ano |
| Tlačítko fotoaparátu | Ano |
| Prostorový zvuk | Ano |
| Videohovor | Ano |
| Hlasitý odposlech | Ano |
| Hlasové příkazy | Ano |
| Široké spektrum | Ano |
| Rozpoznávání obličejů | Ano |
| Vibrační vyzvánění | Ano |
| Hlasové vytáčení | Ano |
| Max. jas displeje (venkovní) | 2000 cd/m² |
| Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR) | Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR |
| Marketingový název zobrazovací technologie | Super Retina XDR |
| Odolnost vůči otiskům prstů | Ano |
| Jas displeje | 1000 cd/m² |
| Podpora HDR | Ano |
| Typ skla displeje | Ceramic Shield |
| Minimální jas displeje | 1 cd/m² |
| Technologie specifické pro značku | Dynamic Island, Haptický dotyk, True Tone, Wide color (P3) |
| Oleofobní povrch | Ano |
| Maximální jas displeje (HDR) | 1600 cd/m² |
| Rozlišení displeje | 2556 x 1179 px |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Typ panelu | OLED |
| Kontrastní poměr (typický) | 2000000:1 |
| Typ dotykové obrazovky | Kapacitní |
| Hustota pixelů | 460 ppi |
| Úhlopříčka displeje | 15,5 cm (6.1") |
| Optické přiblížení | 2x |
| Ohnisková vzdálenost zadního fotoaparátu | 2,6 cm |
| Korekce objektivu | Ano |
| Rozlišení videa | 3840 x 2160 px |
| Video stabilizátor | Ano |
| Zorné pole druhé zadní kamery | 120° |
| Rozlišení přední kamery | 12 MP |
| Blesk zadní kamery | Ano |
| Podporované formáty videa z fotoaparátu | H.264, HEVC |
| Makrofotografie | Ano |
| Materiál krytu objektivu | Safírový křišťál |
| Geotagging | Ano |
| Druh stabilizátoru obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Číslo apertury zadní kamery | 1,6 |
| Typ zadní kamery | Duální fotoaparát |
| Režim kamery s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) | Ano |
| Číslo apertury přední kamery | 1,9 |
| Prostorové fotografie | Ano |
| Podporované formáty snímků z fotoaparátu | HEIF, JPEG |
| Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,2 |
| Noční režim | Ano |
| Blesk přední kamery | Ano |
| Panorama | Ano |
| Rozlišení při rychlém záznamu | 3840x2160@60fps, 3840x2160@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@24fps, 1920x1080@25fps |
| Ovládací prvky tlačítka fotoaparátu | Depth, Fotoaparáty, Exposure, Zoom, Styly, Tón |
| Ohnisková vzdálenost druhého zadního fotoaparátu | 5,2 cm |
| Optický zoom | 4x |
| Audio zoom | Ano |
| Režim portrétu | Ano |
| Optické oddálení | 2x |
| Detekce obličeje | Ano |
| Časosběrný režim | Ano |
| Stabilizátor obrazu | Ano |
| Multi-shot snímání | Ano |
| Rozlišení zadní kamery | 48 MP |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 12 MP |
| Režimy nahrávání videa | 1080p, 2160p, 720p |
| Digitální zoom | 10x |
| Osvětlení portrétu | Ano |
| Redukce šumu větru | Ano |
| Automatické ostření | Ano |
| Samospoušť | Ano |
| Maximální snímkovací frekvence záznamu | 240 fps |
| Photonic Engine | Ano |
| Deep Fusion | Ano |
| Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
| Stereozáznam | Ano |
| Výdrž baterie při přehrávání hudby | 80 h |
| Doba nepřetržitého přehrávání videa (streamovaného) (max) | 18 h |
| Výdrž baterie při přehrávání videa (max) | 22 h |
| Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| AC adaptér | Ne |
| Dodávané kabely | USB typ C na USB typ C |
| Podporované formáty zvukových souborů | AAX+, AAC-LC, MP3, PCM, HE-AAC, AC3, AAX, AAC, EAC3, FLAC, HE-AAC v2 |
| Média pro přehrávání | AV1, HEVC, M-JPEG, H.264, MPEG4 |
| Reproduktory | Stereo |
| Varování | Zařízení nerozebírejte ani neotevírejte, aby nedošlo k poškození baterií., Výrobek obsahuje elektrické součástky, které mohou vyžadovat speciální likvidaci., Nevystavujte vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření. |
| Elektronický kompas | Ano |
| Určování polohy podle Wi-Fi | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ano |
| Galileo | Ano |
| GPS | Ano |
| GLONASS | Ano |
| BeiDou | Ano |
| Výdrž baterie na cyklus | 2220 min |
| Výdrž baterie v cyklech | 1000 |
| Třída odolnosti proti opakovaným pádům | C |
| Třída opravitelnosti | C |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Třída energetické účinnosti | B |
| MMS (multimediální zprávy) | Ano |
| SMS | Ano |
| Ano | |
| Typ předplatného | Bez tarifu |
| Snímač okolního osvětlení | Ano |
| Akcelerometr | Ano |
| Senzor přiblížení | Ano |
| Senzor orientace | Ano |
| Barometr | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Kód Evropského registru výrobků pro označování energetickými štítky (EPREL) | 2251146 |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Smartphones |
|---|---|
| Súly: | 0.33 kg |
| EAN vonalkód: | 195949821967 |
| Hatékony magok: | 4 |
| Társprocesszor: | Igen |
| Processzormagok száma: | 6 |
| Erőteljes magok: | 2 |
| Társprocesszor magok száma: | 16 |
| Processzor modell: | A18 |
| Társprocesszoros modell: | Neurális motor |
| Processzor típusa: | Alma |
| 3G frekvenciasáv támogatás: | 850, 900, 1700 MHz, 1900, 1800, 2100 |
| Mobilhálózat-generáció: | 5G |
| AirPlay: | Igen |
| 5G szabvány: | NR mmWave, NR |
| Wi-Fi: | Igen |
| KÍVÜL: | Igen |
| LTE-n keresztüli hangátvitel (VoLTE) támogatás: | Igen |
| Bluetooth: | Igen |
| Frekvenciasáv: | Penta zenekar |
| 3G szabványok: | UMTS, HSPA+, DC-HSDPA |
| iBeacon: | Igen |
| SIM-kártya képességei: | Kettős SIM-kártya |
| NFC: | Igen |
| SIM-kártya típusa: | NanoSIM + eSIM |
| 4G szabványok: | LTE-TDD és LTE-FDD |
| Bluetooth-verzió: | 5.3 |
| Wi-Fi szabványok: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Kompatibilis memóriakártyák: | Nem támogatott |
| Belső tárolókapacitás: | 128 GB |
| Védő funkciók: | Vízálló |
| Alapanyag: | Alumínium, Üveg |
| Szín: | Fekete |
| Formátum: | Portré |
| Vízálló akár: | 6 méter |
| Nemzetközi Védelmi (IP) Kódex: | IP68 |
| Magasság: | 147,6 mm |
| Súly: | 170 g |
| Szélesség: | 71,6 mm |
| Mélység: | 7,8 mm |
| Apple Intelligencia: | Igen |
| Alkalmazáselosztó platform: | Apple App Store |
| Virtuális asszisztens: | Apple Siri |
| Platform: | iOS |
| Támogatott Windows operációs rendszerek: | Igen |
| Támogatott Mac operációs rendszerek: | Igen |
| Biztosított operációs rendszer: | iOS 18 |
| Csomagolt szoftver: | Apple Store App Store Könyvek Számológép Naptár Kameraklipek Óra Iránytű Névjegyek FaceTime Fájlok Fitnesz keresése Szabadkézi GarageBand Egészség Főoldal iMovie iTunes Store Keynote Nagyító Mail Térképek Mérés Üzenetek Zene Hírek Jegyzetek Számok Oldalak Jelszavak Telefon Fényképek Podcastok Emlékeztetők Safari Beállítások Gyorsbillentyűk Részvények Tippek Fordítás TV Hangjegyzetek Pénztárca Óra Időjárás |
| USB-port: | Igen |
| USB-csatlakozó: | USB Type-C |
| Útszéli segítségnyújtás: | Igen |
| Grafikus adapter magok száma: | 5 |
| Akciógomb funkciója: | Néma mód, Megközelíthetőség, Kamera, Fordítás, Gyorsbillentyű, Lámpa, Fókusz, Hangjegyzet, Vezérlők, Nagyító, Zene felismerése |
| SOS segélyhívás (műhold): | Igen |
| Gyors töltés: | Igen |
| Összeomlásészlelés: | Igen |
| Képernyőmegosztás: | Igen |
| Művelet gomb: | Igen |
| Hangizoláció: | Igen |
| Vezeték nélküli töltés: | Igen |
| Kamera gomb: | Igen |
| Térhatású hangzás: | Igen |
| Videohívás: | Igen |
| Hangos hallgatás: | Igen |
| Hangutasítások: | Igen |
| Széles spektrumú: | Igen |
| Arcfelismerés: | Igen |
| Rezgő csengőhang: | Igen |
| Hangtárcsázás: | Igen |
| Max. kijelző fényerő (kültéri): | 2000 cd/m² |
| Nagy dinamikatartományú (HDR) technológia: | Dolby Vision, Hibrid log-gamma (HLG), Extrém dinamikatartomány (XDR), Nagy dinamikatartomány 10+ (HDR10 Plus), Nagy dinamikatartomány 10 (HDR10), Intelligens HDR |
| A képalkotó technológia marketingneve: | Super Retina XDR |
| Ujjlenyomat-ellenállás: | Igen |
| Kijelző fényereje: | 1000 cd/m² |
| HDR-támogatás: | Igen |
| Kijelző üveg típusa: | Kerámia pajzs |
| Minimális kijelző fényerő: | 1 cd/m² |
| Márkaspecifikus technológiák: | Dinamikus sziget, Haptikus érintés, True Tone, Széles színtartomány (P3) |
| Oleofób felület: | Igen |
| Maximális kijelző fényerő (HDR): | 1600 cd/m² |
| Kijelző felbontása: | 2556 x 1179 képpont |
| Képernyő alakja: | Lakás |
| Panel típusa: | OLED |
| Kontrasztarány (tipikus): | 2000000:1 |
| Érintőképernyő típusa: | Kapacitív |
| Pixelsűrűség: | 460ppi |
| Kijelző átlója: | 15,5 cm (6,1") |
| Optikai zoom: | 2x |
| Hátsó kamera fókusztávolsága: | 2,6 cm |
| Lencsekorrekció: | Igen |
| Videó felbontása: | 3840 x 2160 képpont |
| Videó stabilizátor: | Igen |
| A második hátsó kamera látómezeje: | 120° |
| Előlapi kamera felbontása: | 12MP |
| Hátsó kamera vakuja: | Igen |
| Támogatott kamera videoformátumok: | H.264, HEVC |
| Makrofotózás: | Igen |
| Lencsevédő anyag: | Zafír kristály |
| Geocímkézés: | Igen |
| Képstabilizátor típusa: | Optikai képstabilizátor (OIS) |
| Hátsó kamera rekesznyílás száma: | 1.6 |
| Hátsó kamera típusa: | Kettős kamera |
| Nagy dinamikatartományú (HDR) kameramód: | Igen |
| Előlapi kamera rekesznyílás száma: | 1.9 |
| Térbeli fényképezés: | Igen |
| Támogatott kamerakép-formátumok: | HEIF, JPEG |
| A második hátlapi kamera rekesznyílásának száma: | 2.2 |
| Éjszakai mód: | Igen |
| Előlapi kamera vakuja: | Igen |
| Panoráma: | Igen |
| Nagy sebességű felvételi felbontás: | 3840x2160@60fps, 3840x2160@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@24fps, 1920x1080@25fps |
| Kameragombok vezérlése: | Mélység, Kamerák, Kitettség, Zoomolás, Stílusok, Hang |
| A második hátlapi kamera fókusztávolsága: | 5,2 cm |
| Hangnagyítás: | Igen |
| Portré mód: | Igen |
| Gyorsított felvétel mód: | Igen |
| Képstabilizátor: | Igen |
| Többfelvételes felvételkészítés: | Igen |
| Hátsó kamera felbontása: | 48 MP |
| A második hátlapi kamera felbontása (numerikus): | 12MP |
| Videofelvételi módok: | 1080p, 2160p, 720p |
| Digitális zoom: | 10x |
| Portrévilágítás: | Igen |
| Szélzaj csökkentése: | Igen |
| Autofókusz: | Igen |
| Önkioldó: | Igen |
| Maximális felvételi képkockasebesség: | 240 képkocka/másodperc |
| Fotonikus motor: | Igen |
| Mélyfúzió: | Igen |
| Előlapi kamera típusa: | Egy kamera |
| Sztereó felvétel: | Igen |
| Akkumulátor üzemideje zenehallgatás közben: | 80 óra |
| Folyamatos videólejátszási idő (streamelt) (max.): | 18 órakor |
| Akkumulátor üzemideje videó lejátszásakor (max.): | 22 óra |
| Akkumulátor típusa: | Lítium-ion (Li-ion) |
| Hálózati adapter: | Nem |
| Mellékelt kábelek: | USB C típusú - USB C típusú |
| Támogatott hangfájl-formátumok: | AAX+, AAC-LC, MP3, PCM, HE-AAC, AC3, AAX, AAC, EAC3, FLAC, HE-AAC v2 |
| Médialejátszás: | AV1, HEVC, M-JPEG, H.264, MPEG4 |
| Hangszórók: | Sztereó |
| Figyelmeztetés: | Ne szerelje szét és ne nyissa ki a készüléket, hogy elkerülje az akkumulátorok károsodását., A termék olyan elektromos alkatrészeket tartalmaz, amelyek speciális ártalmatlanítást igényelhetnek., Ne tegye ki magas hőmérsékletnek vagy közvetlen napfénynek. |
| Elektronikus iránytű: | Igen |
| Wi-Fi pozicionálás: | Igen |
| Kvázi Zenith műholdrendszer (QZSS): | Igen |
| Galilei: | Igen |
| GPS: | Igen |
| GLONASS: | Igen |
| BeiDou: | Igen |
| Akkumulátor élettartama ciklusonként: | 2220 perc |
| Az akkumulátor élettartama ciklusokban: | 1000 |
| Ismételt ejtésállósági osztály: | C |
| Javíthatósági osztály: | C |
| Energiahatékonysági skála: | A-tól G-ig |
| Energiahatékonysági osztály: | B. |
| MMS (multimédiás üzenetküldés): | Igen |
| SMS: | Igen |
| Email: | Igen |
| Előfizetés típusa: | Vám nélkül |
| Környezeti fényérzékelő: | Igen |
| Gyorsulásmérő: | Igen |
| Közelségérzékelő: | Igen |
| Tájolásérzékelő: | Igen |
| Barométer: | Igen |
| Giroszkóp: | Igen |
| Európai Termékenergia-címkézési Nyilvántartás (EPREL) kódja: | 2251146 |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!

