Apple iPhone 14 Pro 17 cm (6.7") Dual SIM iOS 16 5G 128 GB Fialový Remade / Obnovené stránky
Kód: TKOAPPSZI1088
gyors szállítás
Gyors szállítás
bárhol Magyarországon
Termék részletes leírása
Apple iPhone 14 Pro 17 cm (6.7") Dual SIM iOS 16 5G 128 GB Fialový Remade / Obnovené stránky| Počet jader procesoru | 6 |
| Typ procesoru | Apple |
| Koprocesor | Ano |
| Model procesoru | A15 |
| Počet jader koprocesoru | 16 |
| Model koprocesoru | Neural Engine |
| Bluetooth | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Generace mobilní sítě | 5G |
| Standard 5G | NR mmWave |
| iBeacon | Ano |
| Podpora Voice over LTE (VoLTE) | Ano |
| Verze Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Ano |
| Frekvenční pásmo | Penta pásmo |
| Podpora frekvenčního pásma 3G | 900, 850, 2100 MHz, 1700, 1900 |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standardy 3G | DC-HSDPA, UMTS, HSPA+ |
| Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| MIMO | Ano |
| AirPlay | Ano |
| Kompatibilní paměťové karty | Nepodporovaný |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 128 GB |
| Základní materiál | Sklo, Nerezová ocel |
| Barva | Purpurová |
| Formát | Na výšku |
| Vodotěsné až do | 6 m |
| Ochranné funkce | Odolné vůči vodě |
| Šířka | 77,6 mm |
| Hloubka | 7,85 mm |
| Výška | 160,7 mm |
| Hmotnost | 240 g |
| Platforma | iOS |
| Podporované operační systémy Mac | Ano |
| Virtuální asistent | Apple Siri |
| Podporované operační systémy Windows | Ano |
| Poskytovaný operační systém | iOS 16 |
| Platforma pro distribuci aplikací | Apple App Store |
| Přibalený software | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| USB port | Ne |
| Připojení sluchátek | Lightning |
| Konektor Lightning | Ano |
| Třída energetické účinnosti | B |
| Rychlé nabíjení | Ano |
| Detekce havárie | Ano |
| Tísňové volání SOS (satelit) | Ano |
| Rozpoznávání obličejů | Ano |
| Počet jader grafického adaptéru | 5 |
| Kompatibilita s naslouchadly | Ano |
| Hlasitý odposlech | Ano |
| Hlasové vytáčení | Ano |
| Hlasové příkazy | Ano |
| Vibrační vyzvánění | Ano |
| Videohovor | Ano |
| Bezdrátové nabíjení | Ano |
| Typ panelu | OLED |
| Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR) | Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Jas displeje | 800 cd/m² |
| Typ dotykové obrazovky | Kapacitní |
| Kontrastní poměr (typický) | 2000000:1 |
| Úhlopříčka displeje | 15,5 cm (6.1") |
| Podpora HDR | Ano |
| Rozlišení displeje | 2532 x 1170 px |
| Technologie specifické pro značku | Stále zapnutý displej, Dynamic Island, Haptický dotyk, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Oleofobní povrch | Ano |
| Maximální jas displeje (HDR) | 1200 cd/m² |
| Typ skla displeje | Ceramic Shield |
| Hustota pixelů | 460 ppi |
| Odolnost vůči otiskům prstů | Ano |
| Automatické ostření | Ano |
| Režim sériového snímání | Ano |
| Digitální zoom | 5x |
| Ohnisková vzdálenost zadního fotoaparátu | 2,6 cm |
| Makrofotografie | Ano |
| Druh stabilizátoru obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Optický zoom | 2x |
| Maximální snímkovací frekvence záznamu | 60 fps |
| Časosběrný režim | Ano |
| Podporované formáty snímků z fotoaparátu | DNG, HEIF, JPEG |
| Podporované formáty videa z fotoaparátu | H.264, HEVC, ProRes |
| Panorama | Ano |
| Ohnisková vzdálenost druhého zadního fotoaparátu | 1,3 cm |
| Audio zoom | Ano |
| Režim portrétu | Ano |
| Materiál krytu objektivu | Safírový křišťál |
| Typ zadní kamery | Trojitý fotoaparát |
| Režimy nahrávání videa | 2160p, 720p, 1080p |
| Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
| Rozlišení při rychlém záznamu | 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@24fps, 1920x1080@25fps, 3840x2160@25fps |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 12 MP |
| Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,4 |
| Rozlišení přední kamery | 12 MP |
| Číslo apertury přední kamery | 1,9 |
| Rozlišení zadní kamery | 12 MP |
| Video stabilizátor | Ano |
| Detekce obličeje | Ano |
| Stabilizátor obrazu | Ano |
| Blesk zadní kamery | Ano |
| Geotagging | Ano |
| Noční režim | Ano |
| Rozlišení videa | 3840 x 2160 px |
| Číslo apertury zadní kamery | 1,5 |
| Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Výdrž baterie při přehrávání hudby | 95 h |
| Výdrž baterie při přehrávání videa (max) | 29 h |
| Stručný návod | Ano |
| AC adaptér | Ne |
| Dodávané kabely | USB Type-C to Lightning |
| Média pro přehrávání | ProRes, HEVC, H.264 |
| Podporované formáty zvukových souborů | AAC, MP3, FLAC, ALAC |
| Reproduktory | Stereo |
| Varování | Výrobek obsahuje elektrické součástky, které mohou vyžadovat speciální likvidaci., Zařízení nerozebírejte ani neotevírejte, aby nedošlo k poškození baterií., Nevystavujte je vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření. |
| GPS | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ano |
| Galileo | Ano |
| Elektronický kompas | Ano |
| GLONASS | Ano |
| Určování polohy podle Wi-Fi | Ano |
| BeiDou | Ano |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP68 |
| Ano | |
| MMS (multimediální zprávy) | Ano |
| SMS | Ano |
| Typ předplatného | Bez tarifu |
| Senzor LiDAR | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Senzor přiblížení | Ano |
| Barometr | Ano |
| Akcelerometr | Ano |
| Snímač okolního osvětlení | Ano |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Smartphones |
|---|---|
| Súly: | 0.395 kg |
| EAN vonalkód: | 5903719150163 |
| Počet jader procesoru: | 6 |
| Typ procesoru: | Apple |
| Koprocesor: | Ano |
| Model procesoru: | A15 |
| Počet jader koprocesoru: | 16 |
| Model koprocesoru: | Neural Engine |
| Bluetooth: | Ano |
| Wi-Fi: | Ano |
| Standardy Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Generace mobilní sítě: | 5G |
| Standard 5G: | NR mmWave |
| iBeacon: | Ano |
| Podpora Voice over LTE (VoLTE): | Ano |
| Verze Bluetooth: | 5.3 |
| NFC: | Ano |
| Frekvenční pásmo: | Penta pásmo |
| Podpora frekvenčního pásma 3G: | 900, 850, 2100 MHz, 1700, 1900 |
| Standardy 4G: | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standardy 3G: | DC-HSDPA, UMTS, HSPA+ |
| Schopnosti SIM karty: | Dual SIM |
| Typ SIM karty: | NanoSIM + eSIM |
| MIMO: | Ano |
| AirPlay: | Ano |
| Kompatibilní paměťové karty: | Nepodporovaný |
| Vnitřní kapacita pro ukládání: | 128 GB |
| Základní materiál: | Sklo, Nerezová ocel |
| Barva: | Purpurová |
| Formát: | Na výšku |
| Vodotěsné až do: | 6 m |
| Ochranné funkce: | Odolné vůči vodě |
| Šířka: | 77,6 mm |
| Hloubka: | 7,85 mm |
| Výška: | 160,7 mm |
| Hmotnost: | 240 g |
| Platforma: | iOS |
| Podporované operační systémy Mac: | Ano |
| Virtuální asistent: | Apple Siri |
| Podporované operační systémy Windows: | Ano |
| Poskytovaný operační systém: | iOS 16 |
| Platforma pro distribuci aplikací: | Apple App Store |
| Přibalený software: | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| USB port: | Ne |
| Připojení sluchátek: | Lightning |
| Konektor Lightning: | Ano |
| Třída energetické účinnosti: | B |
| Rychlé nabíjení: | Ano |
| Detekce havárie: | Ano |
| Tísňové volání SOS (satelit): | Ano |
| Rozpoznávání obličejů: | Ano |
| Počet jader grafického adaptéru: | 5 |
| Kompatibilita s naslouchadly: | Ano |
| Hlasitý odposlech: | Ano |
| Hlasové vytáčení: | Ano |
| Hlasové příkazy: | Ano |
| Vibrační vyzvánění: | Ano |
| Videohovor: | Ano |
| Bezdrátové nabíjení: | Ano |
| Typ panelu: | OLED |
| Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR): | Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tvar obrazovky: | Plochý |
| Jas displeje: | 800 cd/m² |
| Typ dotykové obrazovky: | Kapacitní |
| Kontrastní poměr (typický): | 2000000:1 |
| Úhlopříčka displeje: | 15,5 cm (6.1") |
| Podpora HDR: | Ano |
| Rozlišení displeje: | 2532 x 1170 px |
| Technologie specifické pro značku: | Stále zapnutý displej, Dynamic Island, Haptický dotyk, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Oleofobní povrch: | Ano |
| Maximální jas displeje (HDR): | 1200 cd/m² |
| Typ skla displeje: | Ceramic Shield |
| Hustota pixelů: | 460 ppi |
| Odolnost vůči otiskům prstů: | Ano |
| Automatické ostření: | Ano |
| Režim sériového snímání: | Ano |
| Digitální zoom: | 5x |
| Ohnisková vzdálenost zadního fotoaparátu: | 2,6 cm |
| Makrofotografie: | Ano |
| Druh stabilizátoru obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Optický zoom: | 2x |
| Maximální snímkovací frekvence záznamu: | 60 fps |
| Časosběrný režim: | Ano |
| Podporované formáty snímků z fotoaparátu: | DNG, HEIF, JPEG |
| Podporované formáty videa z fotoaparátu: | H.264, HEVC, ProRes |
| Panorama: | Ano |
| Ohnisková vzdálenost druhého zadního fotoaparátu: | 1,3 cm |
| Audio zoom: | Ano |
| Režim portrétu: | Ano |
| Materiál krytu objektivu: | Safírový křišťál |
| Typ zadní kamery: | Trojitý fotoaparát |
| Režimy nahrávání videa: | 2160p, 720p, 1080p |
| Typ přední kamery: | Jeden fotoaparát |
| Rozlišení při rychlém záznamu: | 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@24fps, 1920x1080@25fps, 3840x2160@25fps |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery: | 12 MP |
| Číslo apertury druhé zadní kamery: | 2,4 |
| Rozlišení přední kamery: | 12 MP |
| Číslo apertury přední kamery: | 1,9 |
| Rozlišení zadní kamery: | 12 MP |
| Video stabilizátor: | Ano |
| Detekce obličeje: | Ano |
| Stabilizátor obrazu: | Ano |
| Blesk zadní kamery: | Ano |
| Geotagging: | Ano |
| Noční režim: | Ano |
| Rozlišení videa: | 3840 x 2160 px |
| Číslo apertury zadní kamery: | 1,5 |
| Typ baterie: | Lithium-ion (Li-ion) |
| Výdrž baterie při přehrávání hudby: | 95 h |
| Výdrž baterie při přehrávání videa (max): | 29 h |
| Stručný návod: | Ano |
| AC adaptér: | Ne |
| Dodávané kabely: | USB Type-C to Lightning |
| Média pro přehrávání: | ProRes, HEVC, H.264 |
| Podporované formáty zvukových souborů: | AAC, MP3, FLAC, ALAC |
| Reproduktory: | Stereo |
| Varování: | Výrobek obsahuje elektrické součástky, které mohou vyžadovat speciální likvidaci., Zařízení nerozebírejte ani neotevírejte, aby nedošlo k poškození baterií., Nevystavujte je vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření. |
| GPS: | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): | Ano |
| Galileo: | Ano |
| Elektronický kompas: | Ano |
| GLONASS: | Ano |
| Určování polohy podle Wi-Fi: | Ano |
| BeiDou: | Ano |
| Kód mezinárodní ochrany (IP): | IP68 |
| E-mail: | Ano |
| MMS (multimediální zprávy): | Ano |
| SMS: | Ano |
| Typ předplatného: | Bez tarifu |
| Senzor LiDAR: | Ano |
| Gyroskop: | Ano |
| Senzor přiblížení: | Ano |
| Barometr: | Ano |
| Akcelerometr: | Ano |
| Snímač okolního osvětlení: | Ano |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!

