Samsung Galaxy S23 S911B DS. 8/256 GB fekete (REMADE) 2Y Újragyártott / Megújult oldalak
Kód: TKOSA1SZA2037
gyors szállítás
Gyors szállítás
bárhol Magyarországon
Termék részletes leírása
Samsung Galaxy S23 S911B DS. 8/256GB fekete (REMADE) 2Y Újragyártott / Megújult oldalak| Processzor modell | 8. generáció 2 |
| Processzor órajelfrekvenciája túlhajtáskor | 3,36 GHz |
| Processzor órajelsebessége | 2,8 GHz |
| Processzor típusa | Tátika |
| Processzormagok száma | 8 |
| 2G sávok (elsődleges SIM) | 1800, 850, 900 MHz, 1900 |
| SIM-kártya típusa | NanoSIM + eSIM |
| GSM (2G) szabványok | GSM |
| SIM-kártya képességei | Kettős SIM-kártya |
| 4G sávok támogatása | 2100, 900, 700, 1800, 800, 1500, 2300, 850, 1700, 1900, 2600 MHz, 2500 MHz |
| 3G frekvenciasáv támogatás | 1700, 1900, 850, 900, 2100 MHz |
| 3G szabványok | WCDMA |
| 4G szabványok | LTE-TDD és LTE-FDD |
| Wi-Fi Direct | Igen |
| NFC | Igen |
| 5G szabvány | Sub6 TDD |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Igen |
| KÍVÜL | Igen |
| Moduláció | 1024-QAM |
| 5G sáv támogatás | 700, 2500, 2600, 3500, 1500 MHz, 900, 800, 1900, 1700, 850, 1800, 2100, 2300, 3700 |
| Wi-Fi szabványok | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11a |
| Bluetooth-verzió | 5.3 |
| Wi-Fi | Igen |
| Mobilhálózat-generáció | 5G |
| Kompatibilis memóriakártyák | Nem támogatott |
| Belső tárolókapacitás | 256 GB |
| RAM-kapacitás | 8 GB |
| Felhasználói memória | 217,4 GB |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Védő funkciók | Vízálló |
| Szín | Fekete |
| Alapanyag | Alumínium |
| Mélység | 7,6 mm |
| Szélesség | 70,9 mm |
| Súly | 168 g |
| Magasság | 146,3 mm |
| Biztosított operációs rendszer | Android 13 |
| Platform | Android |
| USB-s verzió | 3.2 1. generáció (3.1 1. generáció) |
| USB-csatlakozó | USB Type-C |
| Mobil nagyfelbontású kapcsolat (MHL) | Nem |
| USB-port | Igen |
| Fejhallgató csatlakoztatása | USB Type-C |
| Vezeték nélküli töltés | Igen |
| Gyors töltés | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Arcfelismerés | Igen |
| Kijelző üveg típusa | Gorilla üveg |
| Gorilla Glass verzió | Gorilla Glass Victus 2 |
| Kijelző felbontása | 2340 x 1080 képpont |
| Maximális felépülési sebesség | 120 Hz |
| Kijelzőszínek száma | 16 millió szín |
| A képalkotó technológia marketingneve | Dinamikus AMOLED 2X |
| Pixelsűrűség | 425ppi |
| Maximális kijelző fényerő (HDR) | 1200 cd/m² |
| Kijelző átlója | 15,5 cm (6,1") |
| Max. kijelző fényerő (kültéri) | 1750 cd/m² |
| Panel típusa | OLED |
| Nagy dinamikatartományú (HDR) technológia | Nagy dinamikatartomány 10+ (HDR10 Plus) |
| HDR-támogatás | Igen |
| Előlapi kamera típusa | Egy kamera |
| Hátsó kamera vakuja | Igen |
| Lassított felvétel mód | Igen |
| Hátsó kamera rekesznyílás száma | 1.8 |
| Digitális zoom | 30x |
| Harmadik kamera rekesznyílás száma | 2.2 |
| Képstabilizátor | Igen |
| A második hátlapi kamera felbontása (numerikus) | 10MP |
| Videó felbontása | 7680 x 4320 képpont |
| A második hátlapi kamera rekesznyílásának száma | 2.4 |
| Előlapi kamera felbontása | 12MP |
| Vaku típusa | JÉG |
| A második hátlapi kamera látómezeje | 120° |
| Éjszakai mód | Igen |
| Hátsó kamera típusa | Hármas kamera |
| Maximális felvételi képkockasebesség | 30 képkocka/másodperc |
| Harmadik hátlapi kamera felbontása (numerikus) | 12MP |
| Hátsó kamera látómezője | 85° |
| Optikai zoom | 3x |
| Előlapi kamera rekesznyílás száma | 2.2 |
| Önkioldó | Igen |
| Hátsó kamera felbontása | 50 megapixeles |
| Képstabilizátor típusa | Optikai képstabilizátor (OIS) |
| Portré mód | Igen |
| Gyorsított felvétel mód | Igen |
| Panoráma | Igen |
| Előlapi kamera látómezője | 80° |
| A harmadik hátsó kamera látómezeje | 36° |
| Lassított felvétel sebessége | 960 képkocka/másodperc @FHD, 240 képkocka/másodperc @FHD |
| Akkumulátor kapacitása | 3900mAh |
| Akkumulátor üzemideje videó lejátszásakor (max.) | 22 óra |
| Kivehető akkumulátor | Nem |
| Hívások (4G) (maximum) | 35 óra |
| Hangrendszer | Dolby Atmos |
| Támogatott hangfájl-formátumok | XMF, MP3, RTTTL, APE, OGA, AWB, 3GA, IMY, AMR, MIDI, AAC, FLAC, DSF, WAV, MXMF, OTA, OGG, M4A, közepes, DFF, RTX |
| Médialejátszás | MKV, 3GP, FLV, M4V, 3G2, WEBM, AVI, MP4 |
| Hangszórók | Sztereó |
| GPS | Igen |
| GLONASS | Igen |
| Galilei | Igen |
| BeiDou | Igen |
| Kvázi Zenith műholdrendszer (QZSS) | Igen |
| Nemzetközi Védelmi (IP) Kódex | IP68 |
| SMS | Igen |
| Igen | |
| MMS (multimédiás üzenetküldés) | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Közelségérzékelő | Igen |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Barométer | Igen |
| Hall-érzékelő | Igen |
| Geomágneses érzékelő | Igen |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Smartphones |
|---|---|
| Súly: | 0.36 kg |
| EAN vonalkód: | 5903719151047 |
| Processzor modell: | 8. generáció 2 |
| Processzor órajelfrekvenciája túlhajtáskor: | 3,36 GHz |
| Processzor órajelsebessége: | 2,8 GHz |
| Processzor típusa: | Tátika |
| Processzormagok száma: | 8 |
| 2G sávok (elsődleges SIM): | 1800, 850, 900 MHz, 1900 |
| SIM-kártya típusa: | NanoSIM + eSIM |
| GSM (2G) szabványok: | GSM |
| SIM-kártya képességei: | Kettős SIM-kártya |
| 4G sávok támogatása: | 2100, 900, 700, 1800, 800, 1500, 2300, 850, 1700, 1900, 2600 MHz, 2500 MHz |
| 3G frekvenciasáv támogatás: | 1700, 1900, 850, 900, 2100 MHz |
| 3G szabványok: | WCDMA |
| 4G szabványok: | LTE-TDD és LTE-FDD |
| Wi-Fi Direct: | Igen |
| NFC: | Igen |
| 5G szabvány: | Sub6 TDD |
| Wi-Fi szabvány: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth: | Igen |
| KÍVÜL: | Igen |
| Moduláció: | 1024-QAM |
| 5G sáv támogatás: | 700, 2500, 2600, 3500, 1500 MHz, 900, 800, 1900, 1700, 850, 1800, 2100, 2300, 3700 |
| Wi-Fi szabványok: | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11a |
| Bluetooth-verzió: | 5.3 |
| Wi-Fi: | Igen |
| Mobilhálózat-generáció: | 5G |
| Kompatibilis memóriakártyák: | Nem támogatott |
| Belső tárolókapacitás: | 256 GB |
| RAM-kapacitás: | 8 GB |
| Felhasználói memória: | 217,4 GB |
| USB Type-C töltőport: | Igen |
| Védő funkciók: | Vízálló |
| Szín: | Fekete |
| Alapanyag: | Alumínium |
| Mélység: | 7,6 mm |
| Szélesség: | 70,9 mm |
| Súly: | 168 g |
| Magasság: | 146,3 mm |
| Biztosított operációs rendszer: | Android 13 |
| Platform: | Android |
| USB-s verzió: | 3.2 1. generáció (3.1 1. generáció) |
| USB-csatlakozó: | USB Type-C |
| Mobil nagyfelbontású kapcsolat (MHL): | Nem |
| USB-port: | Igen |
| Fejhallgató csatlakoztatása: | USB Type-C |
| Vezeték nélküli töltés: | Igen |
| Gyors töltés: | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó: | Igen |
| Arcfelismerés: | Igen |
| Kijelző üveg típusa: | Gorilla üveg |
| Gorilla Glass verzió: | Gorilla Glass Victus 2 |
| Kijelző felbontása: | 2340 x 1080 képpont |
| Maximális felépülési sebesség: | 120 Hz |
| Kijelzőszínek száma: | 16 millió szín |
| A képalkotó technológia marketingneve: | Dinamikus AMOLED 2X |
| Pixelsűrűség: | 425ppi |
| Maximális kijelző fényerő (HDR): | 1200 cd/m² |
| Kijelző átlója: | 15,5 cm (6,1") |
| Max. kijelző fényerő (kültéri): | 1750 cd/m² |
| Panel típusa: | OLED |
| Nagy dinamikatartományú (HDR) technológia: | Nagy dinamikatartomány 10+ (HDR10 Plus) |
| HDR-támogatás: | Igen |
| Előlapi kamera típusa: | Egy kamera |
| Hátsó kamera vakuja: | Igen |
| Lassított felvétel mód: | Igen |
| Hátsó kamera rekesznyílás száma: | 1.8 |
| Digitális zoom: | 30x |
| Harmadik kamera rekesznyílás száma: | 2.2 |
| Képstabilizátor: | Igen |
| A második hátlapi kamera felbontása (numerikus): | 10MP |
| Videó felbontása: | 7680 x 4320 képpont |
| A második hátlapi kamera rekesznyílásának száma: | 2.4 |
| Előlapi kamera felbontása: | 12MP |
| Vaku típusa: | JÉG |
| A második hátsó kamera látómezeje: | 120° |
| Éjszakai mód: | Igen |
| Hátsó kamera típusa: | Hármas kamera |
| Maximális felvételi képkockasebesség: | 30 képkocka/másodperc |
| Harmadik hátlapi kamera felbontása (numerikus): | 12MP |
| Hátsó kamera látómezője: | 85° |
| Optikai zoom: | 3x |
| Előlapi kamera rekesznyílás száma: | 2.2 |
| Önkioldó: | Igen |
| Hátsó kamera felbontása: | 50 megapixeles |
| Képstabilizátor típusa: | Optikai képstabilizátor (OIS) |
| Portré mód: | Igen |
| Gyorsított felvétel mód: | Igen |
| Panoráma: | Igen |
| Előlapi kamera látómezője: | 80° |
| A harmadik hátsó kamera látómezeje: | 36° |
| Lassított felvétel sebessége: | 960 képkocka/másodperc @FHD, 240 képkocka/másodperc @FHD |
| Akkumulátor kapacitása: | 3900mAh |
| Akkumulátor üzemideje videó lejátszásakor (max.): | 22 óra |
| Kivehető akkumulátor: | Nem |
| Hívások (4G) (maximum): | 35 óra |
| Hangrendszer: | Dolby Atmos |
| Támogatott hangfájl-formátumok: | XMF, MP3, RTTTL, EMBERSZABÁSÚ MAJOM, OGA, AWB, 3GA, IMY, AMR, MIDI, AAC, FLAC, DSF, WAV, MXMF, OTA, OGG, M4A, Közepes, DFF, RTX |
| Médialejátszás: | MKV, 3GP, FLV, M4V, 3G2, WEBM, AVI, MP4 |
| Hangszórók: | Sztereó |
| GPS: | Igen |
| GLONASS: | Igen |
| Galilei: | Igen |
| BeiDou: | Igen |
| Kvázi Zenith műholdrendszer (QZSS): | Igen |
| Nemzetközi Védelmi (IP) Kódex: | IP68 |
| SMS: | Igen |
| Email: | Igen |
| MMS (multimédiás üzenetküldés): | Igen |
| Giroszkóp: | Igen |
| Környezeti fényérzékelő: | Igen |
| Közelségérzékelő: | Igen |
| Gyorsulásmérő: | Igen |
| Barométer: | Igen |
| Hall-érzékelő: | Igen |
| Geomágneses érzékelő: | Igen |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!

