Motorola moto g57 power 17,1 cm (6.72") Dual SIM Android 16.0 5G USB typu C 12 GB 256 GB 7000 mAh Modrá
Kód: TKOMOTSZA0630
gyors szállítás
Gyors szállítás
bárhol Magyarországon
Termék részletes leírása
Motorola moto g57 power 17,1 cm (6.72") Dual SIM Android 16.0 5G USB typu C 12 GB 256 GB 7000 mAh Modrá| Počet jader procesoru | 8 |
| Model procesoru | 6s Gen 4 |
| Typ procesoru | Snapdragon |
| Takt procesoru | 2,4 GHz |
| Architektura profesoru | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Generace mobilní sítě | 5G |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ano |
| Frekvenční pásmo | Čtyřpásmová síť |
| Verze Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Standardy Wi-Fi | 802.11b, 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Standard 5G | Sub6 |
| Standardy 4G | LTE |
| NFC | Ano |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy GSM (2G) | GSM |
| Kompatibilní paměťové karty | Nepodporovaný |
| Typ paměti RAM | LPDDR4X |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 256 GB |
| Kapacita paměti RAM | 12 GB |
| Virtuální paměť RAM (max.) | 16 GB |
| Požadovaný nabíjecí výkon (max.) | 33 W |
| Požadovaný nabíjecí výkon (min) | 5 W |
| USB Power Delivery | Ano |
| Nabíjecí port USB typu C | Ano |
| Základní materiál | Umělá kůže, Plast |
| Ochranné funkce | Odolné vůči vodě |
| Barva | Modrá |
| Název barvy | PANTONE Corsair |
| Výška | 166,2 mm |
| Šířka | 76,5 mm |
| Hloubka | 8,6 mm |
| Hmotnost | 210,6 g |
| Typ vyzvánění | MP3 |
| Virtuální asistent | Google Gemini |
| Poskytovaný operační systém | Android 16.0 |
| Platforma | Android |
| USB port | Ano |
| Konektor USB | USB typu C |
| USB verze | 2.0 |
| Připojení sluchátek | 3,5 mm |
| Rozpoznávání obličejů | Ano |
| Technologie rychlého nabíjení | TurboPower 30 |
| Vojenský standard | MIL-STD-810H |
| Hlasové příkazy | Ano |
| Chytrá kontrola | Ne |
| Čtečka otisků prstů | Ano |
| Videohovor | Ano |
| Rychlé nabíjení | Ano |
| Vibrační vyzvánění | Ano |
| Hlasitý odposlech | Ano |
| Technologie specifické pro značku | Water touch |
| Hloubka barev | 8 bit |
| Maximální rychlost obnovy | 120 Hz |
| Typ panelu | LCD |
| Rozlišení displeje | 2400 x 1080 px |
| Typ skla displeje | Corning Glass |
| Úhlopříčka displeje | 17,1 cm (6.72") |
| Nativní poměr stran | 20:9 |
| Verze Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Hustota pixelů | 391 ppi |
| Poměr obrazovky k tělu | 85,97% |
| Max. jas displeje (venkovní) | 1050 cd/m² |
| Rychlost odezvy na dotyk | 120 Hz |
| Úprava obrazu | Retušování |
| Panorama | Ano |
| Detekce úsměvu | Ano |
| 3D zadní kamera | Ne |
| Režim portrétu | Ano |
| Druh stabilizátoru obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| 3D hloubka přední kamery | Ne |
| Časosběrný režim | Ano |
| Velikost pixelů zadní kamery (technologie Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Režim zpomaleného pohybu | Ano |
| Režim kamery s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) | Ano |
| Typ snímače | Sony LYTIA 600 |
| Audio zoom | Ano |
| Detekce obličeje | Ano |
| Rozlišení zadní kamery | 50 MP |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 8 MP |
| Maximální snímkovací frekvence záznamu | 60 fps |
| Blesk přední kamery | Ne |
| Rozlišení při rychlém záznamu | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 2560x1440@30fps, 1920x1080@120fps |
| Typ zadní kamery | Duální fotoaparát |
| Typ blesku | LED |
| Digitální zoom | 8x |
| Blesk zadní kamery | Ano |
| Číslo apertury zadní kamery | 1,8 |
| Zorné pole druhé zadní kamery | 119,5° |
| Rozlišení videa | 2560 x 1440 px |
| Video stabilizátor | Ano |
| Číslo apertury přední kamery | 2,2 |
| Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,2 |
| Rozlišení přední kamery | 8 MP |
| Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
| Samospoušť | Ano |
| Noční režim | Ano |
| Kapacita baterie | 7000 mAh |
| Výdrž baterie v cyklech | 1000 |
| Klíč na SIM kartu | Ano |
| Ochranná fólie | Ne |
| Stručný návod | Ano |
| AC adaptér | Ne |
| Dodávané kabely | USB typu C |
| Ochranné pouzdro | Ano |
| Reproduktory | Stereo |
| Zvukový systém | Dolby Atmos |
| FM rádio | Ano |
| Počet mikrofonů | 2 |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ano |
| GLONASS | Ano |
| Galileo | Ano |
| GPS | Ano |
| Funkce Assisted GPS (A-GPS) | Ano |
| Elektronický kompas | Ano |
| BeiDou | Ano |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP64 |
| Výdrž baterie na cyklus | 3836 min |
| Třída opravitelnosti | A |
| Třída energetické účinnosti | B |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Třída odolnosti proti opakovaným pádům | A |
| Snímač gest | Ano |
| Akcelerometr | Ano |
| Senzor přiblížení | Ano |
| Snímač okolního osvětlení | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Snímač blikání | Ano |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Smartphones |
|---|---|
| Súly: | 0.355 kg |
| EAN vonalkód: | 840493608983 |
| Processzormagok száma: | 8 |
| Processzor modell: | 6s 4. generáció |
| Processzor típusa: | Tátika |
| Processzor órajelsebessége: | 2,4 GHz |
| Professzor építészete: | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Mobilhálózat-generáció: | 5G |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Igen |
| Frekvenciasáv: | Négysávos hálózat |
| Bluetooth-verzió: | 5.1 |
| Wi-Fi szabvány: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth: | Igen |
| Wi-Fi: | Igen |
| Wi-Fi szabványok: | 802.11b, 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
| SIM-kártya képességei: | Kettős SIM-kártya |
| SIM-kártya típusa: | NanoSIM + eSIM |
| 5G szabvány: | Sub6 |
| 4G szabványok: | LTE |
| NFC: | Igen |
| 3G szabványok: | WCDMA |
| GSM (2G) szabványok: | GSM |
| Kompatibilis memóriakártyák: | Nem támogatott |
| RAM típus: | LPDDR4X |
| Belső tárolókapacitás: | 256 GB |
| RAM-kapacitás: | 12 GB |
| Virtuális RAM (max.): | 16 GB |
| Szükséges töltési teljesítmény (max.): | 33 Ny |
| Szükséges töltési teljesítmény (perc): | 5W |
| USB tápellátás: | Igen |
| USB Type-C töltőport: | Igen |
| Alapanyag: | Műbőr, Műanyag |
| Védő funkciók: | Vízálló |
| Szín: | Kék |
| Szín neve: | PANTONE Corsair |
| Magasság: | 166,2 mm |
| Szélesség: | 76,5 mm |
| Mélység: | 8,6 mm |
| Súly: | 210,6 g |
| Gyűrű típusa: | MP3 |
| Virtuális asszisztens: | Google Gemini |
| Biztosított operációs rendszer: | Android 16.0 |
| Platform: | Android |
| USB-port: | Igen |
| USB-csatlakozó: | USB Type-C |
| USB-s verzió: | 2.0 |
| Fejhallgató csatlakoztatása: | 3,5 mm |
| Arcfelismerés: | Igen |
| Gyorstöltési technológia: | TurboPower 30 |
| Katonai szabvány: | MIL-STD-810H |
| Hangutasítások: | Igen |
| Intelligens vezérlés: | Nem |
| Ujjlenyomat-olvasó: | Igen |
| Videohívás: | Igen |
| Gyors töltés: | Igen |
| Rezgő csengőhang: | Igen |
| Hangos hallgatás: | Igen |
| Márkaspecifikus technológiák: | Víz érintése |
| Színmélység: | 8 bit |
| Maximális felépülési sebesség: | 120 Hz |
| Panel típusa: | LCD |
| Kijelző felbontása: | 2400 x 1080 képpont |
| Kijelző üveg típusa: | Corning Glass |
| Kijelző átlója: | 17,1 cm (6,72") |
| Natív képarány: | 20:9 |
| Gorilla Glass verzió: | Gorilla Glass 7i |
| Pixelsűrűség: | 391ppi |
| Képernyő-test arány: | 85,97% |
| Max. kijelző fényerő (kültéri): | 1050 cd/m² |
| Érintési válaszsebesség: | 120 Hz |
| Képszerkesztés: | Retusálás |
| Panoráma: | Igen |
| Mosolyérzékelés: | Igen |
| 3D hátlapi kamera: | Nem |
| Portré mód: | Igen |
| Képstabilizátor típusa: | Elektronikus képstabilizátor (EIS) |
| 3D mélységérzékelős előlapi kamera: | Nem |
| Gyorsított felvétel mód: | Igen |
| Hátlapi kamera pixelmérete (Quad Pixel technológia): | 1,6 µm |
| Lassított felvétel mód: | Igen |
| Nagy dinamikatartományú (HDR) kameramód: | Igen |
| Érzékelő típusa: | Sony LYTIA 600 |
| Hangnagyítás: | Igen |
| Hátsó kamera felbontása: | 50 megapixeles |
| A második hátlapi kamera felbontása (numerikus): | 8MP |
| Maximális felvételi képkockasebesség: | 60 képkocka/másodperc |
| Előlapi kamera vakuja: | Nem |
| Nagy sebességű felvételi felbontás: | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 2560x1440@30fps, 1920x1080@120fps |
| Hátsó kamera típusa: | Kettős kamera |
| Vaku típusa: | JÉG |
| Digitális zoom: | 8x |
| Hátsó kamera vakuja: | Igen |
| Hátsó kamera rekesznyílás száma: | 1.8 |
| A második hátsó kamera látómezeje: | 119,5° |
| Videó felbontása: | 2560 x 1440 képpont |
| Videó stabilizátor: | Igen |
| Előlapi kamera rekesznyílás száma: | 2.2 |
| A második hátlapi kamera rekesznyílásának száma: | 2.2 |
| Előlapi kamera felbontása: | 8MP |
| Előlapi kamera típusa: | Egy kamera |
| Önkioldó: | Igen |
| Éjszakai mód: | Igen |
| Akkumulátor kapacitása: | 7000mAh |
| Az akkumulátor élettartama ciklusokban: | 1000 |
| SIM-kártya kulcs: | Igen |
| Védőfólia: | Nem |
| Gyors útmutató: | Igen |
| Hálózati adapter: | Nem |
| Mellékelt kábelek: | USB Type-C |
| Védőtok: | Igen |
| Hangszórók: | Sztereó |
| Hangrendszer: | Dolby Atmos |
| FM-rádió: | Igen |
| Mikrofonok száma: | 2 |
| Kvázi Zenith műholdrendszer (QZSS): | Igen |
| GLONASS: | Igen |
| Galilei: | Igen |
| GPS: | Igen |
| Asszisztált GPS (A-GPS) funkció: | Igen |
| Elektronikus iránytű: | Igen |
| BeiDou: | Igen |
| Nemzetközi Védelmi (IP) Kódex: | IP64 |
| Akkumulátor élettartama ciklusonként: | |
| Javíthatósági osztály: | ÉS |
| Energiahatékonysági osztály: | B. |
| Energiahatékonysági skála: | A-tól G-ig |
| Ismételt ejtésállósági osztály: | ÉS |
| Gesztusérzékelő: | Igen |
| Gyorsulásmérő: | Igen |
| Közelségérzékelő: | Igen |
| Környezeti fényérzékelő: | Igen |
| Giroszkóp: | Igen |
| Villogó érzékelő: | Igen |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!

