Apple iPhone 14 Pro 17 cm (6.7") Dual SIM iOS 16 5G 256 GB Béžový Remade / Obnovené stránky
Kód: TKOAPPSZI1095
gyors szállítás
Gyors szállítás
bárhol Magyarországon
Termék részletes leírása
Apple iPhone 14 Pro 17 cm (6.7") Dual SIM iOS 16 5G 256 GB Béžový Remade / Obnovené stránky| Počet jader procesoru | 6 |
| Koprocesor | Ano |
| Typ procesoru | Apple |
| Model koprocesoru | Neural Engine |
| Model procesoru | A15 |
| Počet jader koprocesoru | 16 |
| Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
| Standardy 3G | UMTS, DC-HSDPA, HSPA+ |
| Podpora frekvenčního pásma 3G | 2100 MHz, 850, 900, 1700, 1900 |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| iBeacon | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Generace mobilní sítě | 5G |
| Podpora Voice over LTE (VoLTE) | Ano |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Frekvenční pásmo | Penta pásmo |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Verze Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Ano |
| AirPlay | Ano |
| MIMO | Ano |
| NFC | Ano |
| Kompatibilní paměťové karty | Nepodporovaný |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 256 GB |
| Základní materiál | Sklo, Nerezová ocel |
| Vodotěsné až do | 6 m |
| Formát | Na výšku |
| Barva | Béžová |
| Ochranné funkce | Odolné vůči vodě |
| Šířka | 77,6 mm |
| Výška | 160,7 mm |
| Hloubka | 7,85 mm |
| Hmotnost | 240 g |
| Podporované operační systémy Mac | Ano |
| Podporované operační systémy Windows | Ano |
| Platforma pro distribuci aplikací | Apple App Store |
| Virtuální asistent | Apple Siri |
| Poskytovaný operační systém | iOS 16 |
| Platforma | iOS |
| Přibalený software | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| USB port | Ne |
| Konektor Lightning | Ano |
| Připojení sluchátek | Lightning |
| Hlasové příkazy | Ano |
| Počet jader grafického adaptéru | 5 |
| Bezdrátové nabíjení | Ano |
| Rozpoznávání obličejů | Ano |
| Hlasové vytáčení | Ano |
| Detekce havárie | Ano |
| Tísňové volání SOS (satelit) | Ano |
| Vibrační vyzvánění | Ano |
| Třída energetické účinnosti | B |
| Kompatibilita s naslouchadly | Ano |
| Rychlé nabíjení | Ano |
| Hlasitý odposlech | Ano |
| Videohovor | Ano |
| Typ dotykové obrazovky | Kapacitní |
| Rozlišení displeje | 2532 x 1170 px |
| Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Typ panelu | OLED |
| Kontrastní poměr (typický) | 2000000:1 |
| Technologie specifické pro značku | Stále zapnutý displej, Dynamic Island, Haptický dotyk, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Oleofobní povrch | Ano |
| Podpora HDR | Ano |
| Úhlopříčka displeje | 15,5 cm (6.1") |
| Typ skla displeje | Ceramic Shield |
| Odolnost vůči otiskům prstů | Ano |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Jas displeje | 800 cd/m² |
| Maximální jas displeje (HDR) | 1200 cd/m² |
| Hustota pixelů | 460 ppi |
| Digitální zoom | 5x |
| Optický zoom | 2x |
| Maximální snímkovací frekvence záznamu | 60 fps |
| Makrofotografie | Ano |
| Režim sériového snímání | Ano |
| Panorama | Ano |
| Ohnisková vzdálenost druhého zadního fotoaparátu | 1,3 cm |
| Číslo apertury přední kamery | 1,9 |
| Podporované formáty videa z fotoaparátu | H.264, HEVC, ProRes |
| Automatické ostření | Ano |
| Geotagging | Ano |
| Ohnisková vzdálenost zadního fotoaparátu | 2,6 cm |
| Typ zadní kamery | Trojitý fotoaparát |
| Režim portrétu | Ano |
| Rozlišení videa | 3840 x 2160 px |
| Noční režim | Ano |
| Materiál krytu objektivu | Safírový křišťál |
| Druh stabilizátoru obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Detekce obličeje | Ano |
| Časosběrný režim | Ano |
| Video stabilizátor | Ano |
| Podporované formáty snímků z fotoaparátu | DNG, HEIF, JPEG |
| Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
| Audio zoom | Ano |
| Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,4 |
| Blesk zadní kamery | Ano |
| Číslo apertury zadní kamery | 1,5 |
| Rozlišení přední kamery | 12 MP |
| Rozlišení zadní kamery | 12 MP |
| Rozlišení při rychlém záznamu | 3840x2160@25fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@60fps |
| Stabilizátor obrazu | Ano |
| Režimy nahrávání videa | 2160p, 1080p, 720p |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 12 MP |
| Výdrž baterie při přehrávání hudby | 95 h |
| Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Výdrž baterie při přehrávání videa (max) | 29 h |
| Stručný návod | Ano |
| AC adaptér | Ne |
| Dodávané kabely | USB Type-C to Lightning |
| Média pro přehrávání | H.264, HEVC, ProRes |
| Podporované formáty zvukových souborů | MP3, AAC, ALAC, FLAC |
| Reproduktory | Stereo |
| Varování | Zařízení nerozebírejte ani neotevírejte, aby nedošlo k poškození baterií., Nevystavujte je vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření., Výrobek obsahuje elektrické součástky, které mohou vyžadovat speciální likvidaci. |
| Určování polohy podle Wi-Fi | Ano |
| Galileo | Ano |
| Elektronický kompas | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ano |
| GPS | Ano |
| BeiDou | Ano |
| GLONASS | Ano |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP68 |
| MMS (multimediální zprávy) | Ano |
| SMS | Ano |
| Ano | |
| Typ předplatného | Bez tarifu |
| Barometr | Ano |
| Senzor LiDAR | Ano |
| Senzor přiblížení | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Akcelerometr | Ano |
| Snímač okolního osvětlení | Ano |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Smartphones |
|---|---|
| Súly: | 0.39 kg |
| EAN vonalkód: | 5903719150385 |
| Počet jader procesoru: | 6 |
| Koprocesor: | Ano |
| Typ procesoru: | Apple |
| Model koprocesoru: | Neural Engine |
| Model procesoru: | A15 |
| Počet jader koprocesoru: | 16 |
| Schopnosti SIM karty: | Dual SIM |
| Standardy 3G: | UMTS, DC-HSDPA, HSPA+ |
| Podpora frekvenčního pásma 3G: | 2100 MHz, 850, 900, 1700, 1900 |
| Standardy 4G: | TD-LTE & FDD-LTE |
| iBeacon: | Ano |
| Wi-Fi: | Ano |
| Standard 5G: | NR mmWave |
| Generace mobilní sítě: | 5G |
| Podpora Voice over LTE (VoLTE): | Ano |
| Typ SIM karty: | NanoSIM + eSIM |
| Frekvenční pásmo: | Penta pásmo |
| Standardy Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Verze Bluetooth: | 5.3 |
| Bluetooth: | Ano |
| AirPlay: | Ano |
| MIMO: | Ano |
| NFC: | Ano |
| Kompatibilní paměťové karty: | Nepodporovaný |
| Vnitřní kapacita pro ukládání: | 256 GB |
| Základní materiál: | Sklo, Nerezová ocel |
| Vodotěsné až do: | 6 m |
| Formát: | Na výšku |
| Barva: | Béžová |
| Ochranné funkce: | Odolné vůči vodě |
| Šířka: | 77,6 mm |
| Výška: | 160,7 mm |
| Hloubka: | 7,85 mm |
| Hmotnost: | 240 g |
| Podporované operační systémy Mac: | Ano |
| Podporované operační systémy Windows: | Ano |
| Platforma pro distribuci aplikací: | Apple App Store |
| Virtuální asistent: | Apple Siri |
| Poskytovaný operační systém: | iOS 16 |
| Platforma: | iOS |
| Přibalený software: | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| USB port: | Ne |
| Konektor Lightning: | Ano |
| Připojení sluchátek: | Lightning |
| Hlasové příkazy: | Ano |
| Počet jader grafického adaptéru: | 5 |
| Bezdrátové nabíjení: | Ano |
| Rozpoznávání obličejů: | Ano |
| Hlasové vytáčení: | Ano |
| Detekce havárie: | Ano |
| Tísňové volání SOS (satelit): | Ano |
| Vibrační vyzvánění: | Ano |
| Třída energetické účinnosti: | B |
| Kompatibilita s naslouchadly: | Ano |
| Rychlé nabíjení: | Ano |
| Hlasitý odposlech: | Ano |
| Videohovor: | Ano |
| Typ dotykové obrazovky: | Kapacitní |
| Rozlišení displeje: | 2532 x 1170 px |
| Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Typ panelu: | OLED |
| Kontrastní poměr (typický): | 2000000:1 |
| Technologie specifické pro značku: | Stále zapnutý displej, Dynamic Island, Haptický dotyk, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Oleofobní povrch: | Ano |
| Podpora HDR: | Ano |
| Úhlopříčka displeje: | 15,5 cm (6.1") |
| Typ skla displeje: | Ceramic Shield |
| Odolnost vůči otiskům prstů: | Ano |
| Tvar obrazovky: | Plochý |
| Jas displeje: | 800 cd/m² |
| Maximální jas displeje (HDR): | 1200 cd/m² |
| Hustota pixelů: | 460 ppi |
| Digitální zoom: | 5x |
| Optický zoom: | 2x |
| Maximální snímkovací frekvence záznamu: | 60 fps |
| Makrofotografie: | Ano |
| Režim sériového snímání: | Ano |
| Panorama: | Ano |
| Ohnisková vzdálenost druhého zadního fotoaparátu: | 1,3 cm |
| Číslo apertury přední kamery: | 1,9 |
| Podporované formáty videa z fotoaparátu: | H.264, HEVC, ProRes |
| Automatické ostření: | Ano |
| Geotagging: | Ano |
| Ohnisková vzdálenost zadního fotoaparátu: | 2,6 cm |
| Typ zadní kamery: | Trojitý fotoaparát |
| Režim portrétu: | Ano |
| Rozlišení videa: | 3840 x 2160 px |
| Noční režim: | Ano |
| Materiál krytu objektivu: | Safírový křišťál |
| Druh stabilizátoru obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Detekce obličeje: | Ano |
| Časosběrný režim: | Ano |
| Video stabilizátor: | Ano |
| Podporované formáty snímků z fotoaparátu: | DNG, HEIF, JPEG |
| Typ přední kamery: | Jeden fotoaparát |
| Audio zoom: | Ano |
| Číslo apertury druhé zadní kamery: | 2,4 |
| Blesk zadní kamery: | Ano |
| Číslo apertury zadní kamery: | 1,5 |
| Rozlišení přední kamery: | 12 MP |
| Rozlišení zadní kamery: | 12 MP |
| Rozlišení při rychlém záznamu: | 3840x2160@25fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@60fps |
| Stabilizátor obrazu: | Ano |
| Režimy nahrávání videa: | 2160p, 1080p, 720p |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery: | 12 MP |
| Výdrž baterie při přehrávání hudby: | 95 h |
| Typ baterie: | Lithium-ion (Li-ion) |
| Výdrž baterie při přehrávání videa (max): | 29 h |
| Stručný návod: | Ano |
| AC adaptér: | Ne |
| Dodávané kabely: | USB Type-C to Lightning |
| Média pro přehrávání: | H.264, HEVC, ProRes |
| Podporované formáty zvukových souborů: | MP3, AAC, ALAC, FLAC |
| Reproduktory: | Stereo |
| Varování: | Zařízení nerozebírejte ani neotevírejte, aby nedošlo k poškození baterií., Nevystavujte je vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření., Výrobek obsahuje elektrické součástky, které mohou vyžadovat speciální likvidaci. |
| Určování polohy podle Wi-Fi: | Ano |
| Galileo: | Ano |
| Elektronický kompas: | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): | Ano |
| GPS: | Ano |
| BeiDou: | Ano |
| GLONASS: | Ano |
| Kód mezinárodní ochrany (IP): | IP68 |
| MMS (multimediální zprávy): | Ano |
| SMS: | Ano |
| E-mail: | Ano |
| Typ předplatného: | Bez tarifu |
| Barometr: | Ano |
| Senzor LiDAR: | Ano |
| Senzor přiblížení: | Ano |
| Gyroskop: | Ano |
| Akcelerometr: | Ano |
| Snímač okolního osvětlení: | Ano |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!

