Samsung Galaxy Xcover6 Pro Enterprise Edition 16,8 cm (6,6") Dual SIM 5G USB Type-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Fekete
Kód: TKOSA1SZA2103
gyors szállítás
Gyors szállítás
bárhol Magyarországon
Termék részletes leírása
Samsung Galaxy Xcover6 Pro Enterprise Edition 16,8 cm (6,6") Dual SIM 5G USB Type-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Fekete| Processzor modell | 778G |
| Processzor típusa | Tátika |
| Processzormagok száma | 8 |
| Wi-Fi szabványok | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n) szabványok |
| Wi-Fi | Igen |
| Bluetooth | Igen |
| Bluetooth-verzió | 5.2 |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Igen |
| Moduláció | 1024-QAM |
| NFC | Igen |
| KÍVÜL | Igen |
| 4G sávok támogatása | 2100, 1800, 900, 700, 2300, 850, 2600, 800, 1500, 2500 MHz, 1900 |
| SIM-kártya típusa | NanoSIM |
| SIM-kártya képességei | Kettős SIM-kártya |
| 3G frekvenciasáv támogatás | 2100 MHz, 850, 900, 1900 |
| 5G szabvány | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Mobilhálózat-generáció | 5G |
| 5G sáv támogatás | 3500, 2100, 800, 850, 700, 900, 2500, 2600, 1800, 2300 |
| 3G szabványok | UMTS |
| 4G szabványok | LTE-TDD és LTE-FDD |
| Belső tárolókapacitás | 128 GB |
| Kompatibilis memóriakártyák | MicroSD (TransFlash) |
| Használható maximális kapacitású kártya | 1 TB |
| Felhasználói memória | 101,5 GB |
| RAM-kapacitás | 6 GB |
| Memóriakártya-nyílás típusa | Hibrid nyerőgép |
| Szín | Fekete |
| Védő funkciók | Vízálló, Porálló |
| Magasság | 168,8 mm |
| Szélesség | 79,9 mm |
| Mélység | 9,9 mm |
| Súly | 235 g |
| Platform | Android |
| USB-port | Igen |
| USB-csatlakozó | USB Type-C |
| Fejhallgató csatlakoztatása | 3,5 mm |
| USB-s verzió | 3.2 1. generáció (3.1 1. generáció) |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Gyors töltés | Igen |
| Videohívás | Igen |
| Push to Talk (PTT) | Igen |
| Kijelzőszínek száma | 16 millió szín |
| Kijelző átlója | 16,8 cm (6,6") |
| Maximális felépülési sebesség | 120 Hz |
| Panel típusa | PLS |
| Kijelző felbontása | 2408 x 1080 képpont |
| Lekerekített kijelzősarkok | Igen |
| Digitális zoom | 10x |
| Maximális felvételi képkockasebesség | 240 képkocka/másodperc |
| Hátsó kamera felbontása | 50 megapixeles |
| Videofelvételi módok | 1080p, 2160p, 720p |
| Nagy sebességű felvételi felbontás | 3840x2160@30fps, 1280x720@240fps |
| Előlapi kamera felbontása | 13 megapixeles |
| A második hátlapi kamera felbontása (numerikus) | 8MP |
| A második hátlapi kamera rekesznyílásának száma | 2.2 |
| Hátsó kamera vakuja | Igen |
| Hátsó kamera rekesznyílás száma | 1.8 |
| Előlapi kamera típusa | Egy kamera |
| Előlapi kamera rekesznyílás száma | 2.2 |
| Hátsó kamera típusa | Kettős kamera |
| Videó felbontása | 3840 x 2160 képpont |
| Akkumulátor kapacitása | 4050mAh |
| Kivehető akkumulátor | Igen |
| Akkumulátor üzemideje videó lejátszása közben | 20 óra |
| Hívás (4G) | 44 óra |
| Támogatott hangfájl-formátumok | RTX, AMR, MIDI, AWB, FLAC, MXMF, OGA, MP3, RTTTL, XMF, 3GA, IMY, OGG, M4A, közép, WAV, AAC, OTA |
| Médialejátszás | M4V, 3G2, WEBM, AVI, MP4, MKV, 3GP, FLV |
| GPS | Igen |
| BeiDou | Igen |
| GLONASS | Igen |
| Elektronikus iránytű | Igen |
| Kvázi Zenith műholdrendszer (QZSS) | Igen |
| Galilei | Igen |
| Nemzetközi Védelmi (IP) Kódex | IP68 |
| MMS (multimédiás üzenetküldés) | Igen |
| Igen | |
| SMS | Igen |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Geomágneses érzékelő | Igen |
| Közelségérzékelő | Igen |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Smartphones |
|---|---|
| Súly: | 0.36 kg |
| EAN vonalkód: | 8806097617600 |
| Processzor modell: | 778G |
| Processzor típusa: | Tátika |
| Processzormagok száma: | 8 |
| Wi-Fi szabvány: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi: | Igen |
| Bluetooth-verzió: | 5.2 |
| Bluetooth: | Igen |
| Wi-Fi szabványok: | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| NFC: | Igen |
| Moduláció: | 1024-QAM |
| Wi-Fi Direct: | Igen |
| KÍVÜL: | Igen |
| 4G sávok támogatása: | 800, 1500, 2600 MHz, 2100, 900, 2300, 1900, 850, 1800, 2500 MHz, 700 |
| SIM-kártya típusa: | NanoSIM |
| 3G frekvenciasáv támogatás: | 850, 2100 MHz, 1900, 900 |
| 5G szabvány: | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| 5G sáv támogatás: | 2100, 2300, 800, 850, 700, 3500, 900, 2600, 1800, 2500 |
| 4G szabványok: | LTE-TDD és LTE-FDD |
| Mobilhálózat-generáció: | 5G |
| SIM-kártya képességei: | Kettős SIM-kártya |
| 3G szabványok: | UMTS |
| Használható maximális kapacitású kártya: | 1 TB |
| Kompatibilis memóriakártyák: | MicroSD (TransFlash) |
| Belső tárolókapacitás: | 128 GB |
| RAM-kapacitás: | 6 GB |
| Felhasználói memória: | 101,5 GB |
| Memóriakártya-nyílás típusa: | Hibrid nyerőgép |
| Szín: | Fekete |
| Védő funkciók: | Vízálló, Pormentes |
| Magasság: | 168,8 mm |
| Súly: | 235 g |
| Szélesség: | 79,9 mm |
| Mélység: | 9,9 mm |
| Platform: | Android |
| USB-port: | Igen |
| USB-csatlakozó: | USB Type-C |
| USB-s verzió: | 3.2 1. generáció (3.1 1. generáció) |
| Fejhallgató csatlakoztatása: | 3,5 mm |
| Gyors töltés: | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó: | Igen |
| Videohívás: | Igen |
| Push to Talk (PTT): | Igen |
| Panel típusa: | PLS |
| Maximális felépülési sebesség: | 120 Hz |
| Kijelző felbontása: | 2408 x 1080 képpont |
| Kijelző átlója: | 16,8 cm (6,6") |
| Kijelzőszínek száma: | 16 millió szín |
| Lekerekített kijelzősarkok: | Igen |
| Digitális zoom: | 10x |
| Maximális felvételi képkockasebesség: | 240 képkocka/másodperc |
| Nagy sebességű felvételi felbontás: | 3840x2160@30fps, 1280x720@240fps |
| A második hátlapi kamera felbontása (numerikus): | 8MP |
| Videofelvételi módok: | 2160p, 1080p, 720p |
| Előlapi kamera felbontása: | 13 megapixeles |
| Hátsó kamera felbontása: | 50 megapixeles |
| Hátsó kamera vakuja: | Igen |
| Előlapi kamera típusa: | Egy kamera |
| Hátsó kamera típusa: | Kettős kamera |
| Előlapi kamera rekesznyílás száma: | 2.2 |
| Videó felbontása: | 3840 x 2160 képpont |
| A második hátlapi kamera rekesznyílásának száma: | 2.2 |
| Hátsó kamera rekesznyílás száma: | 1.8 |
| Akkumulátor kapacitása: | 4050mAh |
| Kivehető akkumulátor: | Igen |
| Akkumulátor üzemideje videó lejátszása közben: | 20 óra |
| Hívás (4G): | 44 óra |
| Támogatott hangfájl-formátumok: | OGA, WAV, AAC, AWB, MP3, RTTTL, RTX, AMR, MIDI, 3GA, IMY, OTA, OGG, M4A, Közepes, XMF, MXMF, FLAC |
| Médialejátszás: | MKV, 3GP, FLV, AVI, MP4, 3G2, WEBM, M4V |
| GPS: | Igen |
| GLONASS: | Igen |
| BeiDou: | Igen |
| Galilei: | Igen |
| Elektronikus iránytű: | Igen |
| Kvázi Zenith műholdrendszer (QZSS): | Igen |
| Nemzetközi Védelmi (IP) Kódex: | IP68 |
| MMS (multimédiás üzenetküldés): | Igen |
| SMS: | Igen |
| Email: | Igen |
| Környezeti fényérzékelő: | Igen |
| Gyorsulásmérő: | Igen |
| Közelségérzékelő: | Igen |
| Giroszkóp: | Igen |
| Geomágneses érzékelő: | Igen |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!

