Samsung Galaxy A57 5G 17 cm (6.7") Dual SIM USB typu C 12 GB 512 GB 5000 mAh Černá
Kód: TKOSA1SZA2118
gyors szállítás
Gyors szállítás
bárhol Magyarországon
Termék részletes leírása
Samsung Galaxy A57 5G 17 cm (6.7") Dual SIM USB typu C 12 GB 512 GB 5000 mAh Černá| Takt procesoru při přetaktování | 2,9 GHz |
| Takt procesoru | 2,6 GHz |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Podpora pásem 5G | 2600, 800, 900, 850, 700, 2300, 3700, 3500, 2500, 2100, 1700, 1800 |
| Standardy GSM (2G) | GSM |
| Bluetooth | Ano |
| Wi-Fi Direct | Ano |
| 2G pásma (primární SIM) | 1900, 900 MHz, 850, 1800 |
| Podporována pásma 4G | 1800, 2600, 2500 MHz, 2100, 900, 700, 850, 1700, 1900, 2300, 800, 1500 |
| Podpora frekvenčního pásma 3G | 850, 2100, 900 MHz, 1700, 1900 |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Modulace | 1024-QAM |
| MIMO | Ano |
| Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Verze Bluetooth | 6.0 |
| Generace mobilní sítě | 5G |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 512 GB |
| Kapacita paměti RAM | 12 GB |
| Nabíjecí port USB typu C | Ano |
| Požadovaný nabíjecí výkon (max.) | 45 W |
| Požadovaný nabíjecí výkon (min) | 10 W |
| USB Power Delivery | Ano |
| Barva | Černá |
| Výška | 161,5 mm |
| Šířka | 76,8 mm |
| Hloubka | 6,9 mm |
| Hmotnost | 179 g |
| Termín aktualizace zabezpečení | 31 March 2032 |
| Platforma | Android |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ne |
| Připojení sluchátek | USB typu C |
| USB verze | 2.0 |
| Konektor USB | USB typu C |
| Repasovaný | Ne |
| Kompatibilita s naslouchadly | Ano |
| Čtečka otisků prstů | Ano |
| Rozlišení displeje | 1080 x 2340 px |
| Počet barev displeje | 16 miliónů barev |
| Marketingový název zobrazovací technologie | Super AMOLED Plus |
| Úhlopříčka displeje | 17 cm (6.7") |
| Maximální rychlost obnovy | 120 Hz |
| Režim zpomaleného pohybu | Ano |
| Rozlišení videa | 3840 x 2160 px |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 12 MP |
| Druh stabilizátoru obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Blesk zadní kamery | Ano |
| Číslo apertury zadní kamery | 1,8 |
| Digitální zoom | 10x |
| Rozlišení čtvrté zadní kamery (numerické) | 50 MP |
| Stabilizátor obrazu | Ano |
| Maximální snímkovací frekvence záznamu | 30 fps |
| Rozlišení zadní kamery | 50 MP |
| Zoom | Ano |
| Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,2 |
| Rozlišení přední kamery | 12 MP |
| Clonové číslo apertury třetí kamery | 2,4 |
| Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
| Typ zadní kamery | Trojitý fotoaparát |
| Rozlišení třetí zadní kamery (numerické) | 5 MP |
| Číslo apertury přední kamery | 2,2 |
| Rychlost zpomaleného pohybu | 240fps @HD |
| Kapacita baterie | 5000 mAh |
| Vyjímatelná baterie | Ne |
| Výdrž baterie při přehrávání videa | 29 h |
| Výdrž baterie v cyklech | 1200 |
| AC adaptér | Ne |
| Média pro přehrávání | 3G2, M4V, MKV, 3GP, FLV, WEBM, AVI, MP4 |
| Podporované formáty zvukových souborů | OGG, M4A, Střední, MP3, RTTTL, RTX, OTA, MXMF, AWB, AMR, MIDI, OGA, WAV, FLAC, XMF, 3GA, IMY, AAC |
| Reproduktory | Stereo |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ano |
| GPS | Ano |
| Galileo | Ano |
| GLONASS | Ano |
| BeiDou | Ano |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP68 |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Třída energetické účinnosti | A |
| Výdrž baterie na cyklus | 3120 min |
| Třída opravitelnosti | C |
| Třída odolnosti proti opakovaným pádům | A |
| Senzor přiblížení | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Geomagnetický senzor | Ano |
| Akcelerometr | Ano |
| Snímač okolního osvětlení | Ano |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Smartphones |
|---|---|
| Súly: | 0.32 kg |
| EAN vonalkód: | 8806099028220 |
| Processzor órajelfrekvenciája túlhajtáskor: | 2,9 GHz |
| Processzor órajelsebessége: | 2,6 GHz |
| Processzormagok száma: | 8 |
| Wi-Fi szabvány: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 5G sáv támogatás: | 2600, 800, 900, 850, 700, 2300, 3500, 2500, 2100, 1700, 1800 |
| GSM (2G) szabványok: | GSM |
| Bluetooth: | Igen |
| Wi-Fi Direct: | Igen |
| 2G sávok (elsődleges SIM): | 1900, 900 MHz, 850, 1800 |
| 4G sávok támogatása: | 1800, 2600, 2500 MHz, 2100, 900, 700, 850, 1700, 1900, 2300, 800, 1500 |
| 3G frekvenciasáv támogatás: | 850, 2100, 900 MHz, 1700, 1900 |
| SIM-kártya típusa: | NanoSIM + eSIM |
| Moduláció: | 1024-QAM |
| KÍVÜL: | Igen |
| SIM-kártya képességei: | Kettős SIM-kártya |
| 5G szabvány: | Sub6 TDD |
| Bluetooth-verzió: | 6.0 |
| Mobilhálózat-generáció: | 5G |
| 4G szabványok: | LTE-TDD és LTE-FDD |
| 3G szabványok: | WCDMA |
| Belső tárolókapacitás: | 512 GB |
| RAM-kapacitás: | 12 GB |
| USB Type-C töltőport: | Igen |
| Szükséges töltési teljesítmény (max.): | 45 W |
| Szükséges töltési teljesítmény (perc): | 10W |
| USB tápellátás: | Igen |
| Szín: | Fekete |
| Magasság: | 161,5 mm |
| Szélesség: | 76,8 mm |
| Mélység: | 6,9 mm |
| Súly: | 179 g |
| Biztonsági frissítés határideje: | |
| Platform: | Android |
| Mobil nagyfelbontású kapcsolat (MHL): | Nem |
| Fejhallgató csatlakoztatása: | USB Type-C |
| USB-s verzió: | 2.0 |
| USB-csatlakozó: | USB Type-C |
| Felújított: | Nem |
| Hallókészülék-kompatibilitás: | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó: | Igen |
| Kijelző felbontása: | 1080 x 2340 képpont |
| Kijelzőszínek száma: | 16 millió szín |
| A képalkotó technológia marketingneve: | Super AMOLED Plus |
| Kijelző átlója: | 17 cm (6,7") |
| Maximális felépülési sebesség: | 120 Hz |
| Lassított felvétel mód: | Igen |
| Videó felbontása: | 3840 x 2160 képpont |
| A második hátlapi kamera felbontása (numerikus): | 12MP |
| Képstabilizátor típusa: | Optikai képstabilizátor (OIS) |
| Hátsó kamera vakuja: | Igen |
| Hátsó kamera rekesznyílás száma: | 1.8 |
| Digitális zoom: | 10x |
| Negyedik hátlapi kamera felbontása (numerikus): | 50 megapixeles |
| Képstabilizátor: | Igen |
| Maximális felvételi képkockasebesség: | 30 képkocka/másodperc |
| Hátsó kamera felbontása: | 50 megapixeles |
| Zoomolás: | Igen |
| A második hátlapi kamera rekesznyílásának száma: | 2.2 |
| Előlapi kamera felbontása: | 12MP |
| Harmadik kamera rekesznyílás száma: | 2.4 |
| Előlapi kamera típusa: | Egy kamera |
| Hátsó kamera típusa: | Hármas kamera |
| Harmadik hátlapi kamera felbontása (numerikus): | 5MP |
| Előlapi kamera rekesznyílás száma: | 2.2 |
| Lassított felvétel sebessége: | |
| Akkumulátor kapacitása: | 5000mAh |
| Kivehető akkumulátor: | Nem |
| Akkumulátor üzemideje videó lejátszása közben: | 29 óra |
| Az akkumulátor élettartama ciklusokban: | 1200 |
| Hálózati adapter: | Nem |
| Médialejátszás: | 3G2, M4V, MKV, 3GP, FLV, WEBM, AVI, MP4 |
| Támogatott hangfájl-formátumok: | OGG, M4A, Közepes, MP3, RTTTL, RTX, OTA, MXMF, AWB, AMR, MIDI, OGA, WAV, FLAC, XMF, 3GA, IMY, AAC |
| Hangszórók: | Sztereó |
| Kvázi Zenith műholdrendszer (QZSS): | Igen |
| GPS: | Igen |
| Galilei: | Igen |
| GLONASS: | Igen |
| BeiDou: | Igen |
| Nemzetközi Védelmi (IP) Kódex: | IP68 |
| Energiahatékonysági skála: | A-tól G-ig |
| Energiahatékonysági osztály: | ÉS |
| Akkumulátor élettartama ciklusonként: | 3120 perc |
| Javíthatósági osztály: | C |
| Ismételt ejtésállósági osztály: | ÉS |
| Közelségérzékelő: | Igen |
| Giroszkóp: | Igen |
| Geomágneses érzékelő: | Igen |
| Gyorsulásmérő: | Igen |
| Környezeti fényérzékelő: | Igen |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!

