Honor 600 Lite 16,8 cm (6.6") Dual SIM Android 16.0 5G USB typu C 8 GB 256 GB 6520 mAh Šedá
Kód: TKOHO1SZA0072
gyors szállítás
Gyors szállítás
bárhol Magyarországon
Termék részletes leírása
Honor 600 Lite 16,8 cm (6.6") Dual SIM Android 16.0 5G USB typu C 8 GB 256 GB 6520 mAh Šedá| Takt procesoru při přetaktování | 2,4 GHz |
| Architektura profesoru | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Účinná jádra | 4 |
| Takt procesoru | 2 GHz |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Typ procesoru | MediaTek Dimensity |
| Model procesoru | 7100 Elite |
| Výkonná jádra | 4 |
| Generace mobilní sítě | 5G |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ano |
| Profily Bluetooth | AAC, APTX-HD, SBC, LDAC, LHDC, APTX |
| Bluetooth | Ano |
| Standardy Wi-Fi | 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi Direct | Ano |
| Verze Bluetooth | 6.0 |
| Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
| NFC | Ano |
| Standard 5G | NR |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 256 GB |
| Kapacita paměti RAM | 8 GB |
| Nabíjecí port USB typu C | Ano |
| Název barvy | Velvet Grey |
| Barva | Šedá |
| Hloubka | 7,34 mm |
| Šířka | 75,3 mm |
| Výška | 157,4 mm |
| Hmotnost | 180 g |
| Poskytovaný operační systém | Android 16.0 |
| Vidlice operačního systému | MagicOS 10 |
| Platforma | Android |
| Připojení sluchátek | USB typu C |
| USB verze | 2.0 |
| Konektor USB | USB typu C |
| Technologie rychlého nabíjení | SuperCharge |
| Rozpoznávání obličejů | Ano |
| Podpora USB On-The-Go | Ano |
| Čtečka otisků prstů | Ano |
| Rychlé nabíjení | Ano |
| Úhlopříčka displeje | 16,8 cm (6.6") |
| Typ panelu | AMOLED |
| Typ skla displeje | Hlinitokřemičitan |
| Jas displeje | 800 cd/m² |
| Rozlišení displeje | 1200 x 2600 px |
| Počet barev displeje | 1,07 mld. barev |
| Maximální rychlost obnovy | 120 Hz |
| Noční režim | Ano |
| Panorama | Ano |
| Časosběrný režim | Ano |
| Rozlišení přední kamery | 4608 x 3456 px, 16 MP |
| Digitální zoom | 10x |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 5 MP |
| Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
| Rozlišení zadní kamery | 12000 x 8976 px, 108 MP |
| Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,2 |
| Rozlišení videa | 1080 x 2520 px |
| Typ zadní kamery | Duální fotoaparát |
| Typ blesku | LED |
| Blesk zadní kamery | Ano |
| Číslo apertury zadní kamery | 1,75 |
| Režim kamery s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) | Ano |
| Režimy nahrávání videa | 1080p |
| Číslo apertury přední kamery | 2,45 |
| Rozpoznávání scén pomocí UI | Ano |
| Režim portrétu | Ano |
| Typ baterie | Lithium-polymerová (LiPo) |
| Kapacita baterie | 6520 mAh |
| Výdrž baterie v cyklech | 2000 |
| Ochranná fólie | Ano |
| Klíč na SIM kartu | Ano |
| Záruční list | Ano |
| Ochranné pouzdro | Ano |
| Dodávané kabely | USB typu C |
| Stručný návod | Ano |
| AC adaptér | Ano |
| Reproduktory | Stereo |
| Podporované formáty zvukových souborů | AMR, AWB, MP4, 3GP, AAC, MP3, OGG, M4A, FLAC, WAV |
| Média pro přehrávání | MKV, 3GP, MP4, WEBM |
| GPS | Ano |
| Elektronický kompas | Ano |
| GLONASS | Ano |
| Galileo | Ano |
| BeiDou | Ano |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Třída energetické účinnosti | B |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP66 |
| Výdrž baterie na cyklus | 3722 min |
| Třída odolnosti proti opakovaným pádům | B |
| Třída opravitelnosti | C |
| Snímač okolního osvětlení | Ano |
| Senzor přiblížení | Ano |
| Gravitační senzor | Ano |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Smartphones |
|---|---|
| Súly: | 0.31 kg |
| EAN vonalkód: | 6936520891979 |
| Processzor órajelfrekvenciája túlhajtáskor: | 2,4 GHz |
| Professzor építészete: | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Hatékony magok: | 4 |
| Processzor órajelsebessége: | 2 GHz |
| Processzormagok száma: | 8 |
| Processzor típusa: | MediaTek Dimensity |
| Processzor modell: | |
| Erőteljes magok: | 4 |
| Mobilhálózat-generáció: | 5G |
| SIM-kártya típusa: | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Igen |
| Bluetooth profilok: | AAC, APTX-HD, SBC, LDAC, LHDC, APTX |
| Bluetooth: | Igen |
| Wi-Fi szabványok: | 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| 4G szabványok: | LTE-TDD és LTE-FDD |
| Wi-Fi Direct: | Igen |
| Bluetooth-verzió: | 6.0 |
| SIM-kártya képességei: | Kettős SIM-kártya |
| NFC: | Igen |
| 5G szabvány: | NR |
| 3G szabványok: | WCDMA |
| Wi-Fi szabvány: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Belső tárolókapacitás: | 256 GB |
| RAM-kapacitás: | 8 GB |
| USB Type-C töltőport: | Igen |
| Szín neve: | |
| Szín: | Szürke |
| Mélység: | |
| Szélesség: | 75,3 mm |
| Magasság: | 157,4 mm |
| Súly: | 180 g |
| Biztosított operációs rendszer: | Android 16.0 |
| Operációs rendszer elágazása: | |
| Platform: | Android |
| Fejhallgató csatlakoztatása: | USB Type-C |
| USB-s verzió: | 2.0 |
| USB-csatlakozó: | USB Type-C |
| Gyorstöltési technológia: | Túltöltés |
| Arcfelismerés: | Igen |
| USB On-The-Go támogatás: | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó: | Igen |
| Gyors töltés: | Igen |
| Kijelző átlója: | 16,8 cm (6,6") |
| Panel típusa: | AMOLED |
| Kijelző üveg típusa: | |
| Kijelző fényereje: | 800 cd/m² |
| Kijelző felbontása: | |
| Kijelzőszínek száma: | 1,07 milliárd szín |
| Maximális felépülési sebesség: | 120 Hz |
| Éjszakai mód: | Igen |
| Panoráma: | Igen |
| Gyorsított felvétel mód: | Igen |
| Előlapi kamera felbontása: | 4608 x 3456 képpont, 16MP |
| Digitális zoom: | 10x |
| A második hátlapi kamera felbontása (numerikus): | 5MP |
| Előlapi kamera típusa: | Egy kamera |
| Hátsó kamera felbontása: | 108 MP |
| A második hátlapi kamera rekesznyílásának száma: | 2.2 |
| Videó felbontása: | |
| Hátsó kamera típusa: | Kettős kamera |
| Vaku típusa: | JÉG |
| Hátsó kamera vakuja: | Igen |
| Hátsó kamera rekesznyílás száma: | 1,75 |
| Nagy dinamikatartományú (HDR) kameramód: | Igen |
| Videofelvételi módok: | 1080p |
| Előlapi kamera rekesznyílás száma: | 2.45 |
| Jelenetfelismerés felhasználói felület használatával: | Igen |
| Portré mód: | Igen |
| Akkumulátor típusa: | Lítium-polimer (LiPo) |
| Akkumulátor kapacitása: | |
| Az akkumulátor élettartama ciklusokban: | 2000 |
| Védőfólia: | Igen |
| SIM-kártya kulcs: | Igen |
| Jótállási jegy: | Igen |
| Védőtok: | Igen |
| Mellékelt kábelek: | USB Type-C |
| Gyors útmutató: | Igen |
| Hálózati adapter: | Igen |
| Hangszórók: | Sztereó |
| Támogatott hangfájl-formátumok: | AMR, AWB, MP4, 3GP, AAC, MP3, OGG, M4A, FLAC, WAV |
| Médialejátszás: | MKV, 3GP, MP4, WEBM |
| GPS: | Igen |
| Elektronikus iránytű: | Igen |
| GLONASS: | Igen |
| Galilei: | Igen |
| BeiDou: | Igen |
| Energiahatékonysági skála: | A-tól G-ig |
| Energiahatékonysági osztály: | B. |
| Nemzetközi Védelmi (IP) Kódex: | IP66 |
| Akkumulátor élettartama ciklusonként: | |
| Ismételt ejtésállósági osztály: | B. |
| Javíthatósági osztály: | C |
| Környezeti fényérzékelő: | Igen |
| Közelségérzékelő: | Igen |
| Gravitációs érzékelő: | Igen |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!

