Honor 600 Lite 16,8 cm (6.6") Dual SIM Android 16.0 5G USB typu C 8 GB 256 GB 6520 mAh Černá
Kód: TKOHO1SZA0071
gyors szállítás
Gyors szállítás
bárhol Magyarországon
Termék részletes leírása
Honor 600 Lite 16,8 cm (6.6") Dual SIM Android 16.0 5G USB typu C 8 GB 256 GB 6520 mAh Černá| Účinná jádra | 4 |
| Výkonná jádra | 4 |
| Architektura profesoru | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Model procesoru | 7100 Elite |
| Typ procesoru | MediaTek Dimensity |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Takt procesoru při přetaktování | 2,4 GHz |
| Takt procesoru | 2 GHz |
| Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Standard 5G | NR |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Generace mobilní sítě | 5G |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ano |
| Profily Bluetooth | APTX-HD, AAC, SBC, LDAC, LHDC, APTX |
| NFC | Ano |
| Wi-Fi Direct | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Verze Bluetooth | 6.0 |
| Kapacita paměti RAM | 8 GB |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 256 GB |
| Nabíjecí port USB typu C | Ano |
| Název barvy | Velvet Black |
| Barva | Černá |
| Hmotnost | 180 g |
| Výška | 157,4 mm |
| Šířka | 75,3 mm |
| Hloubka | 7,34 mm |
| Vidlice operačního systému | MagicOS 10 |
| Poskytovaný operační systém | Android 16.0 |
| Platforma | Android |
| USB verze | 2.0 |
| Připojení sluchátek | USB typu C |
| Konektor USB | USB typu C |
| Technologie rychlého nabíjení | SuperCharge |
| Rozpoznávání obličejů | Ano |
| Podpora USB On-The-Go | Ano |
| Rychlé nabíjení | Ano |
| Čtečka otisků prstů | Ano |
| Grafická karta | Mali-G610 MC2 |
| Typ skla displeje | Hlinitokřemičitan |
| Typ panelu | AMOLED |
| Jas displeje | 800 cd/m² |
| Rozlišení displeje | 1200 x 2600 px |
| Úhlopříčka displeje | 16,8 cm (6.6") |
| Počet barev displeje | 1,07 mld. barev |
| Maximální rychlost obnovy | 120 Hz |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 5 MP |
| Režim kamery s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) | Ano |
| Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
| Typ zadní kamery | Duální fotoaparát |
| Rozlišení zadní kamery | 12000 x 8976 px, 108 MP |
| Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,2 |
| Režimy nahrávání videa | 1080p |
| Noční režim | Ano |
| Rozpoznávání scén pomocí UI | Ano |
| Typ blesku | LED |
| Rozlišení videa | 1080 x 2520 px |
| Číslo apertury přední kamery | 2,45 |
| Blesk zadní kamery | Ano |
| Panorama | Ano |
| Časosběrný režim | Ano |
| Režim portrétu | Ano |
| Číslo apertury zadní kamery | 1,75 |
| Rozlišení přední kamery | 16 MP, 4608 x 3456 px |
| Digitální zoom | 10x |
| Výdrž baterie v cyklech | 2000 |
| Typ baterie | Lithium-polymerová (LiPo) |
| Kapacita baterie | 6520 mAh |
| Ochranné pouzdro | Ano |
| Ochranná fólie | Ano |
| Klíč na SIM kartu | Ano |
| AC adaptér | Ano |
| Stručný návod | Ano |
| Dodávané kabely | USB typu C |
| Záruční list | Ano |
| Reproduktory | Stereo |
| Média pro přehrávání | MKV, 3GP, WEBM, MP4 |
| Podporované formáty zvukových souborů | OGG, M4A, AAC, FLAC, 3GP, WAV, MP3, AMR, AWB, MP4 |
| Elektronický kompas | Ano |
| Galileo | Ano |
| GLONASS | Ano |
| GPS | Ano |
| BeiDou | Ano |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Výdrž baterie na cyklus | 3722 min |
| Třída odolnosti proti opakovaným pádům | B |
| Třída opravitelnosti | C |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP66 |
| Třída energetické účinnosti | B |
| Gravitační senzor | Ano |
| Snímač okolního osvětlení | Ano |
| Senzor přiblížení | Ano |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Smartphones |
|---|---|
| Súly: | 0.31 kg |
| EAN vonalkód: | 6936520891962 |
| Hatékony magok: | 4 |
| Erőteljes magok: | 4 |
| Professzor építészete: | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Processzor modell: | |
| Processzor típusa: | MediaTek Dimensity |
| Processzormagok száma: | 8 |
| Processzor órajelfrekvenciája túlhajtáskor: | 2,4 GHz |
| Processzor órajelsebessége: | 2 GHz |
| SIM-kártya képességei: | Kettős SIM-kártya |
| SIM-kártya típusa: | NanoSIM + eSIM |
| 5G szabvány: | NR |
| 4G szabványok: | LTE-TDD és LTE-FDD |
| 3G szabványok: | WCDMA |
| Mobilhálózat-generáció: | 5G |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Igen |
| Bluetooth profilok: | APTX-HD, AAC, SBC, LDAC, LHDC, APTX |
| NFC: | Igen |
| Wi-Fi Direct: | Igen |
| Bluetooth: | Igen |
| Wi-Fi szabvány: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi szabványok: | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-verzió: | 6.0 |
| RAM-kapacitás: | 8 GB |
| Belső tárolókapacitás: | 256 GB |
| USB Type-C töltőport: | Igen |
| Szín neve: | |
| Szín: | Fekete |
| Súly: | 180 g |
| Magasság: | 157,4 mm |
| Szélesség: | 75,3 mm |
| Mélység: | |
| Operációs rendszer elágazása: | |
| Biztosított operációs rendszer: | Android 16.0 |
| Platform: | Android |
| USB-s verzió: | 2.0 |
| Fejhallgató csatlakoztatása: | USB Type-C |
| USB-csatlakozó: | USB Type-C |
| Gyorstöltési technológia: | Túltöltés |
| Arcfelismerés: | Igen |
| USB On-The-Go támogatás: | Igen |
| Gyors töltés: | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó: | Igen |
| Grafikus kártya: | |
| Kijelző üveg típusa: | |
| Panel típusa: | AMOLED |
| Kijelző fényereje: | 800 cd/m² |
| Kijelző felbontása: | |
| Kijelző átlója: | 16,8 cm (6,6") |
| Kijelzőszínek száma: | 1,07 milliárd szín |
| Maximális felépülési sebesség: | 120 Hz |
| A második hátlapi kamera felbontása (numerikus): | 5MP |
| Nagy dinamikatartományú (HDR) kameramód: | Igen |
| Előlapi kamera típusa: | Egy kamera |
| Hátsó kamera típusa: | Kettős kamera |
| Hátsó kamera felbontása: | 108 MP |
| A második hátlapi kamera rekesznyílásának száma: | 2.2 |
| Videofelvételi módok: | 1080p |
| Éjszakai mód: | Igen |
| Jelenetfelismerés felhasználói felület használatával: | Igen |
| Vaku típusa: | JÉG |
| Videó felbontása: | |
| Előlapi kamera rekesznyílás száma: | 2.45 |
| Hátsó kamera vakuja: | Igen |
| Panoráma: | Igen |
| Gyorsított felvétel mód: | Igen |
| Portré mód: | Igen |
| Hátsó kamera rekesznyílás száma: | 1,75 |
| Előlapi kamera felbontása: | 16MP, 4608 x 3456 képpont |
| Digitális zoom: | 10x |
| Az akkumulátor élettartama ciklusokban: | 2000 |
| Akkumulátor típusa: | Lítium-polimer (LiPo) |
| Akkumulátor kapacitása: | |
| Védőtok: | Igen |
| Védőfólia: | Igen |
| SIM-kártya kulcs: | Igen |
| Hálózati adapter: | Igen |
| Gyors útmutató: | Igen |
| Mellékelt kábelek: | USB Type-C |
| Jótállási jegy: | Igen |
| Hangszórók: | Sztereó |
| Médialejátszás: | MKV, 3GP, WEBM, MP4 |
| Támogatott hangfájl-formátumok: | OGG, M4A, AAC, FLAC, 3GP, WAV, MP3, AMR, AWB, MP4 |
| Elektronikus iránytű: | Igen |
| Galilei: | Igen |
| GLONASS: | Igen |
| GPS: | Igen |
| BeiDou: | Igen |
| Energiahatékonysági skála: | A-tól G-ig |
| Akkumulátor élettartama ciklusonként: | |
| Ismételt ejtésállósági osztály: | B. |
| Javíthatósági osztály: | C |
| Nemzetközi Védelmi (IP) Kódex: | IP66 |
| Energiahatékonysági osztály: | B. |
| Gravitációs érzékelő: | Igen |
| Környezeti fényérzékelő: | Igen |
| Közelségérzékelő: | Igen |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!

