Apple iPhone 16e 15,5 cm (6.1") Dual SIM iOS 18 5G USB typu C 256 GB Černá
Kód: TKOAPPSZI1210
gyors szállítás
Gyors szállítás
bárhol Magyarországon
Termék részletes leírása
Apple iPhone 16e 15,5 cm (6.1") Dual SIM iOS 18 5G USB typu C 256 GB Černá| Model procesoru | A18 |
| Typ procesoru | Apple |
| Neurální procesorová jednotka (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Účinná jádra | 4 |
| Výkonná jádra | 2 |
| Počet jader procesoru | 6 |
| Jádra NPU (neurální procesor) | 16 |
| Standardy Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ano |
| Verze Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Ano |
| Standard 5G | NR, Sub6 |
| Frekvenční pásmo | Penta pásmo |
| Generace mobilní sítě | 5G |
| iBeacon | Ano |
| Podpora Voice over LTE (VoLTE) | Ano |
| Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
| Standardy GSM (2G) | GSM, Edge |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standardy 3G | UMTS, HSPA+ |
| MIMO | Ano |
| AirPlay | Ano |
| NFC | Ano |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Kompatibilní paměťové karty | Nepodporovaný |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 256 GB |
| USB Power Delivery | Ano |
| Požadovaný nabíjecí výkon (max.) | 26 W |
| Nabíjecí port USB typu C | Ano |
| Požadovaný nabíjecí výkon (min) | 4,5 W |
| Formát | Na výšku |
| Základní materiál | Hliník, Sklo |
| Barva | Černá |
| Vodotěsné až do | 6 m |
| Ochranné funkce | Odolné vůči vodě, Prachuodolný, Odolné vůči kapkám |
| Výška | 146,7 mm |
| Hloubka | 7,8 mm |
| Šířka | 71,5 mm |
| Hmotnost | 167 g |
| Typ vyzvánění | Polyfonní |
| Poskytovaný operační systém | iOS 18 |
| Podporované operační systémy Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Virtuální asistent | Apple Siri |
| Platforma pro distribuci aplikací | Apple App Store |
| Podporované operační systémy Windows | Windows 10 Home, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Education x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11, Windows 11 Home, Windows 10, Windows 10 Home x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 IOT Core, Windows 11 x64, Windows 11 Pro, Windows 10 IoT Enterprise |
| Platforma | iOS |
| Apple Intelligence | Ano |
| Přibalený software | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| USB port | Ano |
| Konektor USB | USB typu C |
| USB verze | 2.0 |
| Čtečka otisků prstů | Ne |
| Akční tlačítko | Ano |
| Funkce akčního tlačítka | Svítilna, Focus, Hlasová poznámka, Visual Intelligence, Shortcut, Accessibility, Zvětšovací sklo, Recognize Music, Silent mode, Fotoaparát, Controls, Translate |
| Prostorový zvuk | Ano |
| Rychlé nabíjení | Ano |
| Hlasové příkazy | Ano |
| Tísňové volání SOS (satelit) | Ano |
| Detekce havárie | Ano |
| Počet jader grafického adaptéru | 4 |
| Rozpoznávání obličejů | Ano |
| Videohovor | Ano |
| Kompatibilita s naslouchadly | Ano |
| Hlasitý odposlech | Ano |
| Vibrační vyzvánění | Ano |
| Bezdrátové nabíjení | Ano |
| Sdílení obrazovky | Ano |
| Široké spektrum | Ano |
| Silniční asistence | Ano |
| Izolace hlasu | Ano |
| Typ dotykové obrazovky | Kapacitní |
| Jas displeje | 800 cd/m² |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Úhlopříčka displeje | 15,5 cm (6.1") |
| Rozlišení displeje | 2532 x 1170 px |
| Typ panelu | OLED |
| Kontrastní poměr (typický) | 2000000:1 |
| Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Oleofobní povrch | Ano |
| Maximální jas displeje (HDR) | 1200 cd/m² |
| Podpora HDR | Ano |
| Technologie specifické pro značku | Haptický dotyk, True Tone, Wide color (P3) |
| Marketingový název zobrazovací technologie | Super Retina XDR |
| Typ skla displeje | Ceramic Shield |
| Odolnost vůči otiskům prstů | Ano |
| Hustota pixelů | 460 ppi |
| Režim kamery s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) | Ano |
| Digitální zoom | 10x |
| Automatické ostření | Ano |
| Osvětlení portrétu | Ano |
| Photonic Engine | Ano |
| Deep Fusion | Ano |
| Stereozáznam | Ano |
| QuickTake video | Ano |
| Režim zpomaleného pohybu | Ano |
| Noční režim | Ano |
| Audio zoom | Ano |
| Podporované formáty videa z fotoaparátu | H.264, HEVC |
| Korekce červených očí | Y |
| Panorama | Ano |
| Materiál krytu objektivu | Safírový křišťál |
| Časosběrný režim | Ano |
| Ohnisková vzdálenost zadního fotoaparátu | 2,6 cm |
| Podporované formáty snímků z fotoaparátu | HEIF, JPEG |
| Druh stabilizátoru obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Režim portrétu | Ano |
| Detekce obličeje | Ano |
| Stabilizátor obrazu | Ano |
| Rozlišení zadní kamery | 48 MP |
| Rozlišení přední kamery | 12 MP |
| Video stabilizátor | Ano |
| Geotagging | Ano |
| Režimy nahrávání videa | 1080p, 2160p |
| Typ zadní kamery | Jeden fotoaparát |
| Rozlišení při rychlém záznamu | 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps |
| Číslo apertury přední kamery | 1,9 |
| Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
| Blesk přední kamery | Ne |
| Číslo apertury zadní kamery | 1,6 |
| Blesk zadní kamery | Ano |
| Redukce šumu větru | Ano |
| Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Doba nepřetržitého přehrávání videa (streamovaného) | 21 h |
| Výdrž baterie při přehrávání hudby | 90 h |
| Výdrž baterie v cyklech | 1000 |
| Výdrž baterie při přehrávání videa | 26 h |
| AC adaptér | Ne |
| Dodávané kabely | USB typ C na USB typ C |
| Stručný návod | Ano |
| Podporované formáty dokumentů | PDF, VCF, USDZ, Klíč, PPT, ICS, TXT, XLSX, Pages, DOC, HTML, DOCX, HTM, RTF, PPTX, Čísla, XLS |
| Podporované formáty obrázků | TIFF, GIF, JPG |
| Reproduktory | Stereo |
| Podporované formáty archivu | Zip |
| Podporované formáty zvukových souborů | FLAC, AAC, MP3, ALAC |
| Média pro přehrávání | HEVC, AV1, H.264 |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ano |
| NavIC | Ano |
| Určování polohy podle Wi-Fi | Ano |
| Galileo | Ano |
| GPS | Ano |
| Elektronický kompas | Ano |
| GLONASS | Ano |
| BeiDou | Ano |
| Třída energetické účinnosti | B |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP68 |
| Výdrž baterie na cyklus | 2460 min |
| Třída opravitelnosti | C |
| Třída odolnosti proti opakovaným pádům | C |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Ano | |
| MMS (multimediální zprávy) | Ano |
| SMS | Ano |
| Typ předplatného | Bez tarifu |
| Akcelerometr | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Senzor přiblížení | Ano |
| Snímač okolního osvětlení | Ano |
| Barometr | Ano |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Smartphones |
|---|---|
| Súly: | 0.32 kg |
| EAN vonalkód: | 195950051285 |
| Processzor modell: | A18 |
| Processzor típusa: | Alma |
| Neurális feldolgozó egység (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Hatékony magok: | 4 |
| Erőteljes magok: | 2 |
| Processzormagok száma: | 6 |
| NPU (neurális feldolgozó egység) magok: | 16 |
| Wi-Fi szabványok: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi szabvány: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth: | Igen |
| Bluetooth-verzió: | 5.3 |
| Wi-Fi: | Igen |
| 5G szabvány: | NR, Sub6 |
| Frekvenciasáv: | Penta zenekar |
| Mobilhálózat-generáció: | 5G |
| iBeacon: | Igen |
| LTE-n keresztüli hangátvitel (VoLTE) támogatás: | Igen |
| SIM-kártya képességei: | Kettős SIM-kártya |
| GSM (2G) szabványok: | GSM, Él |
| 4G szabványok: | TD-LTE és FDD-LTE |
| 3G szabványok: | UMTS, HSPA+ |
| KÍVÜL: | Igen |
| AirPlay: | Igen |
| NFC: | Igen |
| SIM-kártya típusa: | NanoSIM + eSIM |
| Kompatibilis memóriakártyák: | Nem támogatott |
| Belső tárolókapacitás: | 256 GB |
| USB tápellátás: | Igen |
| Szükséges töltési teljesítmény (max.): | 26W |
| USB Type-C töltőport: | Igen |
| Szükséges töltési teljesítmény (perc): | 4,5 W |
| Formátum: | Portré |
| Alapanyag: | Alumínium, Üveg |
| Szín: | Fekete |
| Vízálló akár: | 6 méter |
| Védő funkciók: | Vízálló, Pormentes, Esésálló |
| Magasság: | 146,7 mm |
| Mélység: | 7,8 mm |
| Szélesség: | 71,5 mm |
| Súly: | 167 g |
| Gyűrű típusa: | Többszólamú |
| Biztosított operációs rendszer: | iOS 18 |
| Támogatott Mac operációs rendszerek: | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Virtuális asszisztens: | Apple Siri |
| Alkalmazáselosztó platform: | Apple App Store |
| Támogatott Windows operációs rendszerek: | Windows 10 Home, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Education x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11, Windows 11 Home, Windows 10, Windows 10 Home x64, Windows 10 Oktatás, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 IoT Core, Windows 11 x64, Windows 11 Pro, Windows 10 IoT Enterprise |
| Platform: | iOS |
| Apple Intelligencia: | Igen |
| Csomagolt szoftver: | Apple Store, App Store, Könyvek, Számológép, Naptár, Kamera, Klipek, Óra, Iránytű, Névjegyek, FaceTime, Fájlok, Lokátor, Fitnesz, Freeform, GarageBand, Egészség, Kezdőlap, iMovie, iTunes Store, Keynote, Nagyító, Mail, Térképek, Mérés, Üzenetek, Zene, Hírek, Jegyzetek, Számok, Oldalak, Jelszavak, Telefon, Fotók, Podcastok, Emlékeztetők, Safari, Beállítások, Gyorsbillentyűk, Részvények, Tippek, Fordítás, TV, Hangjegyzetek, Pénztárca, Óra, Időjárás |
| USB-port: | Igen |
| USB-csatlakozó: | USB Type-C |
| USB-s verzió: | 2.0 |
| Ujjlenyomat-olvasó: | Nem |
| Művelet gomb: | Igen |
| Akciógomb funkciója: | Lámpa, Fókusz, Hangjegyzet, Vizuális intelligencia, Gyorsbillentyű, Megközelíthetőség, Nagyító, Zene felismerése, Néma mód, Kamera, Vezérlők, Fordítás |
| Térhatású hangzás: | Igen |
| Gyors töltés: | Igen |
| Hangutasítások: | Igen |
| SOS segélyhívás (műhold): | Igen |
| Összeomlásészlelés: | Igen |
| Grafikus adapter magok száma: | 4 |
| Arcfelismerés: | Igen |
| Videohívás: | Igen |
| Hallókészülék-kompatibilitás: | Igen |
| Hangos hallgatás: | Igen |
| Rezgő csengőhang: | Igen |
| Vezeték nélküli töltés: | Igen |
| Képernyőmegosztás: | Igen |
| Széles spektrumú: | Igen |
| Útszéli segítségnyújtás: | Igen |
| Hangizoláció: | Igen |
| Érintőképernyő típusa: | Kapacitív |
| Kijelző fényereje: | 800 cd/m² |
| Képernyő alakja: | Lakás |
| Kijelző átlója: | 15,5 cm (6,1") |
| Kijelző felbontása: | 2532 x 1170 képpont |
| Panel típusa: | OLED |
| Kontrasztarány (tipikus): | 2000000:1 |
| Nagy dinamikatartományú (HDR) technológia: | Nagy dinamikatartomány 10 (HDR10), Nagy dinamikatartomány 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision, Hibrid log-gamma (HLG) |
| Oleofób felület: | Igen |
| Maximális kijelző fényerő (HDR): | 1200 cd/m² |
| HDR-támogatás: | Igen |
| Márkaspecifikus technológiák: | Haptikus érintés, True Tone, Széles színtartomány (P3) |
| A képalkotó technológia marketingneve: | Super Retina XDR |
| Kijelző üveg típusa: | Kerámia pajzs |
| Ujjlenyomat-ellenállás: | Igen |
| Pixelsűrűség: | 460ppi |
| Nagy dinamikatartományú (HDR) kameramód: | Igen |
| Digitális zoom: | 10x |
| Autofókusz: | Igen |
| Portrévilágítás: | Igen |
| Fotonikus motor: | Igen |
| Mélyfúzió: | Igen |
| Sztereó felvétel: | Igen |
| QuickTake videó: | Igen |
| Lassított felvétel mód: | Igen |
| Éjszakai mód: | Igen |
| Hangnagyítás: | Igen |
| Támogatott kamera videoformátumok: | H.264, HEVC |
| Vörösszem-korrekció: | Y |
| Panoráma: | Igen |
| Lencsevédő anyag: | Zafír kristály |
| Gyorsított felvétel mód: | Igen |
| Hátsó kamera fókusztávolsága: | 2,6 cm |
| Támogatott kamerakép-formátumok: | HEIF, JPEG |
| Képstabilizátor típusa: | Optikai képstabilizátor (OIS) |
| Portré mód: | Igen |
| Képstabilizátor: | Igen |
| Hátsó kamera felbontása: | 48 MP |
| Előlapi kamera felbontása: | 12MP |
| Videó stabilizátor: | Igen |
| Geocímkézés: | Igen |
| Videofelvételi módok: | 1080p, 2160p |
| Hátsó kamera típusa: | Egy kamera |
| Nagy sebességű felvételi felbontás: | 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps |
| Előlapi kamera rekesznyílás száma: | 1.9 |
| Előlapi kamera típusa: | Egy kamera |
| Előlapi kamera vakuja: | Nem |
| Hátsó kamera rekesznyílás száma: | 1.6 |
| Hátsó kamera vakuja: | Igen |
| Szélzaj csökkentése: | Igen |
| Akkumulátor típusa: | Lítium-ion (Li-ion) |
| Folyamatos videólejátszási idő (streamelt): | este 9 órakor |
| Akkumulátor üzemideje zenehallgatás közben: | 90 óra |
| Az akkumulátor élettartama ciklusokban: | 1000 |
| Akkumulátor üzemideje videó lejátszása közben: | 26 óra |
| Hálózati adapter: | Nem |
| Mellékelt kábelek: | USB C típusú - USB C típusú |
| Gyors útmutató: | Igen |
| Támogatott dokumentumformátumok: | PDF, VCF, USDZ, Kulcsfontosságú, PPT, ICS, TXT, XLSX, Oldalak, DOC, HTML, DOCX, HTM, RTF, PPTX, Számok, XLS |
| Támogatott képformátumok: | TIFF, GIF-ek, JPG |
| Hangszórók: | Sztereó |
| Támogatott archívumformátumok: | Cipzár |
| Támogatott hangfájl-formátumok: | FLAC, AAC, MP3, ALAC |
| Médialejátszás: | HEVC, AV1, H.264 |
| Kvázi Zenith műholdrendszer (QZSS): | Igen |
| NavIC: | Igen |
| Wi-Fi pozicionálás: | Igen |
| Galilei: | Igen |
| GPS: | Igen |
| Elektronikus iránytű: | Igen |
| GLONASS: | Igen |
| BeiDou: | Igen |
| Energiahatékonysági osztály: | B. |
| Nemzetközi Védelmi (IP) Kódex: | IP68 |
| Akkumulátor élettartama ciklusonként: | 2460 perc |
| Javíthatósági osztály: | C |
| Ismételt ejtésállósági osztály: | C |
| Energiahatékonysági skála: | A-tól G-ig |
| Email: | Igen |
| MMS (multimédiás üzenetküldés): | Igen |
| SMS: | Igen |
| Előfizetés típusa: | Vám nélkül |
| Gyorsulásmérő: | Igen |
| Giroszkóp: | Igen |
| Közelségérzékelő: | Igen |
| Környezeti fényérzékelő: | Igen |
| Barométer: | Igen |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!

