Samsung Galaxy A37 5G 17 cm (6.7") Dual SIM Android 16.0 USB typu C 8 GB 256 GB 5000 mAh Levandule
Kód: TKOSA1SZA2113
gyors szállítás
Gyors szállítás
bárhol Magyarországon
Termék részletes leírása
Samsung Galaxy A37 5G 17 cm (6.7") Dual SIM Android 16.0 USB typu C 8 GB 256 GB 5000 mAh Levandule| Takt procesoru při přetaktování | 2,75 GHz |
| Model procesoru | 1480 |
| Typ procesoru | Samsung Exynos |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Generace mobilní sítě | 5G |
| MIMO | Ano |
| Podporována pásma 4G | 2300, 1800, 900, 850, 2500 MHz, 800, 1500, 2100, 1900, 2600, 700 |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth | Ano |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11a, 802.11g |
| Podpora frekvenčního pásma 3G | 850 MHz, 1900, 2100 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Verze Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi Direct | Ano |
| Standardy 3G | UMTS, WCDMA |
| Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| NFC | Ano |
| Kapacita paměti RAM | 8 GB |
| Kompatibilní paměťové karty | Nepodporovaný |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 256 GB |
| USB Power Delivery | Ano |
| Požadovaný nabíjecí výkon (max.) | 45 W |
| Nabíjecí port USB typu C | Ano |
| Požadovaný nabíjecí výkon (min) | 10 W |
| Název barvy | Awesome Lavender |
| Barva | Levandule |
| Formát | Na výšku |
| Výška | 162,9 mm |
| Hmotnost | 196 g |
| Šířka | 78,2 mm |
| Hloubka | 7,4 mm |
| Poskytovaný operační systém | Android 16.0 |
| Platforma | Android |
| Vidlice operačního systému | One UI 8.5 |
| USB verze | 2.0 |
| Připojení sluchátek | USB typu C |
| Konektor USB | USB typu C |
| Rozpoznávání obličejů | Ano |
| Čtečka otisků prstů | Ano |
| Bezdrátové nabíjení | Ne |
| Typ skla displeje | Corning Glass |
| Počet barev displeje | 16 miliónů barev |
| Marketingový název zobrazovací technologie | Super AMOLED |
| Rozlišení displeje | 1080 x 2340 px |
| Maximální rychlost obnovy | 120 Hz |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Úhlopříčka displeje | 17 cm (6.7") |
| Verze Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Hustota pixelů | 385 ppi |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 8 MP |
| Zorné pole třetího zadního fotoaparátu | 78° |
| Digitální zoom | 10x |
| Rozlišení při rychlém záznamu | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Druh stabilizátoru obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Rozlišení přední kamery | 12 MP |
| Typ zadní kamery | Trojitý fotoaparát |
| Automatické ostření | Ano |
| Blesk zadní kamery | Ano |
| Číslo apertury zadní kamery | 1,8 |
| Zorné pole zadní kamery | 84° |
| Clonové číslo apertury třetí kamery | 2,4 |
| Režim zpomaleného pohybu | Ano |
| Noční režim | Ano |
| Velikost pixelů zadní kamery (technologie Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Rozlišení třetí zadní kamery (numerické) | 5 MP |
| Podporované formáty snímků z fotoaparátu | HEIF, JPEG |
| Velikost senzoru zadní kamery | 1/1.56" |
| Velikost senzoru druhé zadní kamery | 1/4.0" |
| Číslo apertury přední kamery | 2,2 |
| Zorné pole druhé zadní kamery | 120° |
| Rozlišení zadní kamery | 50 MP |
| Zorné pole přední kamery | 81° |
| Stabilizátor obrazu | Ano |
| Velikost snímače třetího zadního fotoaparátu | 1/5.0" |
| Makrofotografie | Ano |
| Režim portrétu | Ano |
| Velikost senzoru přední kamery | 1/3.2" |
| Velikost pixelu třetí zadní kamery (technologie Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Panorama | Ano |
| Typ blesku | LED |
| Velikost pixelů zadní kamery | 1 µm |
| Maximální snímkovací frekvence záznamu | 240 fps |
| Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
| Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,2 |
| Velikost pixelů přední kamery | 1,12 µm |
| Rychlost zpomaleného pohybu | 240fps in HD |
| Kapacita baterie | 5000 mAh |
| Výdrž baterie při přehrávání videa | 29 h |
| AC adaptér | Ne |
| Dodávané kabely | USB typ C na USB typ C |
| Klíč na SIM kartu | Ano |
| Podporované formáty zvukových souborů | WAV, FLAC, AWB, OGA, OTA, RTX, 3GA, IMY, AMR, MIDI, MP3, MXMF, XMF, OGG, M4A, Střední |
| Média pro přehrávání | AVI, MP4, M4V, 3G2, WEBM, MKV, 3GP, FLV |
| GLONASS | Ano |
| Galileo | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ano |
| GPS | Ano |
| BeiDou | Ano |
| Třída energetické účinnosti | A |
| Výdrž baterie v cyklech | 1200 |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Třída odolnosti proti opakovaným pádům | B |
| Třída opravitelnosti | C |
| Výdrž baterie na cyklus | 3180 min |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP68 |
| Senzor přiblížení | Ano |
| Geomagnetický senzor | Ano |
| Snímač okolního osvětlení | Ano |
| Akcelerometr | Ano |
| Gyroskop | Ano |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Smartphones |
|---|---|
| Súly: | 0.33 kg |
| EAN vonalkód: | 8806099035280 |
| Processzor órajelfrekvenciája túlhajtáskor: | 2,75 GHz |
| Processzor modell: | 1480 |
| Processzor típusa: | Samsung Exynos |
| Processzormagok száma: | 8 |
| 4G szabványok: | LTE-TDD és LTE-FDD |
| Mobilhálózat-generáció: | 5G |
| KÍVÜL: | Igen |
| 4G sávok támogatása: | 2300, 1800, 900, 850, 2500 MHz, 800, 1500, 2100, 1900, 2600, 700 |
| SIM-kártya típusa: | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth: | Igen |
| Wi-Fi szabványok: | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11a, 802.11g |
| 3G frekvenciasáv támogatás: | 1900, 2100 |
| Wi-Fi szabvány: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-verzió: | 5.3 |
| Wi-Fi Direct: | Igen |
| 3G szabványok: | UMTS, WCDMA |
| SIM-kártya képességei: | Kettős SIM-kártya |
| 5G szabvány: | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| NFC: | Igen |
| RAM-kapacitás: | 8 GB |
| Kompatibilis memóriakártyák: | Nem támogatott |
| Belső tárolókapacitás: | 256 GB |
| USB tápellátás: | Igen |
| Szükséges töltési teljesítmény (max.): | 45 W |
| USB Type-C töltőport: | Igen |
| Szükséges töltési teljesítmény (perc): | 10W |
| Szín neve: | Csodálatos levendula |
| Szín: | Levendula |
| Formátum: | Portré |
| Magasság: | 162,9 mm |
| Súly: | 196 g |
| Szélesség: | 78,2 mm |
| Mélység: | 7,4 mm |
| Biztosított operációs rendszer: | Android 16.0 |
| Platform: | Android |
| Operációs rendszer elágazása: | Egyetlen felhasználói felület 8.5 |
| USB-s verzió: | 2.0 |
| Fejhallgató csatlakoztatása: | USB Type-C |
| USB-csatlakozó: | USB Type-C |
| Arcfelismerés: | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó: | Igen |
| Vezeték nélküli töltés: | Nem |
| Kijelző üveg típusa: | Corning Glass |
| Kijelzőszínek száma: | 16 millió szín |
| A képalkotó technológia marketingneve: | Szuper AMOLED |
| Kijelző felbontása: | 1080 x 2340 képpont |
| Maximális felépülési sebesség: | 120 Hz |
| Képernyő alakja: | Lakás |
| Kijelző átlója: | 17 cm (6,7") |
| Gorilla Glass verzió: | Gorilla Glass Victus+ |
| Pixelsűrűség: | 385ppi |
| A második hátlapi kamera felbontása (numerikus): | 8MP |
| A harmadik hátsó kamera látómezeje: | 78° |
| Digitális zoom: | 10x |
| Nagy sebességű felvételi felbontás: | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Képstabilizátor típusa: | Optikai képstabilizátor (OIS) |
| Előlapi kamera felbontása: | 12MP |
| Hátsó kamera típusa: | Hármas kamera |
| Autofókusz: | Igen |
| Hátsó kamera vakuja: | Igen |
| Hátsó kamera rekesznyílás száma: | 1.8 |
| Hátsó kamera látómezője: | 84° |
| Harmadik kamera rekesznyílás száma: | 2.4 |
| Lassított felvétel mód: | Igen |
| Éjszakai mód: | Igen |
| Hátlapi kamera pixelmérete (Quad Pixel technológia): | 1,12 µm |
| Harmadik hátlapi kamera felbontása (numerikus): | 5MP |
| Támogatott kamerakép-formátumok: | HEIF, JPEG |
| Hátsó kamera érzékelő mérete: | 1/1,56" |
| Második hátlapi kamera érzékelő mérete: | 1/4.0" |
| Előlapi kamera rekesznyílás száma: | 2.2 |
| A második hátsó kamera látómezeje: | 120° |
| Hátsó kamera felbontása: | 50 megapixeles |
| Előlapi kamera látómezője: | 81° |
| Képstabilizátor: | Igen |
| Harmadik hátlapi kamera érzékelő mérete: | 1/5.0" |
| Makrofotózás: | Igen |
| Portré mód: | Igen |
| Előlapi kamera érzékelő mérete: | 1/3,2" |
| Harmadik hátlapi kamera pixelmérete (Quad Pixel technológia): | 1,12 µm |
| Panoráma: | Igen |
| Vaku típusa: | JÉG |
| Maximális felvételi képkockasebesség: | 240 képkocka/másodperc |
| Előlapi kamera típusa: | Egy kamera |
| A második hátlapi kamera rekesznyílásának száma: | 2.2 |
| Lassított felvétel sebessége: | 240 képkocka/másodperc HD minőségben |
| Akkumulátor kapacitása: | 5000mAh |
| Akkumulátor üzemideje videó lejátszása közben: | 29 óra |
| Hálózati adapter: | Nem |
| Mellékelt kábelek: | USB C típusú - USB C típusú |
| SIM-kártya kulcs: | Igen |
| Támogatott hangfájl-formátumok: | WAV, FLAC, AWB, OGA, OTA, RTX, 3GA, IMY, AMR, MIDI, MP3, MXMF, XMF, OGG, M4A, Közepes |
| Médialejátszás: | AVI, MP4, M4V, 3G2, WEBM, MKV, 3GP, FLV |
| GLONASS: | Igen |
| Galilei: | Igen |
| Kvázi Zenith műholdrendszer (QZSS): | Igen |
| GPS: | Igen |
| BeiDou: | Igen |
| Energiahatékonysági osztály: | ÉS |
| Az akkumulátor élettartama ciklusokban: | 1200 |
| Energiahatékonysági skála: | A-tól G-ig |
| Ismételt ejtésállósági osztály: | B. |
| Javíthatósági osztály: | C |
| Akkumulátor élettartama ciklusonként: | 3180 perc |
| Nemzetközi Védelmi (IP) Kódex: | IP68 |
| Közelségérzékelő: | Igen |
| Geomágneses érzékelő: | Igen |
| Környezeti fényérzékelő: | Igen |
| Gyorsulásmérő: | Igen |
| Giroszkóp: | Igen |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!

