Xiaomi Redmi Note 14 16,9 cm (6,67") Hibrid Dual SIM 4G USB Type-C 8 GB 256 GB 5500 mAh Zöld, Lime
Kód: TKOXAOSZA0895
gyors szállítás
Gyors szállítás
bárhol Magyarországon
Termék részletes leírása
Xiaomi Redmi Note 14 16,9 cm (6,67") Hibrid Dual SIM 4G USB Type-C 8 GB 256 GB 5500 mAh Zöld, Lime| Processzor típusa | MediaTek |
| Processzormagok száma | 8 |
| Processzor modell | Helio G99 Ultra |
| Processzor órajelfrekvenciája túlhajtáskor | 2,2 GHz |
| 5G szabvány | Nem támogatott |
| SIM-kártya képességei | Hibrid dupla SIM |
| SIM-kártya típusa | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | Igen |
| NFC | Igen |
| 3G szabványok | WCDMA |
| Mobilhálózat-generáció | 4G |
| Bluetooth | Igen |
| Bluetooth-verzió | 5.3 |
| 4G szabványok | LTE-TDD és LTE-FDD |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi szabványok | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) szabványok |
| RAM-kapacitás | 8 GB |
| Használható maximális kapacitású kártya | 1 TB |
| Belső tárolókapacitás | 256 GB |
| RAM típus | LPDDR4X |
| Kompatibilis memóriakártyák | MicroSD (TransFlash) |
| Szükséges töltési teljesítmény (min.) | 10W |
| Szükséges töltési teljesítmény (max.) | 33 Ny |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| USB tápellátás | Igen |
| Szín neve | Lime zöld |
| Szín | Zöld, lime |
| Magasság | 163,2 mm |
| Súly | 196,5 g |
| Szélesség | 76,5 mm |
| Mélység | 8,16 mm |
| Operációs rendszer elágazása | HyperOS |
| Fejhallgató csatlakoztatása | 3,5 mm |
| USB-port | Igen |
| USB-csatlakozó | USB Type-C |
| Arcfelismerés | Igen |
| Grafikus kártya | Mali-G57 MC2 |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Gyors töltés | Igen |
| Pixelsűrűség | 394ppi |
| Kijelző átlója | 16,9 cm (6,67") |
| Színmélység | 8 bit |
| DCI-P3 színskála | 100% |
| Kijelző üveg típusa | Corning Glass |
| Kijelző felbontása | 2400 x 1080 képpont |
| Max. kijelző fényerő (kültéri) | 1800 cd/m² |
| Maximális felépülési sebesség | 120 Hz |
| Gorilla Glass verzió | Gorilla Glass 5 |
| Kontrasztarány (tipikus) | 5000000:1 |
| Panel típusa | AMOLED |
| Kijelző fényereje | 1200 cd/m² |
| Érintési válaszsebesség | 240 Hz |
| Előlapi kamera felbontása | 20 megapixeles |
| Videofelvételi módok | 720p, 1080p |
| Harmadik hátlapi kamera felbontása (numerikus) | 2MP |
| Hátsó kamera felbontása | 108 MP |
| A második hátlapi kamera felbontása (numerikus) | 2MP |
| Makrofotózás | Igen |
| Előlapi kamera érzékelő mérete | 1/4" |
| Hátsó kamera érzékelő mérete | 1/1,67" |
| Harmadik kamera rekesznyílás száma | 2.4 |
| Előlapi kamera rekesznyílás száma | 2.2 |
| Maximális felvételi képkockasebesség | 60 képkocka/másodperc |
| Hátsó kamera lencsetagjai | Hét elemből álló lencse |
| Hátsó kamera vakuja | Igen |
| Hátsó kamera típusa | Hármas kamera |
| Jelenetfelismerés felhasználói felület használatával | Igen |
| Hátsó kamera rekesznyílás száma | 1.7 |
| Előlapi kamera típusa | Egy kamera |
| Előlapi kamera lencsetagjai | Négy elemből álló lencse |
| A második hátlapi kamera rekesznyílásának száma | 2.4 |
| Akkumulátor kapacitása | 5500mAh |
| Védőtok | Igen |
| SIM-kártya kulcs | Igen |
| Hálózati adapter | Nem |
| Jótállási jegy | Igen |
| Mellékelt kábelek | USB Type-C |
| Gyors útmutató | Igen |
| Hangrendszer | Dolby Atmos |
| GPS | Igen |
| GLONASS | Igen |
| Galilei | Igen |
| Elektronikus iránytű | Igen |
| BeiDou | Igen |
| Az akkumulátor élettartama ciklusokban | 1600 |
| Akkumulátor élettartama ciklusonként | 2929 perc |
| Ismételt ejtésállósági osztály | D |
| Javíthatósági osztály | C |
| Energiahatékonysági skála | A-tól G-ig |
| Nemzetközi Védelmi (IP) Kódex | IP54 |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Infravörös érzékelő | Igen |
| Közelségérzékelő | Igen |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Smartphones |
|---|---|
| Súly: | 0.38 kg |
| EAN vonalkód: | 6932554408022 |
| Processzor típusa: | MediaTek |
| Processzormagok száma: | 8 |
| Processzor modell: | Helio G99 Ultra |
| Processzor órajelfrekvenciája túlhajtáskor: | 2,2 GHz |
| 5G szabvány: | Nem támogatott |
| SIM-kártya képességei: | Hibrid dupla SIM |
| SIM-kártya típusa: | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct: | Igen |
| NFC: | Igen |
| 3G szabványok: | WCDMA |
| Mobilhálózat-generáció: | 4G |
| Bluetooth: | Igen |
| Bluetooth-verzió: | 5.3 |
| 4G szabványok: | LTE-TDD és LTE-FDD |
| Wi-Fi szabvány: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi szabványok: | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| RAM-kapacitás: | 8 GB |
| Használható maximális kapacitású kártya: | 1 TB |
| Belső tárolókapacitás: | 256 GB |
| RAM típus: | LPDDR4X |
| Kompatibilis memóriakártyák: | MicroSD (TransFlash) |
| Szükséges töltési teljesítmény (perc): | 10W |
| Szükséges töltési teljesítmény (max.): | 33 Ny |
| USB Type-C töltőport: | Igen |
| USB tápellátás: | Igen |
| Szín neve: | Lime zöld |
| Szín: | Zöld, Mész |
| Magasság: | 163,2 mm |
| Súly: | 196,5 g |
| Szélesség: | 76,5 mm |
| Mélység: | 8,16 mm |
| Operációs rendszer elágazása: | HyperOS |
| Fejhallgató csatlakoztatása: | 3,5 mm |
| USB-port: | Igen |
| USB-csatlakozó: | USB Type-C |
| Arcfelismerés: | Igen |
| Grafikus kártya: | Mali-G57 MC2 |
| Ujjlenyomat-olvasó: | Igen |
| Gyors töltés: | Igen |
| Pixelsűrűség: | 394ppi |
| Kijelző átlója: | 16,9 cm (6,67") |
| Színmélység: | 8 bit |
| DCI-P3 színskála: | 100% |
| Kijelző üveg típusa: | Corning Glass |
| Kijelző felbontása: | 2400 x 1080 képpont |
| Max. kijelző fényerő (kültéri): | 1800 cd/m² |
| Maximális felépülési sebesség: | 120 Hz |
| Gorilla Glass verzió: | Gorilla Glass 5 |
| Kontrasztarány (tipikus): | 5000000:1 |
| Panel típusa: | AMOLED |
| Kijelző fényereje: | 1200 cd/m² |
| Érintési válaszsebesség: | 240 Hz |
| Előlapi kamera felbontása: | 20 megapixeles |
| Videofelvételi módok: | 720p, 1080p |
| Harmadik hátlapi kamera felbontása (numerikus): | 2MP |
| Hátsó kamera felbontása: | 108 MP |
| A második hátlapi kamera felbontása (numerikus): | 2MP |
| Makrofotózás: | Igen |
| Előlapi kamera érzékelő mérete: | 1/4" |
| Hátsó kamera érzékelő mérete: | 1/1,67" |
| Harmadik kamera rekesznyílás száma: | 2.4 |
| Előlapi kamera rekesznyílás száma: | 2.2 |
| Maximális felvételi képkockasebesség: | 60 képkocka/másodperc |
| Hátsó kamera lencsetagjai: | Hét elemből álló lencse |
| Hátsó kamera vakuja: | Igen |
| Hátsó kamera típusa: | Hármas kamera |
| Jelenetfelismerés felhasználói felület használatával: | Igen |
| Hátsó kamera rekesznyílás száma: | 1.7 |
| Előlapi kamera típusa: | Egy kamera |
| Előlapi kamera lencsetagjai: | Négy elemből álló lencse |
| A második hátlapi kamera rekesznyílásának száma: | 2.4 |
| Akkumulátor kapacitása: | 5500mAh |
| Védőtok: | Igen |
| SIM-kártya kulcs: | Igen |
| Hálózati adapter: | Nem |
| Jótállási jegy: | Igen |
| Mellékelt kábelek: | USB Type-C |
| Gyors útmutató: | Igen |
| Hangrendszer: | Dolby Atmos |
| GPS: | Igen |
| GLONASS: | Igen |
| Galilei: | Igen |
| Elektronikus iránytű: | Igen |
| BeiDou: | Igen |
| Az akkumulátor élettartama ciklusokban: | 1600 |
| Akkumulátor élettartama ciklusonként: | 2929 perc |
| Ismételt ejtésállósági osztály: | D |
| Javíthatósági osztály: | C |
| Energiahatékonysági skála: | A-tól G-ig |
| Nemzetközi Védelmi (IP) Kódex: | IP54 |
| Környezeti fényérzékelő: | Igen |
| Gyorsulásmérő: | Igen |
| Giroszkóp: | Igen |
| Infravörös érzékelő: | Igen |
| Közelségérzékelő: | Igen |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!

